ЗЗР для капусти: препарати з нормами витрати (42) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту капусти в Україні зареєстровано 42 препарати з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для капусти (9)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на капусти | Виробник |
|---|---|---|---|
| Гардоміл 960 ЕС | S-метолахлор | 1,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Дуал Голд 960 EC | S-метолахлор | 1,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Конклуд 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Лентагран 45 | Піридат | 1-2 кг/га | Белхим Кроп Протекшен Н.В. |
| Лонтрел 300 | Клопіралід | 0,2-0,5 л/га | Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. (Dow AgroSciences V.m.b.H.) |
| Метаган Голд 960 ЕС | S-метолахлор | 1,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Султан | Метазахлор | 1,5-2,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Сімба | S-метолахлор | 1,0-1,6 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Шогун | Пропахізафоп | 0,6-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
Фунгіциди для капусти (8)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на капусти | Виробник |
|---|---|---|---|
| Азогард 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Апрон XL 350 ES | Металаксил-м | 50 мл/100 кг насіння (0,5 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Глобазтар 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Квадріс 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Кіер 450 SC | Азоксистробін | 0,8 – 1,0 л/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Міравіс 200 SC | Адепідин ™ (підіфлуметофен) | 0,25 – 0,35 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Сальто | Тіофанат-метил | 1,5-2,0 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Тіовіт Джет 80 WG | Сірка | в умовах закритого грунту, 100 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
Інсектициди для капусти (24)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на капусти | Виробник |
|---|---|---|---|
| АП-Альцип 100 | Альфа-циперметрин | 0,1-0,5 л/га, дворазово | АГРАРПРОФІ |
| Альтрин | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | Інпест Юкрейн |
| Ампліго 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,3 – 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Бредбі | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН |
| Вофатокс | Імідаклоприд | 5,0-10,0 мл/5 л води/0,01 га (обприскування посадкових лунок | Рекорд-Агро |
| Децис 100 EC | Дельтаметрин | 0,08 л/га | Байєр АГ |
| Дімілін 480 | Дифлубензурон | 0,35 – 0,5 л/га, одно-двократно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Ексірель | Циантраніліпрол | 0,5-1,0 л/га + ПАР “Кодасайд” з нормою витрати 2,5 л/га | ФМС Україна |
| Енжіо 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Енсіс | Альфа-циперметрин | 0,1-0,5 л/га, дворазово | Група компаній “ВІТАГРО |
| Ефорія 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Катадін | Ацетаміприд | 0,25-0,4 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Комет | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | Солантіс Україна |
| Контакт Плюс | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | Ранголі |
| Лірум 78 SC | Циантраніліпрол | 1,25 – 1,5 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Панкратіон 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Проклейм 5 SG | Емамектину бензоат | 0,2-0,3 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Радіант | Спінеторам | 0,3 -0,5 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Тор | Лямбда-цигалотрин | 4,0 мл/4-5 л води/0,01 га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Трансформ | Сульфоксафлор | 0,04-0,06 кг/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Тіпстер Екс 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,3 – 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Фас | Альфа циперметрин | 1,0-2,0 мл/3-5 л води/0,01 га | Укравіт Агро |
| Флоксен 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ф’юрі | Зета-циперметрин | 0,10-0,15 л/га | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для капусти?
42 препарати у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





