ЗЗР для ячменю: препарати з нормами витрати (150) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту ячменю в Україні зареєстровано 150 препаратів з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для ячменю (34)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ячменю | Виробник |
|---|---|---|---|
| АГРІТОКС | 1,0-1,5 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” | |
| Аксіал 050 ЕС | Піноксаден | 0,9 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Аксіал Крос 050 ЕС | Піноксаден | 0,7-0,9 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альфа-Дикамба | Дикамба | 0,15-0,3 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Амадор | Амідосульфурон | 0,02 кг/га | Хімагромаркетинг |
| Вердіс | Флорасулам | 0,05-0,07 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Герсотил | Трибенурон-метил | 15 г/га | Хімагромаркетинг |
| Дербі 175 | Флорасулам | 0,05-0,07 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Джуліан | Дикамба | 0,15-0,3 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Дикамба Форте | 2,4-д | 0,5-0,7 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Діален Супер 464 SL | 2,4-д | 0,5 – 0,7 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| ЕЛЛАЙ СУПЕР 70 | Трибенурон-метил | 15 г/га | ФМС Україна |
| ЕСТЕТ 905 | 2,4-д | 0,5 – 0,7 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” |
| Елегант 2FD | 2,4-д | 0,4-0,6 л/га однократно | АДАМА УКРАЇНА |
| Естерон 600 EC | 2,4-д | 0,6-0,8 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Ефіран | 2,4-д | 0,5-0,7 л/га | Торговий Дім “Дісвєс-Агро” |
| Квелекс 200 | Галауксифен-метил | 0,05-0,06 кг/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Лонтрел 300 | Клопіралід | 0,16-0,66 л/га | Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. (Dow AgroSciences V.m.b.H.) |
| Лінтур 70 WG | Дикамба | 120-150 г/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Праймеріс | 2,4-д | 0,4-0,5 л/га, 1-кратно | Техноторг-Дон |
| Пумс | Феноксапроп-п-етил | 0,8 л/га | Ранголі |
| Старане Преміум 330 ЕС | Флуроксипір | 3,0 – 5,0 мл/0,01 га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Твіст 250 | Галауксифен-метил | 0,04 – 0,05 кг/га + ПАР | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Тиберій | Трибенурон-метил | 30-60 г/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Томіган | Флуроксипір | 0,5-0,7 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Триатлон Прайм | Трибенурон-метил | 0,04-0,06 кг/га + ПАР Альфалип Екстра 0,2-0,25 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Триггер | Трибенурон-метил | 15-25 г/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Факсиміл | Флорасулам | 0,075-0,125 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Фаместра | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | Кемінова А/С |
| Фенізан | Дикамба | 0,12-0,18 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Флоразон Дуо | Флорасулам | 0,05-0,07 л/га | АГРОТЕРРУМ УКРАЇНА» (03195 |
| Флорасулам-Стар | Флорасулам | 0,025-0,04 л/га | TOB «Агростар Кемікал |
| Флурокс | Флуроксипір | 0,3-0,5 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Форзац БТ | Флорасулам | 0,05-0,07 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ |
Фунгіциди для ячменю (84)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ячменю | Виробник |
|---|---|---|---|
| Sparkup MIX | Тебуконазол | 0,6 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Імпера Голд | Пропіконазол | 0,8-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| АП-Карбендазим | Карбендазим | 1,5 л/т | АГРАРПРОФІ |
| АП-Пропікон | Пропіконазол | 0,5 л/га | АГРАРПРОФІ |
| Абруста | Пентіопірад | 0,7-1,3 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. / Кортева Агрісаєнс Інтернешнл Сарл. |
| Авіценна Плюс | Прохлораз | 0,8-1,0 л/т | Альфа Смарт Агро |
| Аканто Плюс | Пікоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Альто Док 330 ЕС | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альто Кьюр 330 ЕС | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альто Супер 330 EC | Ципроконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Аліот | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | Річ Харвест |
| Амістар Некст 280 OD | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Артеа 330 ЕС | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Балій | Азоксистробін | 0,8 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Бампер | Пропіконазол | 0,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Бімакс | Тіаметоксам | 0,8-1,0 л/т насіння | Хімагромаркетинг |
| Вареон 520 | Прохлораз | 0,6-1,0 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Венцедор | Тирам | 1,0-1,2 л/т, обробка насіння перед висівом | Альфа Смарт Агро |
| Вербен 250 | Проквіназид | 0,6-1,0 л/га | Дюпон Україна |
| Віал Траст | Тебуконазол | 0,4-0,5 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Віал Тріо | Ципроконазол | 0,8-1,25 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Віован | Пікоксистробін | 0,75-1,25 л/га | Дюпон Україна |
| Вірут 250 ЕС | Трінексапак-етил | 0,4 – 0,8 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Вітавакс 200 ФФ | Карбоксин | 2,5-3,0 л/т | Аріста ЛайфСайенс Регістрейшнс Велика Британія Лтд. (Brooklands Farm |
| Вітадель | Карбендазим | 2 л/т | Торговий Дім “Дісвєс-Агро” |
| Галеріда | Карбендазим | 1,5 л/т | Ранголі |
| Грінфорт КТ 170 | Карбоксин | 2,5-3,0 л/т | Украгроком |
| Дезикор | Прохлораз | 1,0 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Джерело | Тріадимефон | 0,5 л/га | TOB «Бадваси |
| Дивіденд Стар 036 FS | Дифеноконазол | 1,5-2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Доктор Кроп | Карбендазим | 0,4-0,5 л/га | Хімагромаркетинг |
| Дует | Піраклостробін | 1,25-1,75 л/га | БАСФ СЕ |
| Евіто Т | Флуоксастробін | 0,5-1 л/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Елатус Ріа 358 EC | Солатенол | 0,4 – 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Живосил | Тебуконазол | 0,4-0,5 л/т | TOB «Бадваси |
| Замір | Тебуконазол | 0,8-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Зернятко | Тебуконазол | 30-40 г/т | TOB «Бадваси |
| Кастер | Карбендазим | 1,5 л/т, передпосівне протруювання насіння | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН |
| Кваліфай | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | Альфа Смарт Агро» ( 03150 |
| Кларк | Азоксистробін | 0,25-0,4 кг/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Коларіс | Карбендазим | 1,5 л/т, передпосівне протруювання насіння | Солантіс Україна |
| Колосаль | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Колосаль Про | Пропіконазол | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Компакт Плюс 25 | Флутріафол | 0,5 л/га | DVA Agro GmbH |
| Конвой | Тебуконазол | 0,6 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Конфірм | Тіофанат-метил | 0,8-1,2 л/га | Ніппон Сода Ко. |
| Кустодія КС | Азоксистробін | 0,6 – 1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Лазер Про | Пропіконазол | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Ліндер | Фенпропідин | 0,5 – 0,75 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Максим Форте 050 FS | Азоксистробін | 1,5-2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Медіан | Тебуконазол | 0,2-0,25 л/т | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Моддус 250 ЕС | Трінексапак-етил | 0,4 – 0,8 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Міравіс Ейс 275 SE | Адепідин™ (підіфлуметофен) | 0,5 -1,0 л/га та 0,75 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Міравіс Нео 300 SE | Пропіконазол | 0,5 -1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Міраж | Прохлораз | 1 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Оплот | Тебуконазол | 0,4-0,6 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Оріус | Тебуканазол | 1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Оріус Універсал | Тебуконазол | 1,75-2,0 л/т | АДАМА УКРАЇНА |
| Пегас | Прохлораз | 1,0 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Пропікс | Пропіконазол | 0,5 л/га | Солантіс Україна |
| Протеб 240 EC | Протіоконазол | 1,0 – 1,5 л/га | Ningbo Yihwei Chemicals Co. |
| Ракурс | Ципроконазол | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Ранкона І Мікс | Іпконазол | 1,0 л/т насіння | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Селест Топ 312 | Тіаметоксам | 1,0-2,0 л/т, однокартно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Супрім | Тебуконазол | 0,8-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Супрім ЕВ | Тебуконазол | 0,8-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Сізаро | Протіоконазол | 0,6-0,8 л/га | DVA Agro GmbH |
| Сіметра 325 SС | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| ТЕЙЗЕР | Азоксистробін | 0,5-1,0 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” |
| Талер Дуо | Азоксистробін | 0,8 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Таліус 20 | Проквіназид | 0,15 – 0,25 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Тебузол | Тебуконазол | 0,75 л/га, одно-двократне обприскування | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Тріада | Пропіконазол | 0,5-0,6 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Тілат | Пропіконазол | 0,5 л/га | Ранголі |
| Тініл | Пропіконазол | 0,5 л/га | Інноваційна компанія «Агро Протекшн |
| Фитал | Алюмінію фосфіт | 1,5 кг/га | Кемілайн Агро |
| Форапро | Фенпропідин | 0,8-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Форсітіс | Азоксистробін | 0,6 – 1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Фуміком | Тебуконазол | 0,8-1,0 л/т | Штефес |
| Хеллер | Азоксистробін | 0,5-1,0 л/га | Альфа Смарт Агро» ( 03150 |
Інсектициди для ячменю (28)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ячменю | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Альфа-C | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | ПроПоле |
| DIYA-Диметрин | Диметоат | 0,15-0,2 г/га, дворатно | ПроПоле |
| Імідаголд | Імідаклоприд | 0,2-0,25 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Імідор ПРО | Імідаклоприд | 0,75-1,25 л/т | Щелково Агрохім-KZ |
| Інсектідо | Лямбда-цигалотрин | 0,03-0,05 л/га | DVA Agro GmbH |
| Атака 250 | Тіаметоксам | 0,10-0,15 л/га, 2-кратно | Промінь-Агрохім |
| Борей Нео | Альфа-циперметрин | 0,15-0,25 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Енжіо 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,18-0,22 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Есперо | Імідаклоприд | 0,1-0,25 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Ефорія 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,18-0,22 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Карате 050 ЕС | Лямбда-цигалотрин | 0,15-0,2 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Карате Зеон 050 CS | Лямбда- цигалотрин | 0,15 – 0,3 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Клотер Тріо | Альфа-циперметрин | 0,15-0,25 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Командор Екстра | Імідаклоприд | 0,3-0,6 л/т , обробка насіння перед висівом | Альфа Смарт Агро |
| Лайнер | Імідаклоприд | 0,3-0,6 л/т , обробка насіння перед висівом | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Нуредін Супер | Хлорпірифос | 0,4-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Нурел Д | Хлорпірифос | 0,5-1 л/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Панкратіон 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,18-0,22 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Пірінекс Супер | Хлорпірифос | 0,4-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Ранчо | Клотіанідин | 0,04 л/га | Хімагромаркетинг |
| Стейт | Лямбда-цигалотрин | 0,025-0,06 л/га, трикратно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| СуперБізон | Диметоат | 1,0-1,2 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Сідопрід | Імідаклоприд | 0,5-10,0 л/т насіння, обробка насіння перед висіванням | АДАМА УКРАЇНА |
| Трансформ | Сульфоксафлор | 0,024-0,048 кг/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Флоксен 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,18-0,22 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ф’юрі | Зета-циперметрин | 0,07-0,10 л/га | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
| Циклон | Альфа-циперметрин | 0,10-0,15 л/га | Астра Технолоджі |
| ЮНІ-АЦЕТАМІПРІД 200 | Ацетаміприд | протруювання насіння – 0,5-0,7 л/т | Усі ЮнітКем Ко. |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для ячменю?
150 препаратів у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





