ЗЗР для пшениці: препарати з нормами витрати (247) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту пшениці в Україні зареєстровано 247 препаратів з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для пшениці (57)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на пшениці | Виробник |
|---|---|---|---|
| Інпест | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | Інпест Юкрейн |
| Інпест Стар | Трибенурон-метил | 25-30 г/га | Інпест Юкрейн |
| АП-Гранстурон | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | АГРАРПРОФІ |
| Акваті 800 EC | Просульфокарб | 1,5-2 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альфа-Стар | Трибенурон-метил | 20-25 г/га + ПАР Альфалип,0,1 л/100 л води | Альфа Смарт Агро |
| Амінка | 2,4-д | 0,7-1,2 л/га | Торговий Дім “Нертус |
| Аптон Дуо SE | Флуроксипір-мептил | 0,4-0,8 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Гарпун 750 | Трибенурон-метил | 20-25 г/га, 1-кратно | Промінь-Агрохім |
| Герсотил | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | Хімагромаркетинг |
| Гранік | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | Ранголі |
| Гранік Ф | Трибенурон-метил | 25-30 г/га | Ранголі |
| Дикамба Форте | 2,4-д | 0,8 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Дуофайт | Флорасулам | 0,02 – 0,04 кг/га препарату + 0,2 л/га ПАР Тенеріс 90 | Іфагрі Лтд (Ifagri Ltd) |
| Діален Супер 464 SL | 2,4-д | 0,5 – 0,7 л/га однократно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Діказон | Дикамба | 0,15-0,3 л/га | АГРОТЕРРУМ УКРАЇНА» (03195 |
| Діказон Дуо | 2,4-д | 0,5-0,8 л/га | АГРОТЕРРУМ УКРАЇНА» (03195 |
| Еверест | Флукарбазону | 35-100 г/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Елегант 2FD | 2,4-д | 0,4-0,6 л/га однократно | АДАМА УКРАЇНА |
| Етілон | 2,4-д | 0,6-0,8 л/га | АГРОТЕРРУМ УКРАЇНА» (03195 |
| Ефіран | 2,4-д | 0,8 л/га | Торговий Дім “Дісвєс-Агро” |
| Зернодар | Трибенурон – метил | 20-25 г/га | TOB «Бадваси |
| Кайвер | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | Солантіс Україна |
| Клайнер | Сульфосульфурон | 12-26 г/га + ПАР “Тандем” 200 мл/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| ЛАРС 250 | Флорасулам | 20-25 г/га | Усі ЮнітКем Ко. |
| Лазурит Ультра | Метрибузин | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Легато Тріо КС | Дифлуфенікан | 2,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Лонтрел 300 | Клопіралід | 0,16-0,66 л/га | Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. (Dow AgroSciences V.m.b.H.) |
| Лінтур 70 WG | Дикамба | 150-180 г/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Монітор | Сульфосульфурон | 0,013-0,026 кг/га + ПАР “Генамін” 0,4-0,6 л/га | Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.C. |
| Паллас 45 OD | Пірокссулам | 0,1-0,4 л/га | Дюпон Україна |
| Паллас Екстра 317 | Пірокссулам | 0,075-0,09 кг/га | Дюпон Україна |
| Пледж 50 | Флуміоксазин | 0,06-0,08 кг/га | Cумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С. Парк д’Афферс де Кресі |
| Пристар | Трибенурон-метил | 20-25 г/га + ПАР Альфалип,0,1 л | ПЕСТ.ЮЕЙ» (Україна |
| Пріма | 2,4-д | 0,4-0,6 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Пік 75 WG | Просульфурон | 15-20 г/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Рішення | Дикамба | 0,15-0,3 л/га | Іпрохім-Союз |
| СА Хук | 2,4-д | 0,4-0,6 л/га | Спектр-Агро |
| Сегмент АХ | Тифенсульфурон-метил | 15-20 г/га | Іпрохім-Союз |
| Тайган | Тифенсульфурон-метил | 15-20 г/га | Іпрохім-Союз |
| Тамерлон | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | Група компаній “ВІТАГРО |
| Тейлор | Трибенурон – метил | 20-25 г/га | TOB «Бадваси |
| Тент | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | Іпрохім-Союз |
| Томіган | Флуроксипір | 0,5-0,7 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Торбо | Тифенсульфурон-метил | 0,03-0,05 кг/га + ПАР «Тофф» 0,2 л/га | Ранголі |
| Триатлон | Трибенурон-метил | 30-50 г/га + ПАР “Альфалип” 100 мл/100 л води | Альфа Смарт Агро |
| Тринер Екстра | Трибенурон-метил | 15 г/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Тріор | Трибенурон-метил | 20-25 г/га | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН |
| Флорацид Актив | Трибенурон-метил | 20 – 25 г/га, 1-кратно | Басдорф |
| Флорус | Флорасулам | 20-30 г/га | Група Компаній «Вітагро». 29000 |
| Форит | Флуроксипір | 0,3-0,5 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Фосинор | Глюфосинат аммонію | 2-3 л/га | Дефенда |
| Фундаментум 700 | Трибенурон-метил | 30 – 35 г/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Хаммер | Флорасулам | 20-30 г/га | Альфа Смарт Агро |
| Хаммер Дуо | 2,4-д | 0,3-0,5 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Хікару | Трибенурон-метил | 15 г/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Чистець | Флуроксипір | 0,75-1,0 л/га | TOB «Бадваси |
| Шарбен | Бентазон | 2,0-4,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
Фунгіциди для пшениці (118)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на пшениці | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Тебуконазол | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | ПроПоле |
| DIYA-Тріазол Дуо | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | ПроПоле |
| Ікарус 250 | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Імпакт К | Флутриафол | 0,6-0,8 л/га | Кемінова А/С |
| Імпера Голд | Пропіконазол | 0,8-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Імпульс-F | Флутріафол | 0,5 л/га | Ранголі |
| Іріда | Тебуконазол | 0,6-1,2 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| АП-Тебукон | Тебуконазол | 0,8-1,0 л/га | АГРАРПРОФІ |
| Абруста | Пентіопірад | 0,7-1,3 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. / Кортева Агрісаєнс Інтернешнл Сарл. |
| Авіценна | Тебуконазол | 0,4-0,6 л/т | Альфа Смарт Агро |
| Азимут Классик | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | Франдеса |
| Аканто Плюс | Пікоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Альто Док 330 ЕС | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альто Кьюр 330 ЕС | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альто Супер 330 EC | Ципроконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альфа-Стандарт | Карбендазим | 0,5 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Анзор | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Артеа 330 ЕС | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Балій | Азоксистробін | 0,8 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Бампер | Пропіконазол | 0,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Беназол | Беноміл | 0,3-0,6 кг/га | TOB «Щьолково Агрохім Україна |
| Бравекс | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Вареон 520 | Прохлораз | 0,6-1,0 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Вербен 250 | Проквіназид | 0,6-1,0 л/га | Дюпон Україна |
| Веруміс Екстра | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Віал Траст | Тебуконазол | 0,3-0,4 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Віован | Пікоксистробін | 0,75-1,25 л/га | Дюпон Україна |
| Вірут 250 ЕС | Трінексапак-етил | 0,4 – 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Геймер | Флутріафол | 0,5л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Грінфорт ФФ 250 | Флутріафол | 0,5 л/га | Украгроком |
| Дивіденд Стар 036 FS | Дифеноконазол | 1,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Евіто Т | Флуоксастробін | 0,5-1 л/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Ексстрата ГОЛД SC | Азоксистробін | 1,25-2,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Елатус Ріа 358 EC | Солатенол | 0,4 – 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Елатус Ріа 358 ЕС | Солатенол | 0,4-0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Емірат | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га, 2-кратно | Промінь-Агрохім |
| Життєдар | Флутріафол | 1,0 л/т | TOB «Бадваси |
| Жокей | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Замір | Тебуконазол | 0,75-1,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Зидан | Карбендазим | 0,5 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| КІНГСТАР | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Кантаріс | Тіаметоксам | 0,8-1,0 л/т | Альфа Смарт Агро |
| Кантрі | Тебуконазол | 1,0 л/га | Штефес |
| Каньйон | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Група компаній “Вітагро”. Україна |
| Капо | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Лиссанта |
| Карбен | Карбендазим | 0,5 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Кармеліс | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Колосаль | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Колосаль Про | Пропіконазол | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Корвізар М | Тебуконазол | 0,4-1,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Кросбі | Тіофанат-метил | 0,4-0,6 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Ксироб Протект | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га, 1-2-кратно | Дефенда |
| Курсор | Дифеноконазол | 0,2-0,5 л/га | Ранголі |
| Кіносура | Епоксиконазол | 0,4-0,6 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Лазер Про | Пропіконазол | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Лікоріс | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Мегаполіс Ексім |
| Ліндер | Фенпропідин | 0,5 – 0,75 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Макас | Карбендазим | 0,5 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Маклер Дуо | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Максим Стар 025 FS | Флудіоксоніл | 1,0 – 2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Максим Форте 050 FS | Азоксистробін | 1,5-2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Максон | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га, дворазово | Ранголі |
| Мобік Протект | Метконазол | 1,0‒1,5 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Моддус 250 ЕС | Трінексапак-етил | 0,4 – 0,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Мортлок Плюс SC | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Міравіс Ейс 275 SE | Адепідин™ (підіфлуметофен) | 0,5 -1,0 л/га та 0,75 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Міравіс Нео 300 SE | Пропіконазол | 0,5 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Нодісер | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Оріус | Тебуканазол | 0,5-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Оріус Універсал | Тебуконазол | 1,75-2,0 л/т | АДАМА УКРАЇНА |
| Платон | Прохлораз | 1,0 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Прорекс 263 SC | Протіоконазол | 0,7-0,9 л/га | Ningbo Yihwei Chemicals Co. |
| Ракурс | Ципроконазол | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Риф | Тебуконазол | 0,5 л/га | Іпрохім-Союз |
| Родоліт Супер | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Родоліт Форте | Тебуконазол | 0,2 л/т | Шарда Кропхем Лімітед |
| Ротразон SC | Азоксистробін | 1,25-2,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Сiєста Екстра | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| СА Джудокс | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Спектр-Агро |
| СА Естрікон | Епоксиконазол | 0,4-0,6 л/га | Спектр-Агро |
Інсектициди для пшениці (57)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на пшениці | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Імілам | Імідаклоприд | 0,06-0,08 л/га | ПроПоле |
| DIYA-Диметрин | Диметоат | 0,15-0,5 л/га, дворатно | ПроПоле |
| АКТ | Тіаметоксам | 0,1-0,14 кг/га | Інноваційна компанія «Агро Протекшн |
| АП-Тіамет | Тіаметоксам | 0,1-0,14 кг/га | Аграрпрофі» 03083 |
| АП-Щит | Лямбда-цигалотрин | 0,05-0,1 л/га | Аграрпрофі» 03083 |
| Актор | Тіаметоксам | 0,1-0,14 кг/га | Ранголі |
| Альберто | Тіаметоксам | 0,4-0,5 л/т – злакові мухи, цикадки, попелиці; 0,6-1 л/т – хлібна жужелиця | ПЕСТ.ЮЕЙ» (Україна |
| Армор | Лямбда-цигалотрин | 0,05-0,1 л/га, дворазово | Ранголі |
| Борей Нео | Альфа-циперметрин | 0,15-0,3 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Велес | Тіаклоприд | 0,3-0,4 л/га | Франдеса |
| ГРІНГО | Імідаклоприд | 0,1 л/га | Штефес |
| Грот | Імідаклоприд | 0,045-0,05 кг/га | Іпрохім-Союз |
| Енжіо 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,25-0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ефорія 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,25-0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Залп | Хлорпірифос | 0,75-1,1 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Кайзо | Лямбда-цигалотрин | 0,15 – 0,2 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Кайзо Про | Тіаметоксам | 0,18-0,4 л/га | Schirm GmbH |
| Карате 050 ЕС | Лямбда-цигалотрин | 0,15-0,2 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Карате Зеон 050 CS | Лямбда- цигалотрин | 0,15, 0,2 та 0,3 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Клондайк | Тіаметоксам | 0,4-0,5 л/т – злакові мухи, цикадки, попелиці; 0,6-1 л/т – хлібна жужелиця | Альфа Смарт Агро» (Україна |
| Клотер Тріо | Альфа-циперметрин | 0,15-0,3 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Командор Гранд | Імідаклоприд | 0,3-1,0 л/т, обробка насіння перед висівом | Альфа Смарт Агро |
| Круїзер 350 FS | Тіаметоксам | 0,4-0,5 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Кіллітоп | Хлорпірифос | 0,75-1,0 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) Адреса: 282 Chase Road |
| Кінфос | Диметоат | 0,15-0,5 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Легера | Лямбда-цигалотрин | 0,18 л/га | Ранголі |
| Маврік | Тау-флювалінат | 0,15-0,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Маргас | Імідаклоприд | 0,5-0,85 л/т | Канаса |
| Моспілан | Ацетаміприд | 0,10-0,12 кг/га | Ніппон Сода Ко |
| Містрікс | Лямбда-цигалотрин | 0,05-0,1 л/га | Солантіс Україна |
| Наповал | Імідаклоприд | 0,1-0,15 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Нурел Д | Хлорпірифос | 0,5-1 л/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Пандіон | Лямбда-цигалотрин | 0,05-0,1 л/га, дворазово | Ранголі |
| Панкратіон 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,25-0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Промід ЕКСТРА | Лямбда-цигалотрин | 0,05-0,1 л/га | Ранголі |
| Пірвіо | Тіаметоксам | 0,1-0,14 кг/га | Канаса |
| РУБІН | Лямбда-цигалотрин | 0,15-0,2 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Ріджбек | Сульфоксафлор | 0,3-0,4 л/га, максимальна кількість обробок за сезон – 2 | Дюпон Україна |
| Святогор | Диметоат | 1,5 л/га | TOB «Бадваси |
| СуперБізон | Диметоат | 1,0-1,5 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Суфрон | Хлорпірифос | 0,75-1,0 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Сірокко | Диметоат | 1,0-1,5 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| ТІАКЛОТРИН-М | Тіаметоксам | 0,1-0,2 л/га | Компанія агрохімічні технології». Україна |
| Табу | Імідаклоприд | 0,4-0,5 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Такер | Клотіанідин | 0,5-1,0 л/т | Група Компаній «Вітагро». 29000 |
| Трансформ | Сульфоксафлор | 0,024-0,048 кг/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Тіасект Контрол | Тіаметоксам | 0,10 – 0,15 л/га, 2-кратно | Басдорф |
| Тімалорин | Лямбда-цигалотрин | 0,18 л/га | Ранголі |
| Флоксен 247 SC | Лямбда-цигалотрин | 0,25-0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Форинт | Хлорпірифос | 0,75-1,1 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Форс 200 СS | Тефлутрин | 1,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ф’юрі | Зета-циперметрин | 0,07-0,10 л/га | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
| Цимід | Лямбда-цигалотрин | 0,05-0,1 л/га | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН |
| ШТЕФМИТОАТ | Диметоат | 1,5 л/га | Штефес |
| Штефонір | Імідаклоприд | 0,1 л/га | Штефес |
| ЮНІ-АЦЕТАМІПРІД 200 | Ацетаміприд | 0,10-0,15 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
| ЮНІ-ЛЯМБДА 100 | Лямбда-цигалотрин | 0,075-0,15 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
Регулятори росту рослин для пшениці (7)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на пшениці | Виробник |
|---|---|---|---|
| Альфа-Етафон | Етефон | 0,75-1,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| КАМПОСАН ЕКСТРА SL | Етефон | 0,2 – 0,5 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” |
| Кальма КЕ | Тринексапак-етил | 0,4 – 0,6 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Мепік 300 SL | Мепікват-хлорид | 0,8 – 1,3 л/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Моддус Старт 250 DС | Трінексапак-етил | 0,2 – 0,3 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| ПроСтабліш ВТ | Ліпо-хітоолігосахарид (лхо) – мінімум | 0,33 л/т насіння | Новозаймс А/С |
| ШТЕФЕМОД | Трінексапак-етил | 0,4-0,6 л/га | Штефес |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для пшениці?
247 препаратів у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





