ЗЗР для сої: препарати з нормами витрати (201) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту сої в Україні зареєстровано 201 препарат з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для сої (83)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на сої | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Бентазон | Бентазон | 1,5-3,0 л/га | ПроПоле |
| DIYA-Прометрин | Прометрин | 2,0-3,0 л/га | ПроПоле |
| DIYA-Пропізохлор | Пропізохлор | 2,0-3,0 г/га | ПроПоле |
| Ізумруд | Імазетапір | 0,5-1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Імазокс | Імазамокс | 0,045-0,06 кг/га | АГРОТЕРРУМ УКРАЇНА» (03195 |
| Імамекс 40 SL | Імазамокс | 0,75-1,0 л/га | Synthos Agro sp. zo.о. |
| Ірокез SL | Імазамокс | 0,75-1,0 л/га | TOB «БАНКЕР ХІЛЛ |
| АЙ-МОКС ЕКСТРА | Імазамокс | 0,045-0,06 кг/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Агрілоджік | S-метолахлор | 4,0-4,5 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Аделіт | Хізалофоп-п-етил | 0,4-1,2 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Акебоно 900 SC | S-метолахлор | 2-2,5 л/га | Globachem nv. Brustem Industriepark |
| Антипирій | Хізалофоп-п-тефурил | 1,0-2,0 л/га | Укравіт Агро |
| Астра | Пропізохлор | 2,0-3,0 л/га, 1-кратно | Техноторг-Дон |
| Ацетоган КЕ | Ацетохлор | 1,5 – 2,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Бамбу 480 | Кломазон | 0,15 – 0,2 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Банет Протект | Бентазон | 1,5-3 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Бантен | Бентазон | 1,5-3 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Бар’єр | Метрибузин | 0,5-0,7 л/га | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн |
| Бентагран SL | Бентазон | 1,5-3,0 л/га | TOB «Клов |
| Бентазон-Ранголі | Бентазон | 1,5-3,0 л/га | Ранголі |
| Боб БТ | Бентазон | 1,5-3,0 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ |
| Буззін | Метрибузин | 0,4-0,7 кг/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Вультур | Бентазон | 1,5-3,0 л/га | Ранголі |
| Галаксі Ультра | Бентазон | 1,5-2,0 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Гамма Тотал ЕС | Хізалофоп-п-етил | 1,0-2,0 л/га – однорічні злакові бур’яни, 2-3 л/га – багаторічні злакові б у р ’яни | TOB «Клов |
| Гаргін 500 FW | Прометрин | 3,0 – 5,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Гезагард 500 FW | Прометрин | 3,0 – 5,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Гектор | Кломазон | 0,3-0,5 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Гербато Супер | Гліфосат | 2,4 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Грамімакс | Хізалофоп – п- етил | 0,4-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Грінфорт Кломазон | Кломазон | досходово – 0,2 л/га + гербіцид-партнер або післясходово – 0,25-0,5 л/га | Украгроком |
| Декстер | Хізалофоп – п – етил | 0,4-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. |
| Евентус МЕ | Бентазон | 1,6-2,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Зодіак 40 SL | Імазамокс | 0,75-1,0 л/га | Globachem nv. Brustem Industriepark |
| Кайман | Хізалофоп-п-етил | 0,6-1,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Каліф | Кломазон | 0,15-0,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Кельт | Флуазифоп-п-бутил | 1,0-2,0 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Класік Форте | Тифенсульфурон-метил | 25 – 35 л/га + ПАР Віволт 200 мл/га або 0,1-0,125% від об’єму робочого розчину | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Клатч | Хізалофоп-п-етил | 0,4 – 1,2 л/га | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн |
| Клодекс Про | Кломазон | 0,15 – 0,2 л/га Обприскування ґрунту до сходів культури | КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ |
| Клом БТ | Кломазон | 0,1-0,3 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ |
| КломаГАРД ЕС 480 | Кломазон | 0,15 – 0,2 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Клінефект | Імазамокс | 0,06 кг/га | Хімагромаркетинг |
| Комманд 48 | Кломазон | 0,2 л/га | ФМС Україна |
| Конкур | Метрибузин | 0,5-0,75 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Ладон Про | Пропізохлор | 2,0-3,0 л/га | Франдеса |
| Лазурит Ультра | Метрибузин | 0,5-0,75 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Левіас | Кломазон | 0,2-0,5 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Матар | Метрибузін | 0,5-0,75 л/га | Дефенда |
| Меркан Протект | Метрибузін | 0,50-0,75 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Метрикс WG | Метрибузин | 0,5 -0,7 кг/га | TOB «Клов |
| Метрус | Метрибузин | 0,5-0,7 л/га | Ранголі |
| Монстр | Метрибузин | 0,7-1,0 кг/га | Ранголі |
| Містраль | Метрибузин | 0,4-0,7 кг/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Містраль ВГ | Метрибузин | 0,4-0,7 кг/га однократно | АДАМА УКРАЇНА |
| Напалм Супер | Гліфосат | 2,4 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Обрій | Ацетохлор | 1,5-2,5 л/га | TOB «Бадваси |
| Оттер Форте | S-метолахлор | 4,0-4,5 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Паритет | Прометрин | 3-4 л/га | Техноторг-Дон |
| Петра | Флуметсулам | 0,025 кг/га | Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. (Dow AgroSciences V.m.b.H.) |
| Платинум Стар | Метрибузин | 0,5-0,75 л/га | Група компаній “Вітагро”. Україна |
| Пледж 50 | Флуміоксазин | 0,08-0,12 кг/га | Cумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С. Парк д’Афферс де Кресі |
| Пікадор | Імазетапір | 0,5-1,0 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Пікет SL | Імазетапір | 0,5-1,0 л/га | TOB «Клов |
| Рафаль ЕС 480 | Кломазон | 0,15 – 0,2 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Родимич | Імазамокс | 0,75-1,0 л/га | Франдеса |
| СА Квизаграм | Хізалофоп – п – етил | 0,4-0,75 л/га | Спектр-Агро |
| Сойгард WG | Хлоримурон-етил | 0,012 кг/га | TOB «Клов |
| Сойгард Голд SL | Ацифлуорфен | 1,0-2,0 л/га | TOB «Клов |
| Старлент СЕ | Пропізохлор | 3,8-4,5 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Старлес СЕ | Пропізохлор | 3,8-4,5 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Тезан | Бентазон | 1,5-2,5 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Торнадо 500 | Гліфосфату | 1,5-2,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| ФЛУАЗИФОП-СТАР КЕ | Флуазифоп-п-бутил | 0,75-1,0 л/га Обприскування в період вегетації культур (до початку бутонізації | Агростар Кемікал» Код ЄДРПОУ 38030911 Україна |
| Фабіан | Імазетапір | 100 г/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Фосинор | Глюфосинат аммонію | 1-2 л/га | Дефенда |
| Фрісбі 750 WG | Тифенсульфурон-метил | 6 – 8 г/га + ПАР | Globachem nv. Brustem Industriepark |
| Хортус | Ацетохлор | 1,5-3,0 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Ченон 600 SC | Аклоніфен | 4,0-4,5 л/га | Globachem nv. Brustem Industriepark |
| Шарбен | Бентазон | 1,5-3,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
Фунгіциди для сої (54)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на сої | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Стробін Екстра | Азоксистробін | 0,8 – 1,0 л/га | ПроПоле |
| DIYA-Тіофанат | Тіофанат-метил | 1,2-1,5 л/га | ПроПоле |
| Імпакт К | Флутриафол | 0,8 л/га | Кемінова А/С |
| Імпера Голд | Пропіконазол | 0,8-1,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Авідо | Тіофанат-метил | 0,5 – 1,0 л/т | Альфа Смарт Агро |
| Аканто Плюс | Пікоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Амріт | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га | Ранголі |
| Амістар Голд 250 SС | Азоксистробін | 0,5 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Анзор | Азоксистробін | 0,7-1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Артіс Плюс | Міклобутаніл | 0,5-0,7 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Балій | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Вайбранс RFC 112 | Седаксан | 1,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Вето 250 | Пропіконазол | 0,75 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Віал Траст | Тебуконазол | 0,4-0,5 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Візерд | Тіофанат-метил | 0,6 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Віован | Пікоксистробін | 0,75-1,25 л/га | Дюпон Україна |
| Грінфорт АС | Азоксистробін | 0,5-1,0 л/га | Украгроком |
| Грінфорт Супер | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | Украгроком |
| Док Про | Цимоксаніл | 0,4-0,6 кг/га | Альфа Смарт Агро |
| Дует | Піраклостробін | 0,75-1,5 л/га | БАСФ СЕ |
| Евіто Т | Флуоксастробін | 0,5-1,25 л/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| КАРІОЛІС | Флудіоксоніл | 1,0-1,5 л/т | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Камзол Турбо | Ципроконазол | 0,5 – 0,7 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Кап-Лайф І | Каптан | 2,0-2,5 кг/га | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн (Agro Life Science Corporation) |
| Каскад | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га | Група компаній “Вітагро”. Україна |
| Колосаль | Тебуконазол | 1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Колосаль Про | Пропіконазол | 0,4-0,6 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Ксироб Протект | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Курт Протект | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Лазер Про | Пропіконазол | 0,4-0,6 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Лумітрео | Іпконазол | 0,2-0,35 л/т | Дюпон Україна |
| Максим XL 035 FS | Флудіоксоніл | 1,0 л/тонна насіння | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Максим Адванс 195 FS | Флудіоксоніл | 1,0-1,25 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Медян Екстра 350 SC | Хлорокис міді | 1,5-2,0 л/га | Синтоз Агро СП. з о.о. |
| Мезол | Ципроконазол | 0,5 – 0,7 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Мерпан ВГ | Каптан | 2,0-2,5 кг/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Металакс FS | Металаксил-м | 2,0-2,5 л/т | TOB «Клов |
| Мікротіол Спеціаль | Сірка | 3,0 – 4,0 кг/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Міравіс Дуо 200 SC | Адепідин™ (підіфлуметофен) | 0,5 – 1,0 та 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Сальто | Тіофанат-метил | 1,0-1,4 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Селест Топ 312 | Тіаметоксам | 0,75 – 1,0 – 1,5 – 2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Спліт Дуо | Діфеноконазол | 0,5-1,0 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Спіріт | Азоксистробін | 0,5-0,7л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Стедіс SC | Протіоконазол | 0,3-0,6 л/га | TOB «Клов |
| Тайтл 50 | Цимоксаніл | 0,4-0,6 кг/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Талер Дуо | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Танос 50 | Цимоксаніл | 0,4-0,6 кг/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Тібарі FS | Дифеноконазол | 1,0-1,5 л/т – передпосівна обробка насіння | Globachem nv. |
| Ультралін | Цимоксаніл | 0,3-0,5 кг/га, 2-кратно | Дефенда |
| Фоулер EW | Прохлораз | 1,0-1,5 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Фунагі | Тіофанат-метил | 1,25-1,5 л/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
| Цилліон FS | Дифеноконазол | 1,0-1,5 л/т – передпосівна обробка насіння | Globachem nv. |
| ЮНІ-ПРОТІО 480 | Протіоконазол | 0,2-0,4 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
| Ямато | Тіофанат-метил | 1,25-1,5 л/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
Інсектициди для сої (36)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на сої | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Імілам | Імідаклоприд | 0,05-0,07 л/га | ПроПоле |
| Інверт | Абамектин | 0,6-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Актеллік 500 EC | Піриміфос-метил | 1,2-2,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Актеллік 500 ЕС | Піриміфос-метил | 1,2 -2,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ампліго 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,2 – 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Арктік Протект | Ацетаміприд | 0,1-0,12 кг/га, 2-кратно | Дефенда |
| Атік | Ацетаміприд | 0,1-0,12 кг/га, 2-кратно | Дефенда |
| Балазо | Біфентрин | 0,2-0,3 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Борей Нео | Альфа-циперметрин | 0,2-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| БіфентріГВАРД EC | Біфентрин | 0,2-0,3 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Джалентра | Хлорантраніліпрол | 0,3-0,4 л/га | ФМС Україна |
| Діабло ЕС | Біфентрин | 0,2-0,3 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Дімілін 480 | Дифлубензурон | 0,4 – 0,5 л/га, одно-двократно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| КОРЕГІС™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15 л/га | ФМС Україна |
| КОСЕЙР™ | Хлорантраніліпрол | 0,15 – 0,175 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Калігула SC | Фенпіроксимат | 0,125-0,2 л/га | TOB «Клов |
| Карате Зеон 050 CS | Лямбда- цигалотрин | 0,2 – 0,4 л/га та 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Клотер Тріо | Альфа-циперметрин | 0,2-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Кораген 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15 л/га | ФМС Україна |
| Нуредін Супер | Хлорпірифос | 0,75-1,25 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| ПРІМАКОР™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15 л/га | ФМС Україна |
| Пірінекс Супер | Хлорпірифос | 0,75-1,25 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Рекурал Протект | Тіаметоксам | 0,1-0,15 кг/га, 2-кратно | Дефенда |
| Ріджбек | Сульфоксафлор | 0,3-0,75 л/га, максимальна кількість обробок за сезон – 2 | Дюпон Україна |
| Спірос SC | Спіротетрамат | 0,3-0,5 л/га | TOB «Клов |
| Стейт | Лямбда-цигалотрин | 0,025-0,06 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| СуперБізон | Диметоат | 0,5-1,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Сірокко | Диметоат | 0,8-1,2 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Табу | Імідаклоприд | 0,4-0,6 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Табу Нео | Імідаклоприд | 0,6-0,8 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Тіпстер Екс 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,2 – 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Форс 1 | Тефлутрин | 6-8 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Цезар КЕ | Біфентрин | 0,2-0,3 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Шерман | Абамектин – | 0,6-1,0 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| ЮНІ-АЦЕТАМІПРІД 200 | Ацетаміприд | 0,10-0,15 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
| ЮНІ-ЛЯМБДА 100 | Лямбда-цигалотрин | 0,2 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
Акарициди для сої (10)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на сої | Виробник |
|---|---|---|---|
| Вертимек 018 EC | Абамектин | 0,6 – 1 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Вертимек Нео 018 SL | Абамектин | 0,6-0,75 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Гексамайт | Гекситіазокс | 0,75-1,0 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Ескаліп | Абамектин | 0,4-0,6 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Клессо БТ | Клофентезин | 0,3-0,5 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ |
| Миральд | Фенпіроксимат | 0,7-1,15 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Омайт 570 | Пропаргіт | 1,2-1,4 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Ортус | Фенпіроксимат | 0,7-1,15 л/га | Ніхон Нояку Ко. Лтд. |
| Талстар 10% | Біфентрин | 0,2 – 0,3 л/га | ФМС Україна |
| Флумайт | Дифловідазин (флуфензин) | 0,25-0,3 л/га | Agro-Chemie Kft |
Біопрепарати для сої (9)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на сої | Виробник |
|---|---|---|---|
| Premium Inoculant Plus | Bradyrhizobium diazoefficiens штам semia | 2,5 кг/т (2,5 г/кг | Легум Технолоджи Лтд |
| Луміалза | Bacillus amyloliquefaciens strain pta | 0,11 л/т насіння | Валент БіоСайєнсіз ЛЛК |
| МайкроСорч Плюс | Soybean: | 2,5-2,8 кг/т | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Оптімайз | Bradiorizobium japonicum (штами | 2,8 л/т насіння двокомпонентного препарату: Оптімайзу – 2,27 л/т + рідкий прилипач – 0,53 л/т | Новозаймс А/С |
| Оптімайз 400 | Bradiorizobium japonicum (штам | 1,8 л/т насіння | Новозаймс А/С |
| Ризоактив + | Бактерії роду bradyrhizobium japonicum eko/ | 2,0 кг/т (2,0 г/кг | Біонорма |
| Ризоактив + марка Р | Бактерії роду bradyrhizobium japonicum eko/ | 2,0 л/т (2,0 мл/кг | Біонорма |
| Фабіус Азум / Fabius Azum | Azospirillum brasilense ab-v | інокуляція насіння – 100 мл/20 кг насіння; внесення в борозни – 200 мл/га; обрискування – 200-300 мл/га | TOB «Клов |
| Фабіус соя Р / Fabius Soy L | Bradyrhizobium elkanii (semia | інокуляція насіння – 60 мл/50 кг насіння; внесення в борозни – 260 мл/га | TOB «Клов |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для сої?
201 препарат у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





