ЗЗР для цукрового буряку: препарати з нормами витрати (157) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту цукрового буряку в Україні зареєстровано 157 препаратів з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для цукрового буряку (50)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на цукрового буряку | Виробник |
|---|---|---|---|
| АП-Хармі | Трифлусульфурон-метил | 30 г/га + ПАР Трейд 200 мл/га | Аграрпрофі» 03083 |
| Альфа-Гетьман | Метолахлор | 1,5-1,8 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Альфа-Піралід | Клопіралід | 0,3-0,5 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Антизлак | Клетодим | 0,4-0,8 л/га+ ПАР Омега, 1,2-2,4 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Бельведер | Фенмедифам | 1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Бельведер Форте СЕ | Етофумезат | 0,7-1,0 л/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Бета Турбо | Десмедифам | 1,0-1,5 л/га, трикратно | Штефес ГмбХ |
| Беталон-Х | Десмедифам | 1,0 л/га, трикратно | Ранголі |
| Бітріс WG | Трифлусульфурон-метил | 30 г/га + ПАР «Ескорт» 200 мл/га | TOB «Клов |
| Біцепс Гарант | Десмедифам | 1,0-3,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Вентура | Клетодим | 0,4-1,8 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Гладіатор | Метамітрон | 5,0-6,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Голдікс | Метамітрон | 6,0 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Голтікс Голд | Метамітрон | 1,5-2,0 л/га, трикратно; 5,0-6,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Голтікс КС | Метамітрон | 1,5-2,0 л/га трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Голтікс Титан | Метамітрон | 1,5 – 2,0 л/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Гуд-Харвест ЕФД | Десмедифам | 1,0 л/га, трикратно, або 1,5 л/га | Джангсу Гуд Харвест-Вейєн Агрокемікал Ко. Лтд. |
| Гіперіон Протект | Метамітрон | 1,0-2,0 л/га, 3-кратно | Дефенда |
| Дарк | Пропізохлор | 2,0-3,0 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Датоніт Голд | Метолахлор | 1,5-1,8 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Еволюшн | Клетодим | 0,75 – 1,0 л/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Златомітрон КС | Метамітрон | 1,5-2,0 л/га, одно-трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Зоран 125 | Хізалофоп-п-етил | 0,4 – 1,2 л/га | Synthos Agro Sp. z o.o. |
| Кафаро | Хізалофоп-п-етил | 2,0-4,0 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Клерікс | Клетодим | 0,2-0,8 л/га + ПАР „Трейд” 0,6-2,4 л/га | Інпест Юкрейн |
| Комрад | Десмедифам | 1,0 л/га, трикратно | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Лонтрел 300 | Клопіралід | 0,3-0,5 л/га | Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. (Dow AgroSciences V.m.b.H.) |
| Лорнет | Клопіралід | 0,3-0,5 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Літерон | S-метолахлор | 1,0 – 1,6 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Метабіт | Хлорпрофам | 1,5-2,0 л/га та кратністю обробок: три- або чотирикратно; 2,0-2,5 л/га та кратністю обробок: дво- або трикратно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Мортал | Етофумезат | 1,0-2,0 л/га | Укравіт Агро |
| Оберіг Гранд | Клетодим | 0,6 л/га | TOB «Бадваси |
| Осотин | Клопіралід | 0,12-0,2 кг/га | TOB «Бадваси |
| Пауертвін | Етофумезат | 0,7-1,0 л/га, трьохкратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Промінь | Фенмедифам | 1,0 л/га, трикратно | TOB «Бадваси |
| Пілот | Метамітрон | 2,0-6,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Піраміда | Клопіралід | 0,4 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Старес | Пропізохлор | 2,0-3,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Тореро КС | Метамітрон | 2,0 л/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Трайбіт ЕС | Фенмедифам | 1,0 л/га | TOB «Клов |
| Трігор | Трифлусульфурон-метил | 30 г/га + ПАР Трейд 200 мл/га | Ранголі |
| Трілон | Клопіралід | 0,2 кг/га | DVA Agro GmbH |
| Фемо Форте | Метамітрон | 1,5 – 2,0 л/га, трикратно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Целмітрон 700 | Метамітрон | 1,5-2,0 л/га, трикратно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Центор | Клетодим | 0,2-0,8 л/га + ПАР „Трейд” 0,6-2,4 л/га | Ранголі |
| Центур КЕ | Клетодим | 0,2-0,4 л/га + ПАР «Бонус» 0,6-0,8 л/га – однорічні злакові бур’яни або 0,6-0,8 л/га + ПАР «Бонус» 1,2-2,4 л/га – багаторічні злакові бур’яни | DVA Agro GmbH |
| Центуріон Профі | Клетодим | 0,15-0,7 л/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Шогун | Пропахізафоп | 0,6-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Штефбетан | Фенмедифам | 1,0 л/га, трикратно | Штефес |
| Штефтрел | Клопіралід | 0,4 л/га | Штефес |
Фунгіциди для цукрового буряку (54)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на цукрового буряку | Виробник |
|---|---|---|---|
| Імпакт 500 | Флутриафол | 0,125 л/га | ФМС Україна |
| Імпакт К | Флутриафол | 0,6-0,8 л/га | Кемінова А/С |
| Імпульс-F | Флутріафол | 0,25 л/га | Ранголі |
| АП-Карбендазим | Карбендазим | 0,3-0,5 л/га | АГРАРПРОФІ |
| Аканто Плюс | Пікоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Альпіна | Азоксистробін | 0,5-0,75 л/га | Ранголі |
| Альто Док 330 ЕС | Пропіконазол | 0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альто Кьюр 330 ЕС | Пропіконазол | 0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альто Супер 330 EC | Ципроконазол | 0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альфа-Стандарт | Карбендазим | 0,3-0,4 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Аліот | Пропіконазол | 0,5 л/га | Річ Харвест |
| Амістар Голд 250 SС | Азоксистробін | 0,5 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Амістар Екстра 280 SC | Ципроконазол | 0,5-0,75 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Апрон XL 350 ES | Металаксил-м | 2 л/тонна | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Артеа 330 ЕС | Пропіконазол | 0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Балій | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Беназол | Беноміл | 0,6-0,8 кг/га | TOB «Щьолково Агрохім Україна |
| Вайбранс SB 52 FS | Седаксан | 9-13 л/т (33 мл/п.о. | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Галеріда | Карбендазим | 0,3-0,5 л/га | Ранголі |
| Галіксід 280 SC | Ципроконазол | 0,5-0,75 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Джерело | Тріадимефон | 0,5 л/га | TOB «Бадваси |
| Доктор Кроп | Карбендазим | 0,3-0,4 л/га | Хімагромаркетинг |
| Дует | Піраклостробін | 1,25-1,5 л/га | БАСФ СЕ |
| Замір | Тебуконазол | 0,75-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Зепан 330 | Крезоксим-метил | 0,5-0,7 л/га | Synthos Agro Sp. z o.o. |
| Зидан | Карбендазим | 0,3-0,4 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| КУПРОКСАТ | Сульфат міді триосновний | 1,0 л/га; 2,0 л/га; 3,0 л/га; 5,0 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” |
| Кастер | Карбендазим | 0,3-0,5 л/га, обприскування посівів – двократно | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН |
| Кваліфай | Пропіконазол | 0,5 л/га | Альфа Смарт Агро» ( 03150 |
| Коларіс | Карбендазим | 0,3-0,5 л/га, обприскування посівів – двократно | Солантіс Україна |
| Колосаль Про | Пропіконазол | 0,4-0,6 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Компакт Плюс 25 | Флутріафол | 0,25 л/га | DVA Agro GmbH |
| Лазер Про | Пропіконазол | 0,4-0,6 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Максентіс | Азоксистробін | 0,5-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Меганік | Дифеноконазол | 0,6-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Медея | Дифеноконазол | 0,6-0,8 л/га, 1-4-кратно | Щелково Агрохім-KZ |
| Медян Екстра 350 SC | Хлорокис міді | 4 л/га | Синтоз Агро СП. з о.о. |
| Паладін Макс | Пропіконазол | 0,4-0,5 л/га | Група компаній “Вітагро”. Україна |
| Прорекс 263 SC | Протіоконазол | 0,4-0,6 л/га | Ningbo Yihwei Chemicals Co. |
| Сальто | Тіофанат-метил | 0,8-1,2 л/га, 3-кратно | Дефенда |
| Соната | Карбендазим | 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Сорател | Протіоконазол | 0,6-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Спліт Дуо | Діфеноконазол | 0,75-1,0 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Спірале 475 ЕС | Дифеноконазол | 0,5-1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Спіріт | Азоксистробін | 0,5-0,7л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Супрім | Тебуконазол | 0,75-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Супрім ЕВ | Тебуконазол | 0,75-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Талер Дуо | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Фитал | Алюмінію фосфіт | 1,5 кг/га, трикратно | Кемілайн Агро |
| Фунагі | Тіофанат-метил | 1,25-1,5 л/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
| Фундазол | Беноміл | 0,6-0,8 кг/га | Agro-Chemie Kft |
| Чемп Ультра DP | Міді гідроксид | 0,6 – 1,2 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Штефозал | Карбендазим | 0,5 л/га | Штефес |
| Ямато | Тіофанат-метил | 1,25-1,5 л/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
Інсектициди для цукрового буряку (45)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на цукрового буряку | Виробник |
|---|---|---|---|
| Актеллік 500 EC | Піриміфос-метил | 1,0-2,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Актеллік 500 ЕС | Піриміфос-метил | 1,0-2,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Аркеро | Ацетаміприд | 0,05-0,1 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Бомбардир Дуо | Імідаклоприд | 0,15 – 0,25 л/га, 1-2 кратно | Дефенда |
| Борей Нео | Альфа-циперметрин | 0,15-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Борид Протект | Імідаклоприд | 0,15 – 0,25 л/га, 1-2 кратно | Дефенда |
| Бурунг | Хлорпірифос | 0,75-1,0 л/га | Ранголі |
| Вектор | Імідаклоприд | 0,25-0,5 л/га | Астра Технолоджі |
| Децис 100 EC | Дельтаметрин | 0,1-0,25 л/га | Байєр АГ |
| Джеронімо | Ацетаміприд | 0,075-0,1 кг/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. (UPL Holdings Coöperatief U.A.) Claudius Prinsenlaan 144A |
| Еванс | Лямбда-цигалотрин | 0,125-0,15 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Кайзо | Лямбда-цигалотрин | 0,125-0,15 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Карате 050 ЕС | Лямбда-цигалотрин | 0,125-0,15 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Карате Зеон 050 CS | Лямбда- цигалотрин | 0,125 – 0,15 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Клотер Тріо | Альфа-циперметрин | 0,15-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Круз 350 | Клотіанідин | 0,1 – 0,14 л/т | АгроМаксі |
| Круїзер 350 FS | Тіаметоксам | 10-15 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Круїзер 600 FS | Тіаметоксам | 87,8 мл/п.о. (60 г тіаметоксаму на 100 тис насінин, 35 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Лютер | Альфа-циперметрин | 0,25 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Маврік | Тау-флювалінат | 0,3-0,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Моспілан | Ацетаміприд | 0,05-0,075 кг/га | Ніппон Сода Ко |
| Норіл | Хлорпірифос | 0,75-1,0 л/га | Ранголі |
| НуР | Хлорпірифос | 0,75-1,0 л/га | Інноваційна компанія «Агро Протекшн |
| Нуредін Супер | Хлорпірифос | 0,8 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Нурел Д | Хлорпірифос | 0,8 л/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Октант Турбо | Тіаметоксам | 0,20 – 0,25 л/га, 1-2 кратно | Дефенда |
| Пірінекс Супер | Хлорпірифос | 0,8 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Райнер | Ацетаміприд | 0,05-0,075 кг/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Ратибор Біо | Імідаклоприд | 0,2-0,3 л/га | TOB «Бадваси |
| Рекурал Турбо | Тіаметоксам | 0,20 – 0,25 л/га, 1-2 кратно | Дефенда |
| Семафор 20 ST | Біфентрин | 2,0-2,5 л/т | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
| Суфрон | Хлорпірифос | 0,8-1,0 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Сідопрід | Імідаклоприд | 100-150 мл на 1 посівну одиницю насіння, обробка насіння перед висіванням | АДАМА УКРАЇНА |
| Сірокко | Диметоат | 0,5-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Табу | Імідаклоприд | 6,0 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Такер | Клотіанідин | 75-150 мл/100 тис. насінин | Група Компаній «Вітагро». 29000 |
| Трансформ | Сульфоксафлор | 0,024-0,048 кг/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Тімед | Тіаметоксам | 0,20 – 0,25 л/га, 1-2 кратно | Група компаній “Вітагро”. Україна |
| Форс 1 | Тефлутрин | 4,5-6 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Форс 200 СS | Тефлутрин | 2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Фосфорин | Хлорпірифос | 0,75-1,0 л/га | Інпест Юкрейн |
| Ф’юрі | Зета-циперметрин | 0,15 л/га | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
| Циклон | Альфа-циперметрин | 0,15 л/га | Астра Технолоджі |
| ШТЕФМИТОАТ | Диметоат | 1,0 л/га | Штефес |
| Штеф-альфа-цип | Альфа-циперметрин | 0,20-0,25 л/га | Штефес |
Регулятори росту рослин для цукрового буряку (4)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на цукрового буряку | Виробник |
|---|---|---|---|
| GO UP | Фульво – 0-220 г/л, l-аміно – 0-250 г/л, caо – 5-12 г/л, mgo – | 0,5-1,5 л/га, одно-трикратно | Приватне підприємство «Науково-виробниче об`єднання «АГРОБІОІНОВАТІКА |
| N-Лок Макс | Нітрапірин | 1,7 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| ГУМІСТАР | Гумінові – | позакореневе підживлення, 10-15 л/га, одно- чотирикратно | ТРЕЙД КОРПОРЕЙШЕН ІНТЕРНЕШНАЛ |
| Уніфлор | 10-15 л/га | САС «СДП |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для цукрового буряку?
157 препаратів у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





