ЗЗР для ріпаку: препарати з нормами витрати (189) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту ріпаку в Україні зареєстровано 189 препаратів з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для ріпаку (57)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ріпаку | Виробник |
|---|---|---|---|
| Ardee Super 360 | Гліфосат | обприскування у фазі побуріння 70% стручків у культури | Barclay Chemicals (R&D) Ltd |
| Barbarian Super 360 | Гліфосат | обприскування у фазі побуріння 70% стручків у культури | Barclay Chemicals (R&D) Ltd |
| DIYA-Квізал | Хізалофоп-п-етил | 0,4-1,2 л/га | ПроПоле |
| Gallup Super 360 | Гліфосат | обприскування у фазі побуріння 70% стручків у культури | Barclay Chemicals (R&D) Ltd |
| АП-Галесу | Клопіралід | 0,3-0,35 л/га | АГРАРПРОФІ |
| Аверс XL | Гліфосат | 3,0 л/га | Монсанто Україна |
| Азофол | Метазахлор | 1,2-1,8 л/га | 1) Ifagri Ltd. |
| Аліда | Клопіралід | 0,3-0,35 л/га | Група компаній “ВІТАГРО |
| Балор | Хізалофоп-п-етил | 0,6-1,2 л/га | МЕЙ ГРУП |
| Барклей Галлап 360 | Гліфосат | обприскування у фазі побуріння 70% стручків у культури | Barclay Chemicals (R&D) Ltd |
| Бастер 100 | Хізалофоп-п-етил | 0,5-1,2 л/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Белкар | Галауксифен-метил | 0,25 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Белкар Флекс | Галауксифен-метил – | 0,25 л/га, максимальна кількість обробок за сезон -1 | Дюпон Україна |
| Гардоміл 960 ЕС | S-метолахлор | 1,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Гектор | Кломазон | 0,12-0,2 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Гліпрофі XL | Гліфосат | 3,0 л/га | Монсанто Україна |
| Гліфоган РК | Гліфосат | 2,0-5,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Грейдер | Імазапір | 0,075- 0,12 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Грінфорт КФ 40 | Хізалофоп-п-тефуріл | 1,0-2,0 л/га | Украгроком |
| Дефендер XL | Гліфосат | 3,0 л/га | Монсанто Україна |
| Дуал Голд 960 EC | S-метолахлор | 1,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| КЛІНІК | Гліфосат | 3,0 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” |
| КУБЕРА | Хізалофоп-п-етил | 0,6-1,2 л/га | ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН |
| Калхат | Кломазон | 0,15-0,2 л/га | Ранголі |
| Каліф | Кломазон | 0,15-0,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Каліф Мега ФК | Метазахлор | 2,5-3,0 л/га однократно | АДАМА УКРАЇНА |
| Кампус | Пропізохлор | 2,0-3,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Кафаро | Хізалофоп-п-етил | 1,0-3,0 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Клод | Кломазон | 0,15-0,20 л/га однократно | Ранголі |
| Ковбой XL | Гліфосат | 3,0 л/га | Монсанто Україна |
| Колозон | Кломазон | 0,15-0,20 л/га однократно | Ранголі |
| Комманд 48 | Кломазон | 0,15 – 0,2 л/га | ФМС Україна |
| Крузо XL | Гліфосат | 3,0 л/га | Монсанто Україна |
| Левіас | Кломазон | 0,15-0,25 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Лобера | Хізалофоп-п-етил | 0,4 -1,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Лонтрел 300 | Клопіралід | 0,3-0,5 л/га | Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. (Dow AgroSciences V.m.b.H.) |
| Метаган Голд 960 ЕС | S-метолахлор | 1,6 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Мортира | Хізалофоп-п-етил | 0,8-1,2 л/га | Іпрохім-Союз |
| Пропоніт Дуо | Пропізохлор | 2,0 – 3,0 л/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Рапсан 500 SC | Метазахлор | 1,6 л/га | Globachem nv. Brustem Industriepark |
| Раундап Екстра | Гліфосат | 2,4 л/га | Монсанто Україна |
| Реглон Супер 150 SL | Дикват іон чистий | 2,0 – 3,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Слаш | Галауксифен-метил | 0,75-1,0 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Султан | Метазахлор | 0,3-2,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Султан Твін | Метазахлор | 1,5-2,1 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Тарзан | Хізалофоп-п-етил | 0,4 -1,2 л/га | Шарда Кропхем Лімітед (Sharda Cropchem Ltd.) |
| Торнадо 540 | Гліфосат | 2,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Транш Супер | Метазахлор | 1,75-2,5л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Тізер | Пропізохлор | 2,0-3,0 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Флуаграм | Флуазифоп-п-бутил | 0,5-2,0 л/га | АГРОТЕРРУМ УКРАЇНА» (03195 |
| Фосинор | Глюфосинат аммонію | 2-3 л/га | Дефенда |
| ШТЕФІЗОХЛОР | Пропізохлор | 2,0-3,0 л/га | Штефес |
| Шогун | Пропахізафоп | 0,6-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Штарга Супер | Хізалофоп-п-етил | 0,4-1,2 л/га | Штефес |
| Штефклорам | Клопіралід | 0,3-0,35 л/га | Штефес |
| Юкатан | Кломазон | 0,15-0,25 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Яструб XL | Гліфосат | 3,0 л/га | Монсанто Україна |
Фунгіциди для ріпаку (53)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ріпаку | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Тебуконазол | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | ПроПоле |
| DIYA-Тіофанат | Тіофанат-метил | 1,2-1,5 л/га | ПроПоле |
| Ікарус 250 | Тебуконазол | 1,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Ікарус Турбо | Тебуконазол | 0,6 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Імпакт К | Флутриафол | 0,8-1,0 л/га | Кемінова А/С |
| Іночі | Розчинні білки | 0,2 л/га + ад’ювант | Самміт-Агро Юкрейн |
| Інтрада | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Іріда | Тебуконазол | 0,5-0,8 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Айріс | Тебуконазол | 1,0 л/га | TOB «Бадваси |
| Акадія КС | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Аканто Плюс | Пікоксистробін | 0,5-1 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Альфа-Тебузол | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Амулет | Тебуконазол | 1,0 л/га | TOB «Бадваси |
| Амістар Голд 250 SС | Азоксистробін | 0,75 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Анзор | Азоксистробін | 0,7-1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Аперол | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ» (Україна |
| Балій | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Грінфорт АС | Азоксистробін | 0,75-1,0 л/га | Украгроком |
| Грінфорт Док | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | Украгроком |
| Евіто Т | Флуоксастробін | 0,5-1 л/га | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Замір | Тебуконазол | 1,0-1,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| КАРІОЛІС | Флудіоксоніл | 5,0 л/т | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Кантрі | Тебуконазол | 0,5-1,5 л/га | Штефес |
| Колосаль | Тебуконазол | 0,75-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Колосаль Про | Пропіконазол | 0,4-0,6 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Конфірм | Тіофанат-метил | 1,0-1,4 л/га | Ніппон Сода Ко. |
| Лазер Про | Пропіконазол | 0,4-0,6 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Лекарь БТ | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ |
| Максим XL 035 FS | Флудіоксоніл | 5,0 л/тонна насіння | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Мобік Протект | Метконазол | 0,75‒1,25 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Нодісер | Тебуконазол | 1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Оріус | Тебуканазол | 0,5-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Родоліт Супер | Тебуконазол | 1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Роялті | Боскалід | 0,5 кг/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Ріальт | Піраклостробін | 0,4-0,75 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Сетар 375 SС | Дифеноконазол | 0,3-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Сигнал WG | Боскалід | 0,2-0,3 кг/га, трикратно | TOB «Клов |
| Старпро 430 SC | Тебуконазол | 0,6 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Супрім | Тебуконазол | 1,0-1,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Супрім ЕВ | Тебуконазол | 1,0-1,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Сізаро | Протіоконазол | 0,6-0,8 л/га | DVA Agro GmbH |
| Сіметра 325 SС | Азоксистробін | 0,5-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Табука | Тебуконазол | 0,5-1,0 л/га, 2-кратно | Техноторг-Дон |
| Талер Дуо | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Тебаз Про | Азоксистробін | 0,5 – 1,0 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Тезис | Тебуконазол | 0,25-0,5 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Тіовіт Джет 80 WG | Сірка | 6,0 – 8,0 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Фитал | Алюмінію фосфіт | 2,0-3,0 кг/га, двокртно | Кемілайн Агро |
| Штекур | Тебуконазол | 0,5-1,5 л/га | Марго |
| Штефікур | Тебуконазол | 0,5-1,5 л/га | Штефес |
| ЮНІ-КАРБЕНДАЗИМ 500 | Карбендазим | 0,5 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
| ЮНІ-ПРОТІО 480 | Протіоконазол | 0,3-0,45 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
| Ютака | Тіофанат-метил | 1,0-1,4 л/га | Ніппон Сода Ко. |
Інсектициди для ріпаку (65)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ріпаку | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Імілам | Імідаклоприд | 0,05-0,06 л/га | ПроПоле |
| Імідаголд | Імідаклоприд | 0,2-0,25 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Імідор ПРО | Імідаклоприд | 10-14 л/т | Щелково Агрохім-KZ |
| Іназума | Ацетаміприд | 0,2-0,24 кг/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
| АЦ Люкс | Ацетаміприд | 0,15-0,25 кг/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Альфа Супер | Альфа-циперметрин | 0,10 ‒ 0,15 л/га, 1-2 кратно | Дефенда |
| Ампліго 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,2 – 0,3 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Атрікс | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ |
| Борей Нео | Альфа-циперметрин | 0,15-0,3 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Венон | Клотіанідин | 0,2-0,4 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Вирій | Тіаклоприд | 0,3 л/га | Річ Харвест |
| Віарес | Ацетаміприд | 0,06 – 0,12 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Грінфорт Альфа-Циперметрин | Альфа-циперметрин | 0,10 – 0,15 л/га | Грінфорт ЛТД |
| Дантоп 50 | Клотіанідин | 0,035-0,040 кг/га | Cумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С. Парк д’Афферс де Кресі |
| Децис 100 EC | Дельтаметрин | 0,1-0,15 л/га | Байєр АГ |
| Еванс | Лямбда-цигалотрин | 0,15-0,2 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Есперо | Імідаклоприд | 0,1-0,2 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| К1 | Тіаклоприд | 0,2 л/га | Ранголі |
| КОРЕГІС™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15-0,2 л/га | ФМС Україна |
| КОСЕЙР™ | Хлорантраніліпрол | 0,175 – 0,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Кайзо | Лямбда-цигалотрин | 0,15-0,2 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Кайрос | Флубендіамід | 0,1-0,15 л/га, 1-2 кратно | Дефенда |
| Камінарі | Ацетаміприд | 0,2-0,24 кг/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
| Карате 050 ЕС | Лямбда-цигалотрин | 0,1-0,15 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Карате Зеон 050 CS | Лямбда- цигалотрин | 0,15 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Катадін | Ацетаміприд | 0,3-0,4 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Клотер Тріо | Альфа-циперметрин | 0,15-0,3 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Кораген 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15-0,2 л/га | ФМС Україна |
| Круїзер 600 FS | Тіаметоксам | 2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Кіллітоп | Хлорпірифос | 0,5-0,6 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) Адреса: 282 Chase Road |
| Луміпоса | Ціантраніліпрол | 6,3- 17 л/т | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Лювітор | Тіаклоприд | 0,3-0,4 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Лютер | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Маврік | Тау-флювалінат | 0,2-0,35 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Моспілан | Ацетаміприд | 0,10-0,12 кг/га | Ніппон Сода Ко |
| Нуредін Супер | Хлорпірифос | 0,4-0,75 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Нурел Д | Хлорпірифос | 0,5-0,6 л/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| ПРІМАКОР™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15-0,2 л/га | ФМС Україна |
| Пленум 50 WG | Піметрозин | 0,15 – 0,25 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Полкар | Ацетаміприд | 100 г/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Пірінекс Супер | Хлорпірифос | 0,4-0,75 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Райнер | Ацетаміприд | 0,1-0,12 кг/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Райнер Стар | Ацетаміприд | 0,1-0,12 л/га | Іфагрі Лтд (Ifagri Ltd) |
| Рімон Фаст | Новалурон | 0,4-0,6 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Синерид | Тіаклоприд | 0,3-0,4 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Стейт | Лямбда-цигалотрин | 0,025-0,04 л/га, трикратно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Суфрон | Хлорпірифос | 1,0-1,5 л/га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Сірокко | Диметоат | 0,7-1,2 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Табу | Імідаклоприд | 6,0-8,0 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Тамер | Ацетаміприд | 0,1-0,12 кг/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Тор БТ | Альфа-циперметрин | 0,10 – 0,15 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ |
| Трансформ | Сульфоксафлор | 0,024-0,048 кг/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Трастер | Тіаклоприд | 0,2 л/га | Ранголі |
| Требон 30 ЕС | Етофенпрокс | 0,2-0,3 л/га, трикратно | Белхим Кроп Протекшен Н.В. |
| Тіпстер Екс 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,2 – 0,3 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Тірид Протект МД | Тіаклоприд | 0,3-0,4 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Фаскорд | Альфа-циперметрин | 0,1-0,15 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Флайп | Тіаклоприд | 0,3 л/га | Альфа Смарт Агро» ( 03150 |
| Форс 1 | Тефлутрин | 5-8 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ф’юрі | Зета-циперметрин | 0,1 л/га | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
| Цезар КЕ | Біфентрин | 0,125-0,15 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| ШТЕФМИТОАТ | Диметоат | 1,2 л/га | Штефес |
| Штеф-альфа-цип | Альфа-циперметрин | 0,15 л/га | Штефес |
| ЮНІ-АЦЕТАМІПРІД 200 | Ацетаміприд | 0,10-0,15 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
| ЮНІ-ЛЯМБДА 100 | Лямбда-цигалотрин | 0,075 л/га | Усі ЮнітКем Ко. |
Десиканти для ріпаку (4)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ріпаку | Виробник |
|---|---|---|---|
| Альфа-Дикват Форте | Дикват дибромід | 1,0-1,5 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Десикант Ейр | Дикват дибромід | наземним та авіаційним методом 1,0-2,25 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Десикаш | Дикват дибромід | 2,0-3,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед (Sharda Cropchem Ltd.) |
| Дикват | Дикват дибромід | 1,5-3,0 л/га | ТОВ”Хімагромаркетинг |
Регулятори росту рослин для ріпаку (4)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на ріпаку | Виробник |
|---|---|---|---|
| Кальма КЕ | Тринексапак-етил | 0,3 – 0,6 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Канопі | Мепікват-хлорид | 0,7-1,4 л/га | БАСФ Агро Б.В. |
| Мепік 300 SL | Мепікват-хлорид | 0,7 – 0,9 л/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Мокса 250 EC | Тринексапак-етил | 0,4-0,6 л/га | Globachem nv. Brustem Industriepark |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для ріпаку?
189 препаратів у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





