ЗЗР для томатів: препарати з нормами витрати (76) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту томатів в Україні зареєстровано 76 препаратів з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для томатів (11)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на томатів | Виробник |
|---|---|---|---|
| Буззін | Метрибузин | 0,5-1,4 кг/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Гардоміл 960 ЕС | S-метолахлор | 1,2 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Дуал Голд 960 EC | S-метолахлор | 1,2 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ерроу КЕ | Клетодим | 0,4-0,8 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Конклуд 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Лазурит Ультра | Метрибузин | 0,5-0,7 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Метаган Голд 960 ЕС | S-метолахлор | 1,2 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Метрикс WG | Метрибузин | 0,7 кг/га | TOB «Клов |
| Метрус | Метрибузин | 0,5-0,7 л/га | Ранголі |
| Трифлурекс КЕ | Трифлуралін | 1,0-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Шогун | Пропахізафоп | 0,6-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
Фунгіциди для томатів (30)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на томатів | Виробник |
|---|---|---|---|
| Інтрада | Азоксистробін | 0,8-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Азогард 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Альфа-Мідь | Гідроксид міді | 2,6-3 кг/га | Альфа Смарт Агро |
| Амріт | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га, дво-трикратно | Ранголі |
| Артемікс | Оксихлорид міді | 2,6-3,0 л/га, трикратно | Гован Кроп Протекшн Лімітед |
| Банджо КС | Флуазинам | 0,3-0,4 л/га чотирьохкратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Глобазтар 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Діфкор | Дифеноконазол | 0,5 л/га,трикратно | Globachem nv. Brustem industriepark |
| Ефатол | Фосетил алюмінію | 2,0 кг/га, трикратно | Хімагромаркетинг |
| Зорвек Інкантія | Оксатіапіпролін | 0,4-0,5 л/га, трикратно | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. / Кортева Агрісаєнс Інтернешнл Сарл. |
| Зорвек Вінабрія | Оксатіапіпролін | 1,75-2,0 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Камелот | Міклобутаніл | 0,16-0,20 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Каскад | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га, трикратно | Група компаній “Вітагро”. Україна |
| Квадріс 250 SC | Азоксистробін | 0,6 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ксироб Протект | Азоксистробін | 0,6-0,8 л/га, 2-3-кратно | Дефенда |
| Медян Екстра 350 SC | Хлорокис міді | 2,0-2,5 л/га | Синтоз Агро СП. з о.о. |
| Міравіс 200 SC | Адепідин ™ (підіфлуметофен) | 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Нордокс 75 | Оксид міді | 0,5-1,5 кг/га або 5-15 г/5 л води | NORDOX AS. |
| Орондіс Ево 262 SC | Оксатіапіпролін | 0,75-1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ревус 250 SC | Мандіпропамід | 0,5 – 0,6 л/га, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ревус Топ 500 SC | Дифеноконазол | 0,6 л/га, трикратно, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Рекванс Флекс 430 WG | Мандипропамід | 0,5-0,6 кг/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| РосТоп 500 SC | Дифеноконазол | 0,6 л/га, трикратно, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Скор 250 ЕС | Дифеноконазол | 0,5 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Тайтл 50 | Цимоксаніл | промислові площі: 0,6 кг/га, 4 рази на сезон | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Танос 50 | Цимоксаніл | промислові площі: 0,6 кг/га, 4 рази на сезон | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. |
| Хоук WG | Флудіоксоніл | відкритого та закритого ґрунту – 0,75-1,0 кг/га | TOB «Клов |
| Циделі Топ 140 DC | Дифеноконазол | 0,8-1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Чарівник | Металаксил | 2 кг/га, трикратно | TOB «Бадваси |
| Юніформ 446 SE | Азоксистробін | 0,4-0,9 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
Інсектициди для томатів (24)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на томатів | Виробник |
|---|---|---|---|
| Імідаголд | Імідаклоприд | 0,2 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Іназума | Ацетаміприд | 0,3-0,4 кг/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
| АС-Кольд Дуо | Клотіанідин | 10-15 мл на 1 л води (1,0-1,5% розчин | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| АЦ Люкс | Ацетаміприд | 0,25-0,3 кг/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Акарамік | Абамектин | 0,7-1,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Актеллік 500 EC | Піриміфос-метил | 3,0-5,0 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ампліго 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,3 – 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Борей Нео | Альфа-циперметрин | 0,2-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Вектор | Імідаклоприд | 0,25 л/га | Астра Технолоджі |
| Воліам Флексі 300 SC | Тіаметоксам | 0,3-0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Вофатокс | Імідаклоприд | замочування розсади в 1 % розчині | Рекорд-Агро |
| Децис 100 EC | Дельтаметрин | 0,07-0,125 л/га | Байєр АГ |
| КОРЕГІС™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,2 л/га | ФМС Україна |
| Кайзо | Лямбда-цигалотрин | 0,1 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Камінарі | Ацетаміприд | 0,3-0,4 кг/га | Sumi Agro Europe Limited (Сумі Агро Юроп Лімітед |
| Карате Зеон 050 CS | Лямбда- цигалотрин | 0,1 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Клотер Тріо | Альфа-циперметрин | 0,2-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Кораген 20 | Хлорантраніліпрол | 0,2 л/га | ФМС Україна |
| Лірум 78 SC | Циантраніліпрол | 1,0 -1,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Моспілан | Ацетаміприд | 0,2-0,3 кг/га | Ніппон Сода Ко |
| ПРІМАКОР™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,2 л/га | ФМС Україна |
| Сарапе | Абамектин | 0,7-1,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Тіпстер Екс 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,3 – 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Циклон | Альфа-циперметрин | 0,22-0,27 л/га | Астра Технолоджі |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для томатів?
76 препаратів у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





