ЗЗР для картоплі: препарати з нормами витрати (101) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту картоплі в Україні зареєстровано 101 препарат з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Гербіциди для картоплі (37)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на картоплі | Виробник |
|---|---|---|---|
| АГРІТОКС | 0,9-1,7 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” | |
| Аверс XL | Гліфосат | 2,0-4,0 л/га | Монсанто Україна |
| Агрощит | Римсульфурон | 30г/га + 20 г/га | АГРОМАКСІ |
| АгріМАКС 750 | 0,5 – 1,2 л/га | НУФАРМ Україна | |
| Агрірин | Прометрин | 3,0-4,0 л/га | Ранголі |
| Антипирій | Хізалофоп-п-тефурил | 10-20 мл/0,01 га | Укравіт Агро |
| Бар’єр | Метрибузин | 0,5-1,5 л/га | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн |
| Буззін | Метрибузин | 0,3-1,1 кг/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Гаргін 500 FW | Прометрин | 3,0 – 4,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Гезагард 500 FW | Прометрин | 3,0 – 4,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Гліпрофі XL | Гліфосат | 2,0-4,0 л/га | Монсанто Україна |
| Дефендер XL | Гліфосат | 2,0-4,0 л/га | Монсанто Україна |
| Дикванет Форте 200 SL | Дикват іон | 1,5 л/га, одно-двократно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Егрюамор Форте 200 SL | Дикват іон | 1,5 л/га, одно-двократно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| ЗЕРО | Хізалофоп-п-етил | 0,6-0,9 л/га проти однорічних злакових бур`янів; 1,0-1,5л/га проти багаторічних злакових бур`янів | ТОВ-фірма “Агрохімпак |
| КЛІНІК | Гліфосат | 40-60 мл. на 5 літрів води на 1 сотку | „НУФАРМ УКРАЇНА” |
| Кафаро | Хізалофоп-п-етил | 3,0-4,0 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ |
| Клінер | Прометрин | 4 л/га однократно | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Ковбой XL | Гліфосат | 2,0-4,0 л/га | Монсанто Україна |
| Крузо XL | Гліфосат | 2,0-4,0 л/га | Монсанто Україна |
| Лазурит Ультра | Метрибузин | 0,5-1,0 л/га | ЗАТ “Август-Бєл |
| Літерон | S-метолахлор | 1,6 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| Метрикс WG | Метрибузин | 0,5-1,5 кг/га | TOB «Клов |
| Метрус | Метрибузин | 0,5-1,1 л/га | Ранголі |
| Містраль | Метрибузин | 0,5-1,1 кг/га; 0,5-0,8 кг/га+0,2-0,3 кг/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Містраль ВГ | Метрибузин | 0,5-0,8 кг/га + 0,2-0,3 кг/га двохкратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Нованте | S-метолахлор | 3,5-4,5 л/га, 1-кратно | Дефенда |
| ПАНТЕОН WG | Римсульфурон | 0,015-0,025 кг/га + ПАР «Ескорт» – 0,1л/100 л робочого розчину | TOB «Клов |
| Прогард | Прометрин | 3,0-4,0 л/га | Ранголі |
| Прімеро | Прометрин | 2,0-4,0 л/га | Солантіс Україна |
| Раундап Пауер | Гліфосат | 1,0-5,0 кг/га | Монсанто Україна |
| Реглон Супер 150 SL | Дикват іон чистий | 2,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Селект | Клетодим | 15-40 мл/10 л води/250 м2 | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Чистопол | Гліфосат | 40-60 мл/5,0 л води/0,01 га | TOB «Бадваси |
| Шедов | Клетодим | 15-40 мл/10 л води/250 м2 | Аріста ЛайфСайенс С.А.С. |
| Шогун | Пропахізафоп | 0,6-1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Яструб XL | Гліфосат | 2,0-4,0 л/га | Монсанто Україна |
Фунгіциди для картоплі (19)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на картоплі | Виробник |
|---|---|---|---|
| АС Селектив | Тіаметоксам | сільське господарство – 0,8-1,0 л/т, роздрібний продаж населенню – 8,0-10,0 мл на 130-160 мл води на 10 кг | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Вайбранс Преміум 90 FS | Седаксан | 50 – 70 мл/100 кг | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Зорвек Інкантія | Оксатіапіпролін | 0,5 л/га, трикратно | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. / Кортева Агрісаєнс Інтернешнл Сарл. |
| Квадріс Топ 325 SС | Азоксистробін | 0,75-1,0 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ксеон | Металаксил | 1,0-2,0 кг/га, чотирикратно | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Курзат Р | Цимоксаніл | 2,5 – 3,0 кг/га, трикратно | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Медян Екстра 350 SC | Хлорокис міді | 20 – 30 мл/5 л води/0,01 га | Синтоз Агро СП. з о.о. |
| Монкат 460 SC | Флутоланіл | обробка бульб – 200 мл/т | Нічіно Юроп Ко. |
| Міравіс 200 SC | Адепідин ™ (підіфлуметофен) | 0,15 – 0,25 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ревус Топ 500 SC | Дифеноконазол | 0,6 л/га, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Рекванс Флекс 430 WG | Мандипропамід | 0,5-0,6 кг/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| РосТоп 500 SC | Дифеноконазол | 0,6 л/га, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Селест Топ 312 | Тіаметоксам | 0,5 – 0,7 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Скор 250 ЕС | Дифеноконазол | 0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Сфінкс Екстра | Диметоморф | 2 кг/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Фантасті | Азоксистробін | 8 мл на 5 л води на 0,01 га, трикратно | Лиссанта |
| Фольпан | Фолпет | 1,6-2,0 кг/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Фрідом | Диметоморф | 10 мл на 5 л води на 1 сотку, 2-кратно | Сімейний Сад |
| Юніформ 446 SE | Азоксистробін | 1,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
Інсектициди для картоплі (29)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на картоплі | Виробник |
|---|---|---|---|
| Інсектідо | Лямбда-цигалотрин | 0,03 л/га | DVA Agro GmbH |
| АС-Кольд Дуо | Клотіанідин | 20 мл на 500 мл води на 30 кг бульб (0,65 л/т | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| АгроЗахист | Імідаклоприд | 0,4 л/т | АгроМаксі |
| Ампліго 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,10-0,15 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Апіс 200 SE | Ацетаміприд | 0,1 – 0,15 л/га, одно-двократно або 0,1 – 0,15 л/га + 0,1 л/га ПАР Асістент, одно-двократно | Innvigo SP z.o.o. |
| Борей Нео | Альфа-циперметрин | 0,2-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Вектор | Імідаклоприд | 0,2-0,25 л/га | Астра Технолоджі |
| Гудвін | Клотіанідин | 0,1-0,15 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Дантоп 50 | Клотіанідин | 0,030-0,035 кг/га | Cумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С. Парк д’Афферс де Кресі |
| Джеронімо | Ацетаміприд | 0,075-0,125 кг/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. (UPL Holdings Coöperatief U.A.) Claudius Prinsenlaan 144A |
| Діміпрід | Імідаклоприд | 0,045-0,05 кг/га | DVA Agro GmbH |
| Зеніт | Імідаклоприд | 0,2-0,25л/га | Хімагромаркетинг |
| КОСЕЙР™ | Хлорантраніліпрол | 0,06 – 0,1 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Кайзо | Лямбда-цигалотрин | 0,1-0,3 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Карате 050 ЕС | Лямбда-цигалотрин | 0,1 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Карате Зеон 050 CS | Лямбда- цигалотрин | 0,1 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Клотер Тріо | Альфа-циперметрин | 0,2-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл |
| Круїзер 350 FS | Тіаметоксам | 0,3 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Круїзер 600 FS | Тіаметоксам | 0,15 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Кінфос | Диметоат | 0,15-0,2 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Моспілан | Ацетаміприд | 0,05 кг/га | Ніппон Сода Ко |
| Наповал | Імідаклоприд | 0,1-0,15 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Разит | Ацетаміприд | 0,1-0,2 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Ратибор Біо | Імідаклоприд | 0,15-0,20 л/га | TOB «Бадваси |
| Табу | Імідаклоприд | 0,3-0,4 л/т | ЗАТ «Август-Бєл |
| Тіпстер Екс 150 ZC | Хлорантраніліпрол | 0,10-0,15 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Фаскорд | Альфа-циперметрин | 0,07-0,1 л/га | Щелково Агрохім-KZ |
| Форс 1 | Тефлутрин | 5-15 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Ф’юрі | Зета-циперметрин | 0,07 л/га | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для картоплі?
101 препарат у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для яблуні (121)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





