ЗЗР для яблуні: препарати з нормами витрати (121) – гербіциди, фунгіциди, інсектициди
Для захисту яблуні в Україні зареєстровано 121 препарат з нормами витрати: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та інші. Нижче – перелік за типами з діючою речовиною, нормою на цю культуру і виробником.
Фунгіциди для яблуні (42)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на яблуні | Виробник |
|---|---|---|---|
| DIYA-Дифенокс | Дифеноконазол | 0,15-0,2 л/га, чотирикратно | ПроПоле |
| DIYA-Тіофанат | Тіофанат-метил | 1,0-1,6 л/га, трикратно | ПроПоле |
| ІНФЕРНО | Сірка | 5,0-8,0 кг/га, чотирикратно | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Ікарус 250 | Тебуконазол | 0,5-0,6 л/га, трикратно | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Агрісул | Сірка | 6,0 кг/га | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн |
| Альфа-Мідь | Гідроксид міді | 1,5-2,0 кг/га | Альфа Смарт Агро |
| Анелас | Міклобутаніл | 0,3-0,4 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Артемікс | Оксихлорид міді | 2,0-2,6 л/га, трикратно | Гован Кроп Протекшн Лімітед |
| Артіс Плюс | Міклобутаніл | 0,4-0,6 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Бампер | Пропіконазол | 0,3 л/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Віоліс | Хлорокис міді | 1,5-2,0 л/га, чотирикратно, для роздрібного продажу населенню – 15-20 мл на 8-10 л води на 100 м2, трикратно | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Геокс 50 WG | Флудіоксоніл | 0,4 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Джерело | Тріадимефон | 0,15 л/га | TOB «Бадваси |
| Ефатол | Фосетил алюмінію | 2,0-3,0 кг/га | Хімагромаркетинг |
| Золайф | Сульфат міді | 5,0 кг/га, трикратно | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн (Agro Life Science Corporation) |
| Камелот | Міклобутаніл | 0,18-0,22 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Карнеоль | Каптан | 2,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Конфірм | Тіофанат-метил | 1,2-1,5 л/га | Ніппон Сода Ко. |
| Курсор | Дифеноконазол | для роздрібного продажу населенню та застосування в умовах приватного господарства 1,5-2,0 мл/0,01 га, трикратно | Ранголі |
| Лайфсул | Сірка | 6,0 кг/га | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн |
| Ліндер | Фенпропідин | 0,6 – 0,75 л/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Медян Екстра 350 SC | Хлорокис міді | 1,5-2,0 л/га | Синтоз Агро СП. з о.о. |
| Мерпан ВГ | Каптан | 1,9-2,5 кг/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Мерпан Платинум | Каптан | 1,9-2,5 кг/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Мігіва | Іпфлуфеноквін | 0,15 л/га | Ніппон Сода Ко. |
| Міравіс 200 SC | Адепідин ™ (підіфлуметофен) | 0,2 – 0,25 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Нордокс 75 | Оксид міді | 1,0-1,5 кг/га або 10-15 г/10 л води | NORDOX AS. |
| Оріус | Тебуканазол | 0,4-0,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Принцип 90 SC | Міклобутаніл | 1,0 л/га, п’ятикратно | Ніссан Кемікал Корпорейшн |
| Сальто | Тіофанат-метил | 1,2-1,6 л/га, 3-кратно | Дефенда |
| Скай | Крезоксим-метил | 0,2 кг/га, 3-кратно | Сімейний Сад |
| Стірокап | Каптан | 1,9-2,5 кг/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА |
| Талендо 20 | Проквіназид | 0,2-0,25 л/га | Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл. / Кортева Агрісаєнс Інтернешнл Сарл. |
| Топаз 100 ЕС | Пенконазол | 0,3 – 0,4 л/га, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Тіовіт Джет 80 WG | Сірка | 5,0 – 8,0 кг/га, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Феномен | Каптан | 2,0-2,5 кг/га, чотирикратно | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Хорус 75 WG | Ципродиніл | 0,2 та 0,25 кг/га, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Циделі Топ 140 DC | Дифеноконазол | 0,6-0,7 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| ЧЕМПІОН® | Міді гідроксид | 1,5 – 2,0 кг/га | НУФАРМ УКРАЇНА |
| Чемп Ультра DP | Міді гідроксид | 2,0 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Чемпіон | Гідроокис міді | 1,5 – 2,0 кг/га | „Нуфарм Україна” |
| Ютака | Тіофанат-метил | 1,2-1,5 л/га | Ніппон Сода Ко. |
Інсектициди для яблуні (54)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на яблуні | Виробник |
|---|---|---|---|
| 3 Актив | Клотіанідин | 3-4 мл. на 5-7 л. води на 1 сотку, 2-кратно | Сімейний Сад |
| DIYA-Імілам | Імідаклоприд | 0,15-0,20 л/га | ПроПоле |
| Інверт | Абамектин | 1,0-1,5 л/га, трьохкратно | АДАМА УКРАЇНА |
| АП-Ацетам | Ацетаміприд | 0,4-0,5 кг/га | АГРАРПРОФІ |
| Адмірал | Пірипроксифен | 0,6-0,8 л/га | Cумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С. Парк д’Афферс де Кресі |
| Акарамік | Абамектин | 1,0-1,5 л/га, трикратно | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Альтрон | Альфа-циперметрин | 0,05 – 0,1 л/га, 2-кратно | Дефенда |
| Апіс 200 SE | Ацетаміприд | 0,125 – 0,2 л/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Ацентам 200 | Ацетаміприд | 0,4-0,5 кг/га | Група компаній “Вітагро”. Україна |
| Балазо | Біфентрин | 0,4-0,5 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| БіфентріГВАРД EC | Біфентрин | 0,4-0,5 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Воліам Флексі 300 SC | Тіаметоксам | 0,3-0,5 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Дантоп 50 | Клотіанідин | 0,04-0,07 кг/га | Cумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С. Парк д’Афферс де Кресі |
| Делметрос 100 SC | Дельтаметрин | 0,05 л/га | Innvigo SP z.o.o. |
| Децис 100 EC | Дельтаметрин | 0,125-0,25 л/га | Байєр АГ |
| Діабло ЕС | Біфентрин | 0,4-0,5 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited |
| Дімілін 480 | Дифлубензурон | 0,35 – 0,5 л/га, одно-двократно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Діміпрід | Імідаклоприд | 0,07 кг/га | DVA Agro GmbH |
| Зеніт | Імідаклоприд | 0,25л/га | Хімагромаркетинг |
| КОРЕГІС™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15-0, 175 л/га | ФМС Україна |
| КОСЕЙР™ | Хлорантраніліпрол | 0,15 – 0,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Кайзо Про | Тіаметоксам | 0,18 л/га | Schirm GmbH |
| Карате 050 ЕС | Лямбда-цигалотрин | 0,4 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Кораген 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15-0, 175 л/га | ФМС Україна |
| Корморан | Ацетаміприд | 0,4-0,8 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Кіллітоп | Хлорпірифос | 1,0-1,5 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) Адреса: 282 Chase Road |
| Лонгас | Гекситіазокс | 0,15-0,3 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Лювітор | Тіаклоприд | 0,4-0,5 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Люфокс 105 ЕС | Феноксикарб | 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Маврік | Тау-флювалінат | 0,4-0,6 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Моспілан | Ацетаміприд | 0,15-0,2 кг/га | Ніппон Сода Ко |
| Мілбенок 1% ЕС | Мілбемектин | 0,75 – 1,0 л/га, трикратно | Белхим Кроп Протекшен Н.В. |
| Міприд Екстра | Ацетаміприд | 0,4-0,5 кг/га | Ранголі |
| Нуредін Супер | Хлорпірифос | 1,0-1,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Нурел Д | Хлорпірифос | 1-1,5 л/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Ніролл | Ацетаміприд | 0,4-0,5 кг/га | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН |
| ПРІМАКОР™ 20 | Хлорантраніліпрол | 0,15-0, 175 л/га | ФМС Україна |
| Проклейм 5 SG | Емамектину бензоат | 0,4-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Пірінекс Супер | Хлорпірифос | 1,0-1,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Радіант | Спінеторам | 0,5 0,7 л/га | Кортева Агрісаєнс Україна |
| Разит | Ацетаміприд | 0,1-0,25 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Райнер | Ацетаміприд | 0,15-0,2 кг/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Ратибор Біо | Імідаклоприд | 0,25 л/га | TOB «Бадваси |
| Рімон Фаст | Новалурон | 0,6-0,8 л/га | АДАМА УКРАЇНА |
| Сарапе | Абамектин | 1,0-1,5 л/га, трикратно | Rotam Agrochemical Company Limited |
| СуперБізон | Диметоат | 2,0 л/га | Альфа Смарт Агро |
| Тамер | Ацетаміприд | 0,15-0,5 кг/га | Шарда Кропхем Лімітед |
| Теппекі | Флонікамід | 0,12-0,14 кг/га, трикратно | ІСК Біосайєнсіз Юроп Н.В. |
| Тор | Лямбда-цигалотрин | 4,0 мл/10 л води/0,01 га | Група компаній “ВІТАГРО” |
| Трансформ | Сульфоксафлор | 0,05-0,1 кг/га | Доу АгроСайенсіс ВмбХ |
| Требон 30 ЕС | Етофенпрокс | 0,3-0,5 л/га, трикратно | Белхим Кроп Протекшен Н.В. |
| Туріл | Емамектин бензоат | 0,2-0,25 кг/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Ф’юрі | Зета-циперметрин | 0,2-0,3 л/га | ФМС Кемікал Інтернещнл АГ |
| Цезар КЕ | Біфентрин | для роздрібного продажу населенню і застосування в умовах приватного сектору 4-5 мл на 10 л води на 8 дерев | АДАМА УКРАЇНА |
Регулятори росту рослин для яблуні (7)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на яблуні | Виробник |
|---|---|---|---|
| GERAMID NEU | 75-200 мл/100л. води | L. Gobbi s.r.l. | |
| Gerba 4 LG | 125 мл-2,5 л/100л. води, одно- трикратно | L. Gobbi s.r.l. | |
| Obsthormon 24a | 18-30 мл/100 л. води, одно- двократно | L. Gobbi s.r.l. | |
| Ексіліс | 3,75-7,5 л/га, 1кратно | Файн Агрокемікалс ЛТД | |
| Кудос | Прогексадіон кальцію | 1,25 кг/га, 2-кратно | Файн Агрокемікалс Лтд. |
| Новагіб | Гібереліни ga | 0,25-0,5 л/га, 4-кратно | Файн Агрокемікалс ЛТД |
| Перлан | Гібереліни (ga | 0,3 – 1,0 л/га | Файн Агрокемікалс ЛТД |
Акарициди для яблуні (9)
| Препарат | Діюча речовина | Норма на яблуні | Виробник |
|---|---|---|---|
| Антикліщ Про | Піридабен | 0,9-1,0 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Вертимек 018 EC | Абамектин | 1-1,5 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Вертимек Нео 018 SL | Абамектин | 0,75-1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Гексамайт | Гекситіазокс | 0,5-0,8 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) |
| Ескаліп | Абамектин | 0,5-0,75 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК |
| Лірум 78 SC | Циантраніліпрол | 1,2-1,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ |
| Омайт 570 | Пропаргіт | 2,0 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. |
| Ортус | Фенпіроксимат | 0,5-1,5 л/га | Ніхон Нояку Ко. Лтд. |
| Талстар 10% | Біфентрин | 0,4 – 0,6 л/га | ФМС Україна |
Часті питання
Скільки ЗЗР дозволено для яблуні?
121 препарат у чинному держреєстрі, з нормами витрати саме на цю культуру.
ЗЗР для інших культур
- ЗЗР для пшениці (247)
- ЗЗР для ячменю (150)
- ЗЗР для кукурудзи (251)
- ЗЗР для соняшнику (250)
- ЗЗР для сої (201)
- ЗЗР для ріпаку (189)
- ЗЗР для цукрового буряку (157)
- ЗЗР для картоплі (101)
- ЗЗР для винограду (95)
- ЗЗР для гороху (54)
- ЗЗР для томатів (76)
- ЗЗР для капусти (42)
- Всі засоби захисту рослин
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Норми довідкові.





