Фунгіциди в Україні: реєстр 657 препаратів з нормами і аналогами
У Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів України – 657 зареєстрованих препаратів класу “фунгіциди”, дозволених до використання (Мінагрополітики, чинні на 2024 рік), на основі 108 діючих речовин. Для кожного – діюча речовина, культури з нормами витрати, виробник і клас небезпеки.
Фунгіциди: реєстр препаратів з нормами витрати
| Препарат | Діюча речовина | Культури і норми | Виробник | Клас |
|---|---|---|---|---|
| АУРІС | (протіоконазол | Компанія агрохімічні технології». Україна | 2 | |
| Мікробіофіт Органік марок: Мікробіофіт Органік | Bacillus subtilis | Агрофірма «Колос | 4 | |
| ЛАЛСТОП КОНТАНС | Coniothyrium minitans con/m/ | ДАНСТАР ФЕРМЕНТ АГ | 4 | |
| Мікробіологічний фунгіцид Планориз ВЛ | Pseudomonas fluorescens шт. р | Коширець Віталій Миколайович | 4 | |
| ТРИХОЦИД-Д на основі T.v. Ч-14 | Trichoderma viride ч | Агрономіка | 4 | |
| Міравіс 200 SC | Адепідин ™ (підіфлуметофен) | Картопля 0,15 – 0,25 л/га; Капуста 0,25 – 0,35 л/га; Томат 0,4 л/га; Яблуня 0,2 – 0,25 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Міравіс Дуо 200 SC | Адепідин™ (підіфлуметофен) | Соя 0,5 – 1,0 та 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Міравіс Ейс 275 SE | Адепідин™ (підіфлуметофен) | Пшениця 0,5 -1,0 л/га та 0,75 – 1,0 л/га; Ячмінь 0,5 -1,0 л/га та 0,75 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| DIYA-Стробін Екстра | Азоксистробін | Соя 0,8 – 1,0 л/га; Соняшник 0,8 – 1,0 л/га | ПроПоле | 3 |
| Інтрада | Азоксистробін | Томат 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га; Горох 0,6-0,8 л/га | ЗАТ «Август-Бєл | 3 |
| А-Зокс 320 КС | Азоксистробін | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Азогард 250 SC | Азоксистробін | Горох 0,8 л/га; Капуста 0,6 л/га; Томат 0,6 л/га, трикратно; Виноград 0,8 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Азоксин | Азоксистробін | КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Україна | 2 | |
| Азофоль 500 SC | Азоксистробін | Ningbo Yihwei Chemicals Co. | 3 | |
| Азоципер Нео | Азоксистробін | Шарда Кропхем Лімітед | 2 | |
| Акадія КС | Азоксистробін | Ріпак 0,8-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Альпака | Азоксистробін | ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21 | 2 | |
| Альпака | Азоксистробін | Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21 | 2 | |
| Альпіна | Азоксистробін | Кукурудза 0,5-0,75 л/га; Соняшник 0,75-1,0 л/га; Буряк цукровий 0,5-0,75 л/га | Ранголі | 2 |
| Амріт | Азоксистробін | Соняшник 0,8-1,0 л/га, одно-двократно; Соя 0,6-0,8 л/га; Томат 0,6-0,8 л/га, дво-трикратно | Ранголі | 3 |
| Амістар Голд 250 SС | Азоксистробін | Соя 0,5 – 1,0 л/га; Ріпак 0,75 – 1,0 л/га; Соняшник 0,5 – 1,0 л/га; Виноград 10 – 12 мл на 8-10 л води/100 м2 | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Амістар Голд 250 SС | Азоксистробін | Ріпак 0,75 – 1,0 л/га; Соя 0,5-1,0 л/га; Соняшник 0,5 – 1,0 л/га; Буряк цукровий 0,5 – 1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Амістар Некст 280 OD | Азоксистробін | Ячмінь 0,5-0,75 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Амістар Тріо 255 ЕС | Азоксистробін | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 | |
| Анзор | Азоксистробін | Соя 0,7-1,0 л/га; Пшениця 0,6-0,8 л/га; Ріпак 0,7-1,0 л/га | Шарда Кропхем Лімітед | 3 |
| Арбітер 360 | Азоксистробін | CIECH Sarzyna S.A. | 3 | |
| Балій | Азоксистробін | Пшениця 0,8 л/га; Ячмінь 0,8 л/га; Буряк цукровий 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га | ЗАТ “Август-Бєл | 3 |
| Балій | Азоксистробін | Пшениця 0,8 л/га; Ячмінь 0,8 л/га; Буряк цукровий 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл | 3 |
| Бравекс | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| Брандер | Азоксистробін | Нертус Лтд | 3 | |
| Брандер | Азоксистробін | Нертус Лтд | 3 | |
| Бродвей | Азоксистробін | Хімагромаркетинг | 2 | |
| Веруміс | Азоксистробін | Солантіс Україна | 2 | |
| Веруміс Екстра | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| Глобазтар 250 SC | Азоксистробін | Горох 0,8 л/га; Капуста 0,6 л/га; Томат 0,6 л/га, трикратно; Виноград 0,8 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Глорі | Азоксистробін | Кукурудза 1,5-2,0 кг/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. (UPL Holdings Coöperatief U.A.) Claudius Prinsenlaan 144A | 3 |
| Грінфорт АС | Азоксистробін | Ріпак 0,75-1,0 л/га; Соя 0,5-1,0 л/га; Виноград 1,0-1,2 л/га, дво-чотирократно | Украгроком | 3 |
| Ексстрата ГОЛД SC | Азоксистробін | Пшениця 1,25-2,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited | 2 |
| Емірат | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га, 2-кратно; Соняшник 0,75-1,0 л/га, 2-кратно | Промінь-Агрохім | 3 |
| Жокей | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| Жокей Екстра | Азоксистробін | Хімагромаркетинг | 2 | |
| КІНГСТАР | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| Каллатіс 280 SC | Азоксистробін | Соняшник 0,75-1,0 л/га | Synthos Agro sp. zo.о. | 3 |
| Каньйон | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Група компаній “Вітагро”. Україна | 2 |
| Капо | Азоксистробін | Лиссанта | 2 | |
| Капо | Азоксистробін | Соняшник 0,75-1,0 л/га; Пшениця 0,5-0,75 л/га | Лиссанта | 2 |
| Кармеліс | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| Каскад | Азоксистробін | Соя 0,6-0,8 л/га; Соняшник 0,8-1,0 л/га; Томат 0,6-0,8 л/га, трикратно | Група компаній “Вітагро”. Україна | 3 |
| Квадріс 250 SC | Азоксистробін | Горох 0,8 л/га; Капуста 0,6 л/га; Томат 0,6 л/га, трикратно; Виноград 0,8 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Квадріс Топ 325 SС | Азоксистробін | Картопля 0,75-1,0 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Кларк | Азоксистробін | Ячмінь 0,25-0,4 кг/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) | 2 |
| Комплер 320 КС | Азоксистробін | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Комплер 320 КС | Азоксистробін | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Ксироб Протект | Азоксистробін | Пшениця 0,6-0,8 л/га, 1-2-кратно; Томат 0,6-0,8 л/га, 2-3-кратно; Соя 0,6-0,8 л/га, 2-кратно | Дефенда | 3 |
| Кустодія КС | Азоксистробін | Ячмінь 0,6 – 1,0 л/га; Соняшник 0,8 – 1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Кіер 450 SC | Азоксистробін | Капуста 0,8 – 1,0 л/га | Innvigo SP z.o.o. | 2 |
| Кіер 450 SC | Азоксистробін | Капуста 0,8 – 1,0 л/га | Innvigo SP z.o.o. | 2 |
| Лікоріс | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Мегаполіс Ексім | 2 |
| Маклер Дуо | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Innvigo SP z.o.o. | 2 |
| Максентіс | Азоксистробін | Буряк цукровий 0,5-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА | 3 |
| Максим Форте 050 FS | Азоксистробін | Ячмінь 1,5-2,0 л/т; Пшениця 1,5-2,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Меланж БТ | Азоксистробін | Соняшник 0,6-0,8 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ | 3 |
| Мортлок Плюс SC | Азоксистробін | Пшениця 0,8-1,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited | 3 |
| Ротразон SC | Азоксистробін | Пшениця 1,25-2,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited | 2 |
| Сiєста Екстра | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| СА Джудокс | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Спектр-Агро | 2 |
| Спіріт | Азоксистробін | Буряк цукровий 0,5-0,7л/га; Соя 0,5-0,7л/га; Соняшник 0,5-0,7л/га | ЗАТ «Август-Бєл | 3 |
| Стрілець | Азоксистробін | Акваріус і К | 3 | |
| Стрілець | Азоксистробін | Акваріус і К | 3 | |
| Сункар | Азоксистробін | Пшениця 0,5-0,75 л/га | Картал Про | 3 |
| Сіметра 325 SС | Азоксистробін | Ріпак 0,5-1,0 л/га; Ячмінь 0,5-0,75 л/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| ТЕЙЗЕР | Азоксистробін | Ячмінь 0,5-1,0 л/га | „НУФАРМ УКРАЇНА” | 2 |
| Талер Дуо | Азоксистробін | Пшениця 0,8 л/га; Ячмінь 0,8 л/га; Буряк цукровий 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га | ЗАТ «Август-Бєл | 3 |
| Таффін 320 КС | Азоксистробін | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Тебаз Про | Азоксистробін | Ріпак 0,5 – 1,0 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. | 3 |
| ТебазоГАРД SC | Азоксистробін | Пшениця 1,25-2,0 л/га | Rotam Agrochemical Company Limited | 2 |
| Фантасті | Азоксистробін | Лиссанта | 2 | |
| Фантасті | Азоксистробін | Соняшник 0,5-1,0 л/га; Картопля 8 мл на 5 л води на 0,01 га, трикратно | Лиссанта | 2 |
| Форсітіс | Азоксистробін | Ячмінь 0,6 – 1,0 л/га; Соняшник 0,8 – 1,2 л/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Хеллер | Азоксистробін | Ячмінь 0,5-1,0 л/га | Альфа Смарт Агро» ( 03150 | 2 |
| Юніформ 446 SE | Азоксистробін | Картопля 1,5 л/га; Томат 0,4-0,9 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Грінекс | Алюміній фосфоновокислий | Виноград 1,0-3,0 л/га | Кемілайн Агро | 3 |
| Фитал | Алюмінію фосфіт | Ячмінь 1,5 кг/га; Буряк цукровий 1,5 кг/га, трикратно; Ріпак 2,0-3,0 кг/га, двокртно | Кемілайн Агро | 3 |
| Енервін Про | Аметоктрадин | БАСФ Агро Б.В. | 3 | |
| Орвего® | Аметоктрадин | БАСФ СЕ | 3 | |
| Рессіві 375 FS | Ацибензолар-s-метил | Соняшник 0,8 – 1,2 л/т (10 мл на 150 000 насінин | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Інтеграл® Про | Бактерії роду bacillus subtilis (в даний час відомі як bacillus amyloliquefaciens), штам mbi | БАСФ Корпорейшн | 4 | |
| Фантік М | Беналаксил-м | Гован Кроп Протекшн Лімітед 2-й поверх | 2 | |
| Беназол | Беноміл | Пшениця 0,3-0,6 кг/га; Буряк цукровий 0,6-0,8 кг/га | TOB «Щьолково Агрохім Україна | 3 |
| Фундазим | Беноміл | Пшениця 0,5-0,6 кг/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК | 3 |
| Фундазол | Беноміл | Буряк цукровий 0,6-0,8 кг/га | Agro-Chemie Kft | 3 |
| Іншур Профі | Боскалід | БАСФ СЕ | 2 | |
| Белліс® | Боскалід | БАСФ CЕ | 3 | |
| Роялті | Боскалід | Ріпак 0,5 кг/га | Шарда Кропхем Лімітед | 3 |
| Сигнал WG | Боскалід | Ріпак 0,2-0,3 кг/га, трикратно | TOB «Клов | 2 |
| Сігнум | Боскалід | БАСФ CЕ | 3 | |
| Сігнум® | Боскалід | БАСФ CЕ | 3 | |
| Солейл | Бромуконазол | Пшениця 0,8-1,2 л/га | Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С. | 3 |
| Авіатор Xpro 225 ЕС | Біксафен | Байєр АГ | 3 | |
| Велдіґ 260 ЕС | Біксафен | Байєр АГ | 3 | |
| Зантара Квантум 260 ЕС | Біксафен | Байєр АГ | 3 | |
| Йонеро 260 ЕС | Біксафен | Байєр АГ | 3 | |
| Каюніс 325 EC | Біксафен | Байєр АГ | 2 | |
| Макфайєр 260 ЕС | Біксафен | Байєр АГ | 3 | |
| Аккорд | Гідроксид міді | Торговий Дім “Нертус | 3 | |
| Альфа-Мідь | Гідроксид міді | Томат 2,6-3 кг/га; Яблуня 1,5-2,0 кг/га | Альфа Смарт Агро | 2 |
| Ескада 488 КС | Гідроксид міді | Агрофлекс | 3 | |
| КОСАЙД®2000 ВГ | Гідроксид міді | КОСАЙД ТОВ (KOCIDE LLC) | 2 | |
| КОСАЙД®2000 ВГ | Гідроксид міді | Cosaco LLC | 2 | |
| Купер | Гідроксид міді | Торговий Дім “Нертус | 3 | |
| Чемпіон | Гідроокис міді | Яблуня 1,5 – 2,0 кг/га; Виноград 1,5-2,5 кг/га | „Нуфарм Україна” | 2 |
| Тачигарен | Гімексазол | Міцуї Кемікалз Кроп & Лайф Солюшинс | 3 | |
| Іншур® Макс | Диметоморф | БАСФ СЕ | 3 | |
| Акробат МЦ | Диметоморф | БАСФ Агро Б.В. | 2 | |
| Акробат® МЦ | Диметоморф | БАСФ Агро Б.В. | 2 | |
| Арева Голд ВГ | Диметоморф | АДАМА УКРАЇНА | 3 | |
| Сфінкс Екстра | Диметоморф | Картопля 2 кг/га; Виноград 1,8-2,2 кг/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Фрідом | Диметоморф | Картопля 10 мл на 5 л води на 1 сотку, 2-кратно; Виноград 10 мл на 5 л води на 1 сотку, 3-кратно | Сімейний Сад | 3 |
| Алкобан 700 WG | Дитіанон | Globachem nv. Brustem Industriepark | 2 | |
| Делавіт | Дитіанон | Укравіт Агро | 3 | |
| Делан | Дитіанон | БАСФ Агро Б.В. | 3 | |
| Делан® Про | Дитіанон | БАСФ Агро Б.В. | 3 | |
| Малахіт® | Дитіанон | БАСФ Агро Б.В. | 2 | |
| DIYA-Дифенокс | Дифеноконазол | Яблуня 0,15-0,2 л/га, чотирикратно | ПроПоле | 3 |
| Дайфеназол | Дифеноконазол | Іфагрі Лтд (Ifagri Ltd). 282 Chase Road | 2 | |
| Дивіденд Стар 036 FS | Дифеноконазол | Ячмінь 1,5-2,0 л/т; Пшениця 1,0 л/т | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Діканто | Дифеноконазол | Іфагрі Лтд (Ifagri Ltd). 282 Chase Road | 2 | |
| Діналі 90 DC | Дифеноконазол | Виноград 0,6-0,7 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Діферент Протект | Дифеноконазол | Соняшник 0,2-0,5 л/га, 2-кратно | Дефенда | 3 |
| Діфкор | Дифеноконазол | Томат 0,5 л/га,трикратно | Globachem nv. Brustem industriepark | 3 |
| Курсор | Дифеноконазол | Пшениця 0,2-0,5 л/га; Яблуня для роздрібного продажу населенню та застосування в умовах приватного господарства 1,5-2,0 мл/0,01 га, трикратно | Ранголі | 3 |
| Лайвіт | Дифеноконазол | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК | 3 | |
| Меганік | Дифеноконазол | Буряк цукровий 0,6-1,0 л/га | АДАМА УКРАЇНА | 3 |
| Медея | Дифеноконазол | Виноград 0,8-1,2 л/га, 1-4-кратно; Буряк цукровий 0,6-0,8 л/га, 1-4-кратно | Щелково Агрохім-KZ | 3 |
| Прента | Дифеноконазол | Нертус Лтд | 3 | |
| Ревус Топ 500 SC | Дифеноконазол | Картопля 0,6 л/га, чотирикратно; Томат 0,6 л/га, трикратно, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| РосТоп 500 SC | Дифеноконазол | Картопля 0,6 л/га, чотирикратно; Томат 0,6 л/га, трикратно, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Сабатон | Дифеноконазол | Акваріус і К | 3 | |
| Сет | Дифеноконазол | Пшениця 1,0 л/т | Група Компаній «Вітагро». 29000 | 3 |
| Сетар 375 SС | Дифеноконазол | Соняшник 0,3-0,5 л/га; Ріпак 0,3-0,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Скор 250 ЕС | Дифеноконазол | Картопля 0,5 л/га; Томат 0,5 л/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Скоразол | Дифеноконазол | Торговий Дім “Нертус | 3 | |
| Спірале 475 ЕС | Дифеноконазол | Буряк цукровий 0,5-1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Таурт | Дифеноконазол | Нертус Лтд | 3 | |
| Тринаванта | Дифеноконазол | Нертус Лтд | 3 | |
| Тринаванта | Дифеноконазол | Нертус Лтд | 3 | |
| Тройсет | Дифеноконазол | Виноград 2,0-2,5 кг/га, чотирикратно | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК | 3 |
| Тумен | Дифеноконазол | Нертус Лтд | 3 | |
| Тібарі FS | Дифеноконазол | Соя 1,0-1,5 л/т – передпосівна обробка насіння | Globachem nv. | 2 |
| Фіделіс | Дифеноконазол | Нертус Лтд | 3 | |
| Фіделіс | Дифеноконазол | Нертус Лтд | 3 | |
| Церкоштеф | Дифеноконазол | Штефес | 3 | |
| Циделі Топ 140 DC | Дифеноконазол | Томат 0,8-1,0 л/га; Яблуня 0,6-0,7 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Цилліон FS | Дифеноконазол | Соя 1,0-1,5 л/т – передпосівна обробка насіння | Globachem nv. | 2 |
| ШТЕФКОР | Дифеноконазол | Пшениця 0,5 л/га | Штефес | 3 |
| Спліт Дуо | Діфеноконазол | Соя 0,5-1,0 л/га, 2-кратно; Буряк цукровий 0,75-1,0 л/га, 2-кратно | Дефенда | 3 |
| Аксіларис Екстра | Епоксиконазол | Солантіс Україна | 2 | |
| Алгоритм | Епоксиконазол | ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21 | 2 | |
| Алгоритм | Епоксиконазол | Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21 | 2 | |
| Кіносура | Епоксиконазол | Пшениця 0,4-0,6 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| Осіріс® Стар | Епоксиконазол | БАСФ Агро Б.В. | 2 | |
| СА Естрікон | Епоксиконазол | Пшениця 0,4-0,6 л/га | Спектр-Агро | 2 |
| Штиль | Епоксиконазол | Пшениця 0,4-0,6 л/га | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 |
| Кап-Лайф І | Каптан | Соя 2,0-2,5 кг/га | Агро Лайф Сайнс Корпорейшн (Agro Life Science Corporation) | 2 |
| Карнеоль | Каптан | Яблуня 2,5 л/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Мерпан ВГ | Каптан | Яблуня 1,9-2,5 кг/га, трикратно; Горох 2,0-2,5 кг/га, трикратно; Соя 2,0-2,5 кг/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Мерпан Платинум | Каптан | Яблуня 1,9-2,5 кг/га | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Стірокап | Каптан | Яблуня 1,9-2,5 кг/га, трикратно | АДАМА УКРАЇНА | 2 |
| Тангейзер К | Каптан | Шарда Кропхем Лімітед | 2 | |
| Феномен | Каптан | Яблуня 2,0-2,5 кг/га, чотирикратно | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК | 2 |
| АП-Карбендазим | Карбендазим | Буряк цукровий 0,3-0,5 л/га; Ячмінь 1,5 л/т | АГРАРПРОФІ | 3 |
| Альфа-Стандарт | Карбендазим | Буряк цукровий 0,3-0,4 л/га; Пшениця 0,5 л/га; Соняшник 1,5 л/га | Альфа Смарт Агро | 2 |
| Банч 500 КС | Карбендазим | Агрофлекс | 2 | |
| Вітадель | Карбендазим | Ячмінь 2 л/т | Торговий Дім “Дісвєс-Агро” | 3 |
| Галеріда | Карбендазим | Буряк цукровий 0,3-0,5 л/га; Ячмінь 1,5 л/т | Ранголі | 3 |
| Голдазім 500 КС | Карбендазим | Агрофлекс | 3 | |
| Голдер Супер 500 КС | Карбендазим | Агрофлекс | 3 | |
| Голдер Супер 500 КС | Карбендазим | Агрофлекс | 3 | |
| Дезал | Карбендазим | Торговий Дім “Нертус | 3 | |
| Дезал | Карбендазим | Торговий Дім “Нертус | 3 | |
| Дезарал Екстра | Карбендазим | Горох 0,6-1,0 л/га; Соняшник 0,8-1,0 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК | 3 |
| Доктор Кроп | Карбендазим | Ячмінь 0,4-0,5 л/га; Буряк цукровий 0,3-0,4 л/га | Хімагромаркетинг | 3 |
| Зидан | Карбендазим | Буряк цукровий 0,3-0,4 л/га; Пшениця 0,5 л/га; Соняшник 1,5 л/га | ПЕСТ.ЮЕЙ | 2 |
| Казим | Карбендазим | Акваріус і К | 3 | |
| Карбен | Карбендазим | Пшениця 0,5 л/га; Соняшник 1,5 л/га | Шарда Кропхем Лімітед | 2 |
| Карбеназол | Карбендазим | Соняшник 0,8-1,0 л/га | Франдеса | 2 |
| Карбеназол | Карбендазим | Соняшник 0,8-1,0 л/га | Річ Харвест | 2 |
| Кастер | Карбендазим | Буряк цукровий 0,3-0,5 л/га, обприскування посівів – двократно; Ячмінь 1,5 л/т, передпосівне протруювання насіння | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН | 3 |
| Коларіс | Карбендазим | Буряк цукровий 0,3-0,5 л/га, обприскування посівів – двократно; Ячмінь 1,5 л/т, передпосівне протруювання насіння | Солантіс Україна | 3 |
| Макас | Карбендазим | Пшениця 0,5 л/га; Соняшник 1,5 л/га | Шарда Кропхем Лімітед | 2 |
| Метакарб | Карбендазим | Хімагромаркетинг | 3 | |
| Соната | Карбендазим | ЗАТ “Август-Бєл | 3 | |
| Соната | Карбендазим | Соняшник 0,5 л/га; Буряк цукровий 0,3-0,4 л/га | ЗАТ «Август-Бєл | 3 |
| Тебуфан 500 | Карбендазим | Пшениця 0,5 – 1,0 л/га, 2-кратно | Басдорф | 3 |
| Тріафер Голд 500 КС | Карбендазим | Агрофлекс | 2 | |
| Фулгор Голд 500 КС | Карбендазим | Агрофлекс | 2 | |
| Штефозал | Карбендазим | Буряк цукровий 0,5 л/га | Штефес | 3 |
| ЮНІ-КАРБЕНДАЗИМ 500 | Карбендазим | Пшениця 0,5 л/га; Ріпак 0,5 л/га; Соняшник 0,5-1,0 л/га | Усі ЮнітКем Ко. | 2 |
| Вікінг | Карбоксин | Торговий Дім “Нертус | 3 | |
| Вітавакс 200 ФФ | Карбоксин | Ячмінь 2,5-3,0 л/т; Кукурудза 2,5-3,0 л/т; Горох 2,5 л/т | Аріста ЛайфСайенс Регістрейшнс Велика Британія Лтд. (Brooklands Farm | 3 |
| Вітавакс 200 ФФ | Карбоксин | Ячмінь 2,5-3,0 л/т; Кукурудза 2,5-3,0 л/т; Горох 2,5 л/т | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. | 3 |
| Грінфорт КТ 170 | Карбоксин | Ячмінь 2,5-3,0 л/т | Украгроком | 3 |
| Класс | Карбоксин | Акваріус і К | 3 | |
| Стиракс | Карбоксин | Хімагромаркетинг” Україна |
3 | |
| Еместо Квантум 273 | Клотіанідин | Байєр АГ | 2 | |
| Дункан | Компонент а (карбендазим | Група компаній “ВІТАГРО” | 3 | |
| Зепан 330 | Крезоксим-метил | Буряк цукровий 0,5-0,7 л/га; Соняшник 0,7-0,8 л/га | Synthos Agro Sp. z o.o. | 3 |
| Кумир | Крезоксим-метил | РЕКОРД-АГРО | 3 | |
| Скай | Крезоксим-метил | Яблуня 0,2 кг/га, 3-кратно; Виноград 0,3 кг/га, 3-кратно | Сімейний Сад | 3 |
| Стробі | Крезоксим-метил | БАСФ СЕ | 3 | |
| Стробі® | Крезоксим-метил | БАСФ СЕ | 3 | |
| Мікосан | Лужний екстракт афілофорального гриба fomes fomentarius – | ФО-П Федорченко Микола Васильович | 4 | |
| Рекванс Флекс 430 WG | Мандипропамід | Томат 0,5-0,6 кг/га, трикратно; Картопля 0,5-0,6 кг/га, трикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Пергадо R 270 WG | Мандіпропамід | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 | |
| Ревус 250 SC | Мандіпропамід | Томат 0,5 – 0,6 л/га, чотирикратно | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Дітан М-45 | Манкоцеб | Кортева Агрісаєнс Україна | 3 | |
| Карбион | Манкоцеб | АГРОМАКСІ | 3 | |
| Манзат | Манкоцеб | UPL Europe Ltd. | 2 | |
| Процеб | Манкоцеб | UPL Europe Ltd. | 2 | |
| Серапіс | Манкоцеб | Акваріус і К | 2 | |
| Фонтес | Манкоцеб | Нертус Лтд | 2 | |
| Юнкер | Манкоцеб | Агросфера-Трейд | 3 | |
| Юнкер | Манкоцеб | Агросфера-Трейд | 3 | |
| Грейвіс | Мепікват хлорид | Альфа Смарт Агро | 2 | |
| Архітект | Мепікват-хлорид | БАСФ CЕ | 3 | |
| Мепберт | Мепікват-хлорид | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. | 2 | |
| Мепберт | Мепікват-хлорид | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | 2 | |
| Амур | Металаксил | Акваріус і К | 3 | |
| Ацидан | Металаксил | Хімагромаркетинг | 3 | |
| Голд-М | Металаксил | Виноград 2,0-2,5 кг/га, трикратно | Ранголі | 3 |
| Ксеон | Металаксил | Соняшник 0,5-0,8 кг/га; Картопля 1,0-2,0 кг/га, чотирикратно; Виноград 0,5-0,6 кг/га, трикратно | Група компаній “ВІТАГРО” | 3 |
| Рінкоцеб | Металаксил | Торговий Дім “Нертус | 3 | |
| Церексіл | Металаксил | Виноград 2,0-2,5 кг/га, трикратно | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. | 3 |
| Чарівник | Металаксил | Томат 2 кг/га, трикратно | TOB «Бадваси | 3 |
| Апрон XL 350 ES | Металаксил-м | Капуста 50 мл/100 кг насіння (0,5 л/т; Соняшник 3 л/тонна; Буряк цукровий 2 л/тонна | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 |
| Металакс FS | Металаксил-м | Соняшник 2,0-2,5 л/т; Соя 2,0-2,5 л/т | TOB «Клов | 3 |
| Ридоміл Голд MZ 68 WG | Металаксил-м | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 3 | |
| Ридоміл Голд R 162 WG | Металаксил-м | Виноград 5,0 кг/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Синекура 680 ЗП | Металаксил-м | Агрофлекс | 2 | |
| Фаер | Металаксил-м | Нертус Лтд | 3 | |
