Акарициди в Україні: реєстр 21 препарату з нормами і аналогами
У Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів України – 21 зареєстрований препарат класу “акарициди”, дозволених до використання (Мінагрополітики, чинні на 2024 рік), на основі 13 діючих речовин. Для кожного – діюча речовина, культури з нормами витрати, виробник і клас небезпеки.
Акарициди: реєстр препаратів з нормами витрати
| Препарат | Діюча речовина | Культури і норми | Виробник | Клас |
|---|---|---|---|---|
| ACTOVERM | Абамектин | Торговий Дім «БТУ-Центр» 08131 | 3 | |
| Вертимек 018 EC | Абамектин | Яблуня 1-1,5 л/га, трикратно; Соя 0,6 – 1 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Вертимек Нео 018 SL | Абамектин | Соя 0,6-0,75 л/га; Яблуня 0,75-1,0 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
| Ескаліп | Абамектин | Соя 0,4-0,6 л/га; Яблуня 0,5-0,75 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК | 2 |
| Фітоверм | Абамектин | ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “АГРО ПРОТЕКШН | 3 | |
| Препарат інсекто-акарицидний біологічного походження «Актарофіт | Аверсектин с | Торговий дім «Ензим-Агро | 3 | |
| Акрамайт | Біфеназат | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. | 2 | |
| Талстар 10% | Біфентрин | Виноград 0,2 л/га; Яблуня 0,4 – 0,6 л/га; Соя 0,2 – 0,3 л/га | ФМС Україна | 3 |
| Гексамайт | Гекситіазокс | Соя 0,75-1,0 л/га; Яблуня 0,5-0,8 л/га | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) | 2 |
| Гексоран | Гекситіазокс | Хімагромаркетинг | 3 | |
| Піризокс | Гекситіазокс | КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Україна | 2 | |
| Флумайт | Дифловідазин (флуфензин) | Соя 0,25-0,3 л/га | Agro-Chemie Kft | 2 |
| Клессо БТ | Клофентезин | Соя 0,3-0,5 л/га | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ | 3 |
| Омайт 570 | Пропаргіт | Яблуня 2,0 л/га; Виноград 1,5 л/га; Соя 1,2-1,4 л/га | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. | 3 |
| Антикліщ Про | Піридабен | Яблуня 0,9-1,0 л/га; Виноград 0,5-0,9 л/га | УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК | 3 |
| Санмайт | Піридабен | Ніссан Кемікал Корпорейшн | 2 | |
| Препарат 30 Д | Рослинна (ріпакова) олія | “Агропромника” | 4 | |
| ШІРУДО | Тебуфенпірад | Белхим Кроп Протекшен Н.В. | 2 | |
| Миральд | Фенпіроксимат | Соя 0,7-1,15 л/га, 1-кратно | Дефенда | 3 |
| Ортус | Фенпіроксимат | Яблуня 0,5-1,5 л/га; Виноград 0,6-1,5 л/га; Соя 0,7-1,15 л/га | Ніхон Нояку Ко. Лтд. | 2 |
| Лірум 78 SC | Циантраніліпрол | Яблуня 1,2-1,5 л/га | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 |
Найпоширеніші діючі речовини серед акарицидів
- Абамектин – 5 препаратів
- Гекситіазокс – 3 препарати
Акарициди за культурами
- ЗЗР для сої (10 акарициди)
Часті питання
Скільки акарицидів зареєстровано в Україні?
21 препарат на основі 13 діючих речовин (чинний держреєстр).
Як знайти аналог препарату?
Аналог має ту саму діючу речовину і концентрацію, але іншу торгову назву й виробника. Знайдіть діючу речовину у таблиці і перейдіть на її сторінку, щоб побачити всі аналоги з нормами.
Інші типи ЗЗР
- Гербіциди (926)
- Фунгіциди (657)
- Інсектициди (375)
- Десиканти (36)
- Регулятори росту рослин (132)
- Родентициди (15)
- Біопрепарати (121)
- Всі засоби захисту рослин: каталог
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua, Мінагрополітики). Норми довідкові; застосовуйте за чинним регламентом.





