Азоксистробін: препарати і аналоги в Україні з нормами (74)
Азоксистробін – діюча речовина, на основі якої в Україні зареєстровано 74 препарати (фунгіциди). Усі вони – аналоги за діючою речовиною: та сама дія, різні торгові назви, виробники, концентрація і ціна. У таблиці – виробник, культури з нормами і клас небезпеки кожного.
Препарати на основі азоксистробін: аналоги з нормами
| Препарат | Виробник | Культури і норми | Клас |
|---|---|---|---|
| DIYA-Стробін Екстра | ПроПоле | Соя 0,8 – 1,0 л/га; Соняшник 0,8 – 1,0 л/га | 3 |
| Інтрада | ЗАТ «Август-Бєл | Томат 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га; Горох 0,6-0,8 л/га | 3 |
| А-Зокс 320 КС | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Азогард 250 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Горох 0,8 л/га; Капуста 0,6 л/га; Томат 0,6 л/га, трикратно; Виноград 0,8 л/га, трикратно | 3 |
| Азоксин | КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Україна | 2 | |
| Азофоль 500 SC | Ningbo Yihwei Chemicals Co. | 3 | |
| Азоципер Нео | Шарда Кропхем Лімітед | 2 | |
| Акадія КС | АДАМА УКРАЇНА | Ріпак 0,8-1,0 л/га | 2 |
| Альпака | ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21 | 2 | |
| Альпака | Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21 | 2 | |
| Альпіна | Ранголі | Кукурудза 0,5-0,75 л/га; Соняшник 0,75-1,0 л/га; Буряк цукровий 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Амріт | Ранголі | Соняшник 0,8-1,0 л/га, одно-двократно; Соя 0,6-0,8 л/га; Томат 0,6-0,8 л/га, дво-трикратно | 3 |
| Амістар Голд 250 SС | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Соя 0,5 – 1,0 л/га; Ріпак 0,75 – 1,0 л/га; Соняшник 0,5 – 1,0 л/га; Виноград 10 – 12 мл на 8-10 л води/100 м2 | 2 |
| Амістар Голд 250 SС | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Ріпак 0,75 – 1,0 л/га; Соя 0,5-1,0 л/га; Соняшник 0,5 – 1,0 л/га; Буряк цукровий 0,5 – 1,0 л/га | 2 |
| Амістар Некст 280 OD | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Ячмінь 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Амістар Тріо 255 ЕС | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | 2 | |
| Анзор | Шарда Кропхем Лімітед | Соя 0,7-1,0 л/га; Пшениця 0,6-0,8 л/га; Ріпак 0,7-1,0 л/га | 3 |
| Арбітер 360 | CIECH Sarzyna S.A. | 3 | |
| Балій | ЗАТ “Август-Бєл | Пшениця 0,8 л/га; Ячмінь 0,8 л/га; Буряк цукровий 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га | 3 |
| Балій | ЗАТ «Август-Бєл | Пшениця 0,8 л/га; Ячмінь 0,8 л/га; Буряк цукровий 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га | 3 |
| Бравекс | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Брандер | Нертус Лтд | 3 | |
| Брандер | Нертус Лтд | 3 | |
| Бродвей | Хімагромаркетинг | 2 | |
| Веруміс | Солантіс Україна | 2 | |
| Веруміс Екстра | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Глобазтар 250 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Горох 0,8 л/га; Капуста 0,6 л/га; Томат 0,6 л/га, трикратно; Виноград 0,8 л/га, трикратно | 3 |
| Глорі | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. (UPL Holdings Coöperatief U.A.) Claudius Prinsenlaan 144A | Кукурудза 1,5-2,0 кг/га | 3 |
| Грінфорт АС | Украгроком | Ріпак 0,75-1,0 л/га; Соя 0,5-1,0 л/га; Виноград 1,0-1,2 л/га, дво-чотирократно | 3 |
| Ексстрата ГОЛД SC | Rotam Agrochemical Company Limited | Пшениця 1,25-2,0 л/га | 2 |
| Емірат | Промінь-Агрохім | Пшениця 0,5-0,75 л/га, 2-кратно; Соняшник 0,75-1,0 л/га, 2-кратно | 3 |
| Жокей | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Жокей Екстра | Хімагромаркетинг | 2 | |
| КІНГСТАР | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Каллатіс 280 SC | Synthos Agro sp. zo.о. | Соняшник 0,75-1,0 л/га | 3 |
| Каньйон | Група компаній “Вітагро”. Україна | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Капо | Лиссанта | 2 | |
| Капо | Лиссанта | Соняшник 0,75-1,0 л/га; Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Кармеліс | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Каскад | Група компаній “Вітагро”. Україна | Соя 0,6-0,8 л/га; Соняшник 0,8-1,0 л/га; Томат 0,6-0,8 л/га, трикратно | 3 |
| Квадріс 250 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Горох 0,8 л/га; Капуста 0,6 л/га; Томат 0,6 л/га, трикратно; Виноград 0,8 л/га, трикратно | 3 |
| Квадріс Топ 325 SС | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Картопля 0,75-1,0 л/га, трикратно | 2 |
| Кларк | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) | Ячмінь 0,25-0,4 кг/га | 2 |
| Комплер 320 КС | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Комплер 320 КС | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Конклуд 250 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Горох 0,8 л/га; Капуста 0,6 л/га; Томат 0,6 л/га, трикратно; Виноград 0,8 л/га, трикратно | 3 |
| Ксироб Протект | Дефенда | Пшениця 0,6-0,8 л/га, 1-2-кратно; Томат 0,6-0,8 л/га, 2-3-кратно; Соя 0,6-0,8 л/га, 2-кратно | 3 |
| Кустодія КС | АДАМА УКРАЇНА | Ячмінь 0,6 – 1,0 л/га; Соняшник 0,8 – 1,2 л/га | 2 |
| Кіер 450 SC | Innvigo SP z.o.o. | Капуста 0,8 – 1,0 л/га | 2 |
| Кіер 450 SC | Innvigo SP z.o.o. | Капуста 0,8 – 1,0 л/га | 2 |
| Лікоріс | Мегаполіс Ексім | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Маклер Дуо | Innvigo SP z.o.o. | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Максентіс | АДАМА УКРАЇНА | Буряк цукровий 0,5-1,0 л/га | 3 |
| Максим Форте 050 FS | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Ячмінь 1,5-2,0 л/т; Пшениця 1,5-2,0 л/т | 3 |
| Меланж БТ | Приватне Підприємство «ІН ФОРС КЕМІКАЛ | Соняшник 0,6-0,8 л/га | 3 |
| Мортлок Плюс SC | Rotam Agrochemical Company Limited | Пшениця 0,8-1,0 л/га | 3 |
| Ротразон SC | Rotam Agrochemical Company Limited | Пшениця 1,25-2,0 л/га | 2 |
| Сiєста Екстра | Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко. | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| СА Джудокс | Спектр-Агро | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 2 |
| Спіріт | ЗАТ «Август-Бєл | Буряк цукровий 0,5-0,7л/га; Соя 0,5-0,7л/га; Соняшник 0,5-0,7л/га | 3 |
| Стрілець | Акваріус і К | 3 | |
| Стрілець | Акваріус і К | 3 | |
| Сункар | Картал Про | Пшениця 0,5-0,75 л/га | 3 |
| Сіметра 325 SС | АДАМА УКРАЇНА | Ріпак 0,5-1,0 л/га; Ячмінь 0,5-0,75 л/га | 2 |
| ТЕЙЗЕР | „НУФАРМ УКРАЇНА” | Ячмінь 0,5-1,0 л/га | 2 |
| Талер Дуо | ЗАТ «Август-Бєл | Пшениця 0,8 л/га; Ячмінь 0,8 л/га; Буряк цукровий 0,8-1,0 л/га; Ріпак 0,8-1,0 л/га | 3 |
| Таффін 320 КС | ТерраВіта Україна | 2 | |
| Тебаз Про | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. | Ріпак 0,5 – 1,0 л/га | 3 |
| ТебазоГАРД SC | Rotam Agrochemical Company Limited | Пшениця 1,25-2,0 л/га | 2 |
| Фантасті | Лиссанта | 2 | |
| Фантасті | Лиссанта | Соняшник 0,5-1,0 л/га; Картопля 8 мл на 5 л води на 0,01 га, трикратно | 2 |
| Форсітіс | АДАМА УКРАЇНА | Ячмінь 0,6 – 1,0 л/га; Соняшник 0,8 – 1,2 л/га | 2 |
| Хеллер | Альфа Смарт Агро» ( 03150 | Ячмінь 0,5-1,0 л/га | 2 |
| Юніформ 446 SE | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Картопля 1,5 л/га; Томат 0,4-0,9 л/га | 2 |
Культури застосування
Пшениця (23), Соняшник (17), Соя (12), Ріпак (11), Ячмінь (11), Виноград (10), Томат (9), Буряк цукровий (7).
Часті питання
Чим замінити препарат на основі азоксистробін?
Зареєстровані аналоги: DIYA-Стробін Екстра, Інтрада, А-Зокс 320 КС, Азогард 250 SC, Азоксин, Азофоль 500 SC, Азоципер Нео, Акадія КС, Альпака, Альпака, Альпіна, Амріт та інші. Усі містять азоксистробін як діючу речовину – обирайте за ціною, виробником і зручністю форми.
Скільки препаратів на основі азоксистробін дозволено в Україні?
74 препарати у чинному Держреєстрі пестицидів і агрохімікатів.
Каталоги
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Перед застосуванням звіряйтеся з чинним реєстром і регламентом.





