Лямбда-цигалотрин: препарати і аналоги в Україні з нормами (33)
Лямбда-цигалотрин – діюча речовина, на основі якої в Україні зареєстровано 33 препарати (інсектициди). Усі вони – аналоги за діючою речовиною: та сама дія, різні торгові назви, виробники, концентрація і ціна. У таблиці – виробник, культури з нормами і клас небезпеки кожного.
Препарати на основі лямбда-цигалотрин: аналоги з нормами
| Препарат | Виробник | Культури і норми | Клас |
|---|---|---|---|
| Інсектідо | DVA Agro GmbH | Ячмінь 0,03-0,05 л/га; Картопля 0,03 л/га | 2 |
| АП-Щит | Аграрпрофі» 03083 | Кукурудза 0,06-0,1 л/га; Пшениця 0,05-0,1 л/га | 2 |
| Альтроїд | Інпест Юкрейн | Кукурудза 0,2-0,3 л/га, двокранто | 2 |
| Армор | Ранголі | Кукурудза 0,06-0,1 л/га, дворазово; Пшениця 0,05-0,1 л/га, дворазово | 2 |
| Готіка | Нертус ЛТД | 3 | |
| Гукер | Акваріус і К | 2 | |
| Еванс | ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD) | Ріпак 0,15-0,2 л/га; Буряк цукровий 0,125-0,15 л/га; Горох 0,1-0,125 л/га | 2 |
| Енжіо 247 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Ячмінь 0,18-0,22 л/га; Пшениця 0,25-0,4 л/га; Капуста 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | 2 |
| Ефорія 247 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Ячмінь 0,18-0,22 л/га; Пшениця 0,25-0,4 л/га; Капуста 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | 2 |
| Кавалер | Акваріус і К | 3 | |
| Кайзо | „Нуфарм Україна” | Пшениця 0,15 – 0,2 кг/га; Картопля 0,1-0,3 кг/га; Томат 0,1 кг/га; Кукурудза 0,2 – 0,3 кг/га | 2 |
| Карате 050 ЕС | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Яблуня 0,4 л/га; Пшениця 0,15-0,2 л/га; Буряк цукровий 0,125-0,15 л/га; Ячмінь 0,15-0,2 л/га | 2 |
| Каратель ЕС | “Клов” 01133 | 2 | |
| Лаготрин | КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Україна | 2 | |
| Легера | Ранголі | Соняшник 0,18 л/га | 2 |
| Легера | Ранголі | Пшениця 0,18 л/га | 2 |
| Лімекс | Ранголі | Кукурудза 0,2-0,3 л/га, дворазово | 2 |
| Містрікс | Солантіс Україна | Кукурудза 0,06-0,1 л/га; Пшениця 0,05-0,1 л/га | 2 |
| Оперкот | Хімагромаркетинг” Україна |
2 | |
| Оперкот Акро | Хімагромаркетинг” Україна |
2 | |
| Оперкот Акро | Хімагромаркетинг” Україна |
2 | |
| Пандіон | Ранголі | Кукурудза 0,06-0,1 л/га, дворазово; Пшениця 0,05-0,1 л/га, дворазово | 2 |
| Панкратіон 247 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Ячмінь 0,18-0,22 л/га; Пшениця 0,25-0,4 л/га; Капуста 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | 2 |
| Промід ЕКСТРА | Ранголі | Кукурудза 0,06-0,1 л/га; Пшениця 0,05-0,1 л/га | 2 |
| РУБІН | Шарда Кропхем Лімітед | Кукурудза 0,2 л/га; Пшениця 0,15-0,2 л/га | 2 |
| Стейт | ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А. | Ячмінь 0,025-0,06 л/га, трикратно; Ріпак 0,025-0,04 л/га, трикратно; Соя 0,025-0,06 л/га | 2 |
| Тор | Група компаній “ВІТАГРО” | Горох 0,15 л/га; Капуста 4,0 мл/4-5 л води/0,01 га; Яблуня 4,0 мл/10 л води/0,01 га | 2 |
| Торсіда | Нертус ЛТД | 2 | |
| Тімалорин | Ранголі | Пшениця 0,18 л/га | 2 |
| Флоксен 247 SC | СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ | Ячмінь 0,18-0,22 л/га; Пшениця 0,25-0,4 л/га; Капуста 1,8 мл на 5 л води (на 1 сотку | 2 |
| Цимід | ІНПЕСТ ЮКРЕЙН | Кукурудза 0,06-0,1 л/га; Пшениця 0,05-0,1 л/га | 2 |
| ЮНІ-ЛЯМБДА 100 | Усі ЮнітКем Ко. | Пшениця 0,075-0,15 л/га; Ріпак 0,075 л/га; Соя 0,2 л/га; Кукурудза 0,10-0,15 л/га | 3 |
| ЮНІ-ЛЯМБДА 100 | Усі ЮнітКем Ко. | Пшениця 0,075-0,15 л/га; Ріпак 0,075 л/га; Соя 0,2 л/га; Кукурудза 0,10-0,15 л/га | 3 |
Культури застосування
Пшениця (17), Кукурудза (13), Ячмінь (7), Ріпак (6), Капуста (5), Картопля (3), Буряк цукровий (3), Горох (3).
Часті питання
Чим замінити препарат на основі лямбда-цигалотрин?
Зареєстровані аналоги: Інсектідо, АП-Щит, Альтроїд, Армор, Готіка, Гукер, Еванс, Енжіо 247 SC, Ефорія 247 SC, Кавалер, Кайзо, Карате 050 ЕС та інші. Усі містять лямбда-цигалотрин як діючу речовину – обирайте за ціною, виробником і зручністю форми.
Скільки препаратів на основі лямбда-цигалотрин дозволено в Україні?
33 препарати у чинному Держреєстрі пестицидів і агрохімікатів.
Каталоги
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів (data.gov.ua). Перед застосуванням звіряйтеся з чинним реєстром і регламентом.





