Виробники насіння кукурудзи в Україні: повний каталог (173)
В Україні насіння кукурудзи виробляють і сертифікують 173 компанії: від міжнародних селекційних корпорацій до регіональних насіннєвих господарств і державних дослідних станцій. У Державному реєстрі сертифікатів за 2023 рік на них оформлено 17128 сертифікатів. Найбільше виробників у регіонах: Київська (31), Дніпропетровська (30), Черкаська (28).
Нижче – повний каталог з реєстру: компанія, регіон, кількість сертифікованих партій і приклади сортів чи гібридів. Це офіційні дані про те, хто реально сертифікує насіння, а не рекламні списки.
Найбільші виробники насіння кукурудзи
- Кортева Агрісаєнс Україна (ТОВ) (Київська) – 1854 сертифікати; сорти: П0074, П0217
- Сингента (ТОВ) (Вінницька) – 1815 сертифікатів; сорти: НК Кобальт, НК Термо
- Монсанто Насіння (ТОВ) (Вінницька) – 1591 сертифікат; сорти: ДКС 3730, ДКС 3969
- ФІРМА ЕРІДОН (ТОВ) (Житомирська) – 1141 сертифікат; сорти: 30М, ІНІЦІ
- Стасі Насіння (ТОВ) (Вінницька) – 928 сертифікатів; сорти: П0074, П7043
- Лімагрейн Україна (ТОВ) (Дніпропетровська) – 861 сертифікат; сорти: Aдевей, ІНВАДОР
- КВС-УКРАЇНА (ТОВ) (Вінницька) – 689 сертифікатів; сорти: АМАРОС, Богатир
- Черлис (ТОВ) (Київська) – 579 сертифікатів; сорти: ІНІЦІ, Анові КС
- СПЕКТР-АГРО (ТОВ) (Івано-Франківська) – 489 сертифікатів; сорти: 23М, 30М
- ЛІДЕА УКРАЇНА (ТОВ) (Київська) – 355 сертифікатів; сорти: ІНІЦІ, Анові КС
Повний каталог виробників насіння кукурудзи
| Компанія | Область | Сертифікатів | Сорти / гібриди (приклади) |
|---|---|---|---|
| Кортева Агрісаєнс Україна (ТОВ) | Київська | 1854 | П0074, П0217, П0710 |
| Сингента (ТОВ) | Вінницька | 1815 | НК Кобальт, НК Термо, СИ ІМПУЛЬС |
| Монсанто Насіння (ТОВ) | Вінницька | 1591 | ДКС 3730, ДКС 3969, ДКС 3972 |
| ФІРМА ЕРІДОН (ТОВ) | Житомирська | 1141 | 30М, ІНІЦІ, Адевей |
| Стасі Насіння (ТОВ) | Вінницька | 928 | П0074, П7043, П7515 |
| Лімагрейн Україна (ТОВ) | Дніпропетровська | 861 | Aдевей, ІНВАДОР, Адевей |
| КВС-УКРАЇНА (ТОВ) | Вінницька | 689 | АМАРОС, Богатир, КАНЬЙОНС |
| Черлис (ТОВ) | Київська | 579 | ІНІЦІ, Анові КС, Гармоніум |
| СПЕКТР-АГРО (ТОВ) | Івано-Франківська | 489 | 23М, 30М, ІНІЦІ |
| ЛІДЕА УКРАЇНА (ТОВ) | Київська | 355 | ІНІЦІ, Анові КС, Гармоніум |
| МАС СІДС УКРАЇНА (ТОВ) | Дніпропетровська | 326 | 23М, 306П, 30М |
| ЗААТБАУ ПРОБСТДОРФЕР УКРАЇНА (ТОВ) | Київська | 312 | Альбірео, Артеніо, Артуро |
| СІД КОРП (ТОВ) | Черкаська | 308 | Адевей, Джоді, ЛГ30273 |
| ДСВ-Україна (ТОВ) | Волинська | 280 | В0442ЗХХХЗ, Т0043З, В0442ЗХХХЗ |
| НПЦ УКРАЇНА (ТОВ) | Вінницька | 258 | Зузанн, Коринт, Реплік |
| Агроцентр “Раївський (ТОВ) | Дніпропетровська | 246 | ДАНІІЛ, Дніпровський 181 СВ, Кремінь 200 СВ |
| Колос (СТОВ) | Київська | 185 | Ігорів 290 СВ, Ріст СВ, Резерв С |
| РАЖТ СЕМЕНС-УКРАЇНА (ТОВ) | Дніпропетровська | 173 | Алекксандра, Макксалія, РЖТ АЛІККС |
| АФ “Українське насіння (ТОВ) | Харківська | 167 | НС 4015 |
| ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД (ПРАТ) | Черкаська | 166 | Гран 1, Гран 220, Гран 6 |
| АгроРось (ТОВ) | Черкаська | 153 | 30М, Гармоніум, ДКС 3511 |
| “Хазера Україна” (ТОВ) | Київська | 148 | Ксанаду, Ноа |
| Дочірнє підприємство АФ Іскра | Київська | 135 | Адевей, Блекрок, Вархол |
| Грааль агро (ТОВ) | Київська | 133 | Амарок 290, Амарок 300, ВН 63 |
| ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮРЄВА НААН | Харківська | 122 | Лелека М, ХА 408 МВ, Харківська 126 МВ |
| АГРІІ УКРАЇНА (ТОВ) | Вінницька | 120 | ІНВАДОР, Джоді, ЛГ30273 |
| “Рост Агро” (ТОВ) | Полтавська | 118 | Вебер, ДБ Хотин, ДН Аджамка |
| Євросем (ТОВ) | Вінницька | 113 | МЕГАН |
| Монсанто Україна (ТОВ) | Київська | 109 | ДКС3609, ДКС3789, ДКС4098 |
| ДУ ІЗК НААН | Дніпропетровська | 103 | ДК 247МВ, ДК 272С стерильна, ДК 276 СВ |
| НВФГ Компанія Маїс | Івано-Франківська | 95 | Ізяслав 220 МВ, Візир, ДМ Вікторія |
| ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ (ТОВ) | Київська | 93 | АВСТРОНАВТ, ЖИ1455СИ, ЖИ3278ОИ |
| Національний науковий центр Інститут землеробства НААН України | Київська | 92 | Ук 670 зМ, Укпг 104 М |
| Нертус Агро (ТОВ) | Вінницька | 90 | НС 2922, Нертус 271 МВ |
| Суффле Агро Україна (ТОВ) | Хмельницька | 83 | ІКАРЕ, Ітеа, Датабаз |
| Селекційно-генетичний інститут – НЦНС | Миколаївська | 79 | ДК 411М стерильна, ДК315М стерильна, ЛБ 177 МВ |
| ДГ “Зелені Кошари” НААН України (ДП) | Миколаївська | 74 | Одеська 221 МВ, Смєна АМ |
| Новагрос (ПП) | Київська | 68 | Роберто |
| Грига (ФГ) | Полтавська | 65 | ДБ Хотин, Зоряний |
| ВНІС ГЕНЕТІКС (ТОВ) | Київська | 65 | ВАКМ 315, ВАКМ 415, ВАКО 12 |
| УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК (ТОВ) | Черкаська | 64 | АМАРОС, Алекксандра, БІГБІТ |
| ДГ “Дніпро” ДУ ІЗК НААН (ДП) | Дніпропетровська | 60 | ДК239МВ, ДК2442МВ, ДК2831СВ |
| ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ (ТОВ) | Житомирська | 60 | Амарок 290, Амарок 300, ВН 63 |
| Полетехніка (ТОВ) | Полтавська | 59 | Адевей, Жаклін, ЛГ30215 |
| Агрополюс-Дніпро (ТОВ) | Дніпропетровська | 59 | СИ ІНВІКТУС, СИ МІНЕРВА, СИ Ротанго |
| Агропромислова компанія “Маїс (ТОВ) | Черкаська | 58 | Грейс, ДН Аншлаг, ДН Берека |
| ФАРМЗААТ УКРАЇНА (ТОВ) | Житомирська | 56 | Євробос, Боне, Фармрок |
| Товариство з обмеженою відповідальністю “Агроексперт” | Харківська | 56 | ДБ Хотин, ДН Атлант, ДН Корунд |
| Вереміївка (СТОВ) | Полтавська | 56 | МАС 24С, СИ Феномен |
| Агросфера (ТОВ) | Дніпропетровська | 55 | ДК 233М стерильна, ДК 237 СВ, ДК 247МВ |
| Ерастівська дослідна станція ДУ ІЗК НААН | Дніпропетровська | 55 | ДБ Хотин, ДЗ Латориця, ДН Джулія |
| ІМ. ЧКАЛОВА (СТОВ) | Полтавська | 55 | МАС 20А, МАС 28А, МОНСТР |
| Хлібороб (СТОВ) | Сумська | 54 | Фаталь |
| Генекс Україна (ТОВ) | Полтавська | 50 | КМ 2150, КМ 2160, КМ 2220 |
| Лебединська аграрна компанія (ТОВ) | Черкаська | 47 | ЛГ31332, ЛНЗ 3116, ЛНЗ 3317 |
| агрофірма “Сади України (ТОВ) | Харківська | 46 | 191 НС, 230155 НС, 240192 НС |
| Деметра (ПСП) | Дніпропетровська | 42 | ДБ Хотин |
| НІЦ “ПЛАНТІ (ТОВ) | Київська | 42 | АВСТРОНАВТ, ДЖЕТ, ЖИ1016ОХ |
| Генекс Рітейл (ТОВ) | Полтавська | 41 | КМ 3130, КМ 3260, КМ 3310 |
| СПАРК СІДЗ (ТОВ) | Київська | 41 | Медунка, Насолода |
| Альфа-Агро (ТОВ) | Дніпропетровська | 40 | МАС 10А, СИ ЗЕФІР, СИ МІНЕРВА |
| Відродження (ТОВ) | Полтавська | 39 | СИ ТОРІНО, СИ ФРЕГАТ |
| Агрофірма Корсунь (СТОВ) | Черкаська | 38 | Амарок, Амарок 300, Гран 5 |
| Агро Арена (ТОВ) | Черкаська | 35 | Аурум, Грейс, ДН Берека |
| Залісся і К (СФГ) | Черкаська | 35 | Аурум, Здобуток |
| АГРОКОМ (ПРАТ) | Дніпропетровська | 35 | СИ Феномен, СИ ЧОРІНТОС |
| НОР-ЕСТ АГРО (ТОВ) | Житомирська | 32 | П9537 |
| Агрофірма “Вікторія (ТОВ) | Черкаська | 31 | ЛНЗ 3116, ЛНЗ 3317, ЛНЗ 3518 |
| ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ (ПСП) | Полтавська | 31 | СИ Феномен |
| ЗАХІДНА АГРОВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ (ТОВ) | Рівненська | 31 | ВН 63, ВН 6763, Гран 310 |
| ВІТАГРО ПАРТНЕР (ТОВ) | Тернопільська | 30 | 23М, 30М, Адевей |
| АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ТОВ) | Житомирська | 28 | КС89ХР, КС95ХР |
| Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу (ТОВ) | Дніпропетровська | 26 | СА0023 МВзС, СА0163 СВзМ, СА0323 МВзС |
| НК ДЕМАРКУС (ТОВ) | Кіровоградська | 24 | Арлен, Фабріс, ДК0280 |
| БЦ ІНСТИТУТ (ТОВ) | Полтавська | 24 | АГРАМ, АЛІБІ, БЦ323 |
| КРОП-ІНКРІС (ТОВ) | Київська | 24 | ІСХ303, Бц 244, Бц 306 |
| Еталон (ФГ) | Дніпропетровська | 24 | 23М, 306П |
| ПрАТАгріматко Україна | Черкаська | 23 | Гармоніум, ЕС КОНКОРД, ЕС КРЕАТИВ |
| ІН ФОРС КЕМІКАЛ (ПП) | Дніпропетровська | 23 | Адевей, Амарок, Гармоніум |
| Чайка (ФГ) | Дніпропетровська | 23 | 30М |
| Сільськогосподарський багатофункціональний кооператив Радянський | Полтавська | 22 | ДБ Хотин, ДЗ Латориця, ДН Дніпро |
| ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВНІС (ТОВ) | Київська | 22 | Амарок 290, Амарок 300, ВН 63 |
| Біграйз-СВ (ТОВ) | Полтавська | 21 | ЛЖР2038 ЛСХ369, ЛЛН2948 |
| АП ІМПОРТ (ТОВ) | Київська | 21 | 30М, ДКС3972, МАС 24С |
| Буковинська ДСГДС ІСГКР НААН | Хмельницька | 20 | ДБ Лада |
| СІД ІНВЕСТ (ТОВ) | Вінницька | 20 | Порумбені 310, СТАЙН 9401, СТАЙН 9714 |
| Агро Новація (ТОВ) | Черкаська | 20 | ЛНЗ 3116, СИ ІНВІКТУС, СИ Батанга |
| Полтавська селекція (ТОВ) | Полтавська | 18 | ДБ Хотин, ДН Сармат, Почаївський 190 МВ |
| Дібрівка Агросервіс (ТОВ) | Київська | 18 | Ук 26 М, Ук 62 МВ, Ігорів 290 СВ |
| АГРОРЕСУРС-А (ТОВ) | Кіровоградська | 18 | Адевей, ДКС4943, ЛГ31330 |
| Інвестиційно-промислова компанія “Полтавазернопродукт (ТОВ) | Полтавська | 17 | Макксалія, РЖТ ДУБЛІККС, РЖТ ЛІПЕККС |
| ДГ “Степне” Інституту свинарства і АПВ НААН України (ДП) | Полтавська | 16 | ДН Корунд |
| ЗЛАТОПІЛЬ (СФГ) | Полтавська | 16 | СИ АМБАДОР |
| ЯКОВЛІВСЬКІ ЛАНИ (ТОВ) | Полтавська | 16 | 306П, СИ ФРЕГАТ |
| ПСПА Урожай | Полтавська | 15 | ДБ Хотин, ДН Булат, ДН Зоряна |
| КАМРУД- АГРО (ТОВ) | Полтавська | 13 | ДБ Хотин, ДН Фієста, Росомак |
| УНІ КОРН (ТОВ) | Київська | 12 | УНК 01Л, УНК 10Л, УНК 17Л |
| Агрозахист Харків (ТОВ) | Харківська | 12 | ДКС3789, П7515, П8723 |
| Еліта (ТОВ) | Черкаська | 11 | ДН Атлант, ДН Драг |
| ГЕРМЕС АГРО ЮГ (ПП) | Миколаївська | 11 | ДН Астра, ДН Меотида |
| ЗЕНІТ (СФГ) | Полтавська | 11 | 30М |
| ХІМАГРОМАРКЕТИНГ (ТОВ) | Київська | 11 | ГК 288, ГКТ 211, ГКТ 250 |
| АГРАРНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ (ТОВ) | Житомирська | 11 | Богатир, ДКС3939, ДКС4541 |
| АГРО ДОБРОБУТ (ПП) | Черкаська | 11 | ДМ Конфес |
| ЛАБУЛЕ УКРАЇНА (ТОВ) | Київська | 11 | ЗЕТА 140С |
| Фермерське господарство Сонячне | Дніпропетровська | 10 | ДБ Хотин, ДН Деметра, ДН Корунд |
| ПЛОДОРОДІЄ НПК (ТОВ) | Дніпропетровська | 10 | ЕС ПЕРСПЕКТИВ, ЕС ХЕМІНГУЕЙ, Мейфлавер |
| СП «МИКОЛАЇВСЬКЕ (ТОВ) | Полтавська | 10 | СИ ІНВІКТУС |
| ЗЕМЛЯК-АГРО (ТОВ) | Харківська | 9 | ДБ Хотин, ДН Дніпро, ДН Фієста |
| АГРОТОК ЛТД (ТОВ) | Кіровоградська | 9 | ЕС ХЕМІНГУЕЙ, Жаклін, ЛГ30267 |
| Агро Престиж (ТОВ) | Тернопільська | 8 | П9025 |
| Обрії (ФГ) | Черкаська | 8 | Аурум |
| ТОРГОВИЙ ДІМ “АГРОХІМ (ТОВ) | Вінницька | 8 | ЕС АСТЕРОІД, ЕС ФАРАДЕЙ |
| Мнагор (ПП) | Вінницька | 8 | Багнет Ультра, Жозефіна, НМ 320 |
| НВКФ “Селекта (ТОВ) | Дніпропетровська | 8 | Зернослав, Кредо, Полтава |
| ЛНЗ-АГРО (СТОВ) | Черкаська | 8 | СИ ПАНДОРАС |
| РВА Україна (ТОВ) | Полтавська | 8 | Інклюзів, АЙОВАН, Зірікус |
| АГРОПОСТАЧ – 2008 (ПП) | Черкаська | 8 | Гран 1, Гран 6, Тесла |
| АГРОХІМ-ПАРТНЕР (ТОВ) | Тернопільська | 7 | Альбірео, Коронадо, Маттео |
| Ольга (ТОВ) | Вінницька | 7 | Донор МВ |
| ДНПФ Вариант (ТОВ) | Дніпропетровська | 7 | ДБ Хотин, ДК Бурштин, ДК Велес |
| УРОЖАЙ (СТОВ) | Черкаська | 7 | Амарок, Юнга 260 |
| Екопрод (ПРАТ) | Полтавська | 7 | ДН Корунд, Екодар 240, Екодар 280 |
| СІДСВЕЙ (ТОВ) | Черкаська | 7 | Амарок, Амарок 300, Мантікора |
| ТК АРТ-АГРО (ТОВ) | Київська | 6 | Арлен |
| Приватне підприємство Вектор 2008 | Київська | 6 | Ігорів 290 СВ |
| Селянсько/фермерське господарство “Любава” | Дніпропетровська | 6 | ДБ Хотин |
| ДЖІН ЕНД СІДЗ (ТОВ) | Київська | 6 | Багнет, МС 736, МС 880 |
| ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД (ТОВ) | Полтавська | 6 | ЕС КРЕАТИВ, ЕС ПЕРСПЕКТИВ, ЛГ30273 |
| ХІКС УКРАЇНА (ТОВ) | Дніпропетровська | 6 | В 510, В 54117, В 5764 |
| ТОВАгрохімсервіс | Запорізька | 5 | ЛГ30352, ЛГ31377 |
| Суворовське (СТОВ) | Вінницька | 5 | ДК Велес, ДН Деметра |
| АП КОМЕРС (ТОВ) | Вінницька | 5 | П7043, П9234, П9241 |
| Франчук Тетяни Михайлівни (ФГ) | Черкаська | 5 | Амарок 300 |
| ФОП Скакун Вадим | Полтавська | 5 | АВ20Б, АВ30Б, ОР26А |
| Приватне підприємство Агро Юг Експорт | Одеська | 4 | ШТОРМ |
| Науково-виробничий дорадчий центр “Сільський господар (ТОВ) | Вінницька | 4 | ЛГ30273 |
| ППАдлєр | Житомирська | 4 | П8025, СИ ІМПУЛЬС, СИ ЕНЕРМАКС |
| Приватне сільськогосподарське підприємство Колос | Дніпропетровська | 4 | ДБ Хотин, ДН Астра, ДН Страйд |
| НІЖИН АГРО (ТОВ) | Чернігівська | 4 | П9074 |
| Базіс Хім (ТОВ) | Київська | 4 | ІММІТАТОР, Андріївський F1, Веге 1 |
| НАСІННЯ (СТОВ) | Черкаська | 4 | Юнга 260 |
| Селянське (фермерське) господарство Каражеков І.П. | Одеська | 4 | ДБ Хотин, ДК Бурштин, ДН Хортиця |
| Науково -виробничий центр “Репродуктивне зерно (ПП) | Черкаська | 3 | Флагман |
| Агрохолдинг 2012 (ТОВ) | Хмельницька | 3 | ЛГ 31305, ЛГ31330 |
| С(Ф)Г УРОЖАЙНЕ | Дніпропетровська | 3 | ДБ Хотин |
| АГРОЛІТО (ТОВ) | Київська | 3 | ЛГ31377 |
| ТАВААГРОIНВЕСТ (ТОВ) | Полтавська | 3 | ВН 63 |
| Ю-АГРО (ТОВ) | Тернопільська | 2 | ДКС3623 |
| ЮРІЯ (ФГ) | Кіровоградська | 2 | Новела 250 |
| Колос (ПСП) | Полтавська | 2 | ДН Страйд |
| КЕРНЕЛ ІНДАСТРІС ГРУП (ТОВ) | Одеська | 2 | БЕАНІЯ |
| Агровіта (ПП) | Одеська | 2 | ДБ Хотин |
| Насіннєва фірма “Софія (ПП) | Київська | 2 | К147, К16600 |
| АГРО-ДІБРІВКА (ТОВ) | Київська | 2 | Зоряний, Лелека МВ |
| ЛЮБОМИРІВКА-АГРО (ТОВ) | Дніпропетровська | 2 | ДБ Хотин |
| САНТОС (СФГ) | Дніпропетровська | 2 | ДБ Хотин |
| КАЛИНОВЕ (ФГ) | Дніпропетровська | 2 | ДБ Хотин |
| ФОП КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Дніпропетровська | 2 | ДБ Хотин |
| Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Канівці” | Черкаська | 2 | Стелс |
| Веселий хутір (ПСП) | Черкаська | 2 | ЛНЗ 3518 |
| Шпола-Агро Індустрі (ТОВ) | Черкаська | 2 | Стелс |
| КОЗАРЧУК (ФГ) | Кіровоградська | 1 | Одеський 385 МВ |
| ОЛДІ-ІНВЕСТ (ТОВ) | Дніпропетровська | 1 | ДН Хортиця |
| СНП-Україна (ТОВ) | Дніпропетровська | 1 | ДБ Хотин |
| СОЮЗ К (ПП) | Черкаська | 1 | Гран 220 |
| АП ТРЕЙД (ТОВ) | Київська | 1 | ГС 370 |
| Іскра (СТОВ) | Черкаська | 1 | Амарок |
| МЕТРОАГРОФІРМА (ПП) | Черкаська | 1 | ЛНЗ 3116 |
| ФОП Мозговий В.І. | Харківська | 1 | ДБ Хотин |
| ВОС ГРУП (ТОВ) | Харківська | 1 | ДБ Хотин |
| Агрокомпанія Прикарпаття (ТОВ) | Івано-Франківська | 1 | ВН 6763 |
| Приватне підприємство Каратуль насіння | Київська | 1 | Голосіївський Новий |
Як обрати виробника насіння кукурудзи
Перевіряйте три речі: чинний сертифікат на конкретну партію (номер і термін дії), відповідність сорту вашій кліматичній зоні та репродукцію насіння (базове, сертифіковане 1-ї чи 2-ї генерації). Великі компанії з десятками сертифікатів зазвичай мають ширшу лінійку і стабільніші партії, локальні господарства – конкурентні ціни на районовані сорти.
Часті питання
Скільки виробників насіння кукурудзи працює в Україні?
У Державному реєстрі сертифікатів 2023 року – 173 компанії, які сертифікували насіння кукурудзи. Повний перелік наведено у таблиці вище.
Хто найбільший виробник насіння кукурудзи?
За кількістю сертифікатів лідирує Кортева Агрісаєнс Україна (ТОВ) (Київська) – 1854 сертифікати за 2023 рік.
Що дає сертифікат на насіння?
Сертифікат підтверджує сортові і посівні якості партії: схожість, чистоту, вологість, відсутність домішок. Видається уповноваженими органами з оцінки відповідності після лабораторного аналізу проб.
Інші культури
- Виробники насіння пшениці (173)
- Виробники насіння соняшнику (118)
- Виробники насіння ячменю (116)
- Виробники насіння сої (57)
- Виробники насіння ріпаку (51)
- Виробники насіння гороху (50)
- Всі виробники насіння в Україні
- Каталог АгроДовідки
Джерело: Державний реєстр сертифікатів на насіння та садивний матеріал (data.gov.ua, 2023). Таблицю опрацьовано АгроДовідкою у 2026 році.



