Сорти кукурудзи в Україні: реєстр 1627 сортів і гібридів 2025
Державний реєстр сортів рослин містить 1627 сортів кукурудзи, придатних для поширення в Україні (станом на липень 2025 року). З них 458 – української селекції, решта – іноземні гібриди і сорти. Нижче повний перелік з роком реєстрації, зоною вирощування, групою стиглості і напрямом використання.
Таблиця допоможе підібрати сорт під вашу кліматичну зону (Степ, Лісостеп, Полісся) і напрям (зерновий, силосний, олійний тощо), а також перевірити, чи сорт офіційно дозволений до поширення.
Реєстр сортів кукурудзи: повний перелік
| Сорт / гібрид | Рік | Зона | Стиглість | Напрям | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| АЕГ 270 | 2025 | Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| АЕГ 305 | 2025 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| АЕГ 340 | 2025 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| АРМОРІН | 2025 | Франція | |||
| БІГГІ | 2025 | Франція | |||
| Волракс | 2025 | Австрія | |||
| ВУЕЛТА | 2025 | Франція | |||
| ГЕРМІН | 2025 | Франція | |||
| ГОЛІАТ | 2025 | Туреччина | |||
| Дебют | 2025 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| Джасті | 2025 | Німеччина | |||
| ДКС3747 | 2025 | Франція | |||
| ДКС5148 | 2025 | Франція | |||
| ДМС Кеш | 2025 | Степ, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| ДМС Трафік | 2025 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| ДМС Тюдор | 2025 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| ДН Буча | 2025 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| ЕС БОНД | 2025 | Франція | |||
| ЕС ДЖОКЕР | 2025 | Франція | |||
| ЕС СКАЙТАВЕР | 2025 | Франція | |||
| Квентін | 2025 | Німеччина | |||
| КС КІССМІ | 2025 | Франція | |||
| ЛГ31263 | 2025 | Франція | |||
| ЛІД1145Ц | 2025 | Франція | |||
| ЛІД1244Ц | 2025 | Франція | |||
| ЛІД2155Ц | 2025 | Франція | |||
| ЛІД2888Ц | 2025 | Франція | |||
| ЛІД3620Ц | 2025 | Франція | |||
| ЛІД3750Ц | 2025 | Франція | |||
| ЛІД3999Ц | 2025 | Франція | |||
| ЛІД5410Ц | 2025 | Франція | |||
| Мажор | 2025 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| МАРАДОНА | 2025 | Франція | |||
| МАС 335І | 2025 | Франція | |||
| МОТІВІ КС | 2025 | Франція | |||
| ОВЕРСТОУН | 2025 | Франція | |||
| П00199 | 2025 | Угорщина | |||
| П00214 | 2025 | Угорщина | |||
| П7737 | 2025 | Австрія | |||
| П79091 | 2025 | NULL | |||
| П82000 | 2025 | Франція | |||
| П83462 | 2025 | Франція | |||
| П86205 | 2025 | NULL | |||
| П87139 | 2025 | NULL | |||
| П88717 | 2025 | Німеччина | |||
| П89699 | 2025 | Австрія | |||
| П99474 | 2025 | Німеччина | |||
| Плутор | 2025 | Німеччина | |||
| Рассел | 2025 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| РЖТ КЕЛОККС | 2025 | Франція | |||
| РОЛЛІНГСТОУН | 2025 | Франція | |||
| СТАРМАС | 2025 | Франція | |||
| ТЕЛАРІ | 2025 | Франція | |||
| ТУРБОДЖЕТ | 2025 | Франція | |||
| Фармюрмель | 2025 | Німеччина | |||
| ФІЛІППІН | 2025 | Франція | |||
| АГРО САНА | 2024 | Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| Альпедро | 2024 | Австрія | |||
| АМАРОЛА | 2024 | Полісся | ранньостиглий | зерновий | Німеччина |
| Апріоло | 2024 | Австрія | |||
| АСТОН | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| БАРІНГТОН | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Нідерланди | ||
| БЕРКАНО | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| Бісмарк | 2024 | Німеччина | |||
| БРВ2445Б | 2024 | GE | |||
| БРВ2814Б | 2024 | Франція | |||
| БУКАЛО | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | США |
| БЦ415 | 2024 | HR | |||
| Вейкфілд | 2024 | Франція | |||
| ВЕРТУАЛ | 2024 | Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| Гастінгс | 2024 | Франція | |||
| ГЕРКУЛІО | 2024 | Німеччина | |||
| ГРЕЙСТОУН | 2024 | Франція | |||
| ГУ0739 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Болгарія | ||
| ГУ1083 | 2024 | Болгарія | |||
| ГУ2042 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Болгарія | ||
| ГУ2063 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Болгарія | ||
| ГУ3378 | 2024 | Болгарія | |||
| ГУ8361 | 2024 | Болгарія | |||
| Дамір | 2024 | Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| ДЖЕМЕСОН | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | GR | ||
| Діджитал | 2024 | Німеччина | |||
| ДКС3247 | 2024 | Німеччина | |||
| ДКС3346 | 2024 | Німеччина | |||
| ДКС3844 | 2024 | Німеччина | |||
| ДКС3937 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ДКС4231 | 2024 | Франція | |||
| ДКС4433 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ДКС4533 | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ДКС4539 | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ДКС4655 | 2024 | Степ, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ДКС4741 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ДКС4933 | 2024 | Франція | |||
| ДМС Епос | 2024 | Україна | |||
| ДМС3477 | 2024 | Україна | |||
| ДОССІАН | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| ЕС Джізелла | 2024 | Німеччина | |||
| ЕС КАЛДЕРОН | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ЕХ2974 | 2024 | Степ, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Німеччина |
| ЕХ3833 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| ЗУ Крамбер | 2024 | Німеччина | |||
| Зумумба | 2024 | Німеччина | |||
| ІБАРАМА | 2024 | Франція | |||
| ІНВІТЕЙШН | 2024 | Франція | |||
| ІНДЕМ1012 | 2024 | Угорщина | |||
| ІНДЕМ1316 | 2024 | Угорщина | |||
| ІНДЕМ1320 | 2024 | NULL | |||
| ІНДЕМ1628 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | NULL | ||
| КВС АРТЕЗІО | 2024 | Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| КВС АРТУРЕЛЛО | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| КВС БАВАРІО | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| КВС ДЕНЕРІО | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Німеччина |
| КВС ДЖАЙПУР | 2024 | Лісостеп | зерновий | Франція | |
| КВС ЕМПОРІО | 2024 | Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| КВС ЕРНЕСТО | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| КВС КАНТО | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| КВС КАСПЕРО | 2024 | Франція | |||
| КВС КАШАДО | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Німеччина |
| КВС МАРКОПОЛО | 2024 | Полісся | ранньостиглий | зерновий | Німеччина |
| КВС МОНУМЕНТО | 2024 | Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| КВС НЕВО | 2024 | Полісся | ранньостиглий | зерновий | Німеччина |
| КВС НІРВАНО | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| КВС ПРОФУЗІО | 2024 | Франція | |||
| КВС РАБАТО | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| Кокуна | 2024 | Німеччина | |||
| КРАКЕН | 2024 | Франція | |||
| ЛБС2021 | 2024 | GE | |||
| ЛГ30002 | 2024 | Степ | середньоранній | зерновий | Франція |
| ЛГ31215 | 2024 | Франція | |||
| ЛГ31224 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ЛГ31230 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ЛГ31238 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ЛГ31252 | 2024 | Франція | |||
| ЛГ31276 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ЛГ31331 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ЛГ31350 | 2024 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ЛГ31365 | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ЛГ31380 | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ЛЕСНО | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| ЛЗМ272/10 | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| ЛІД2123Ц | 2024 | Франція | |||
| МАС 387Л | 2024 | Франція | |||
| МАС 400Д | 2024 | Франція | |||
| МЕДІТА | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| МОГАБРІКС | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| НАРДЖІЛО | 2024 | Полісся | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| П02085 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | GE | ||
| П7034 | 2024 | NULL | |||
| П72847 | 2024 | GE | |||
| П82703 | 2024 | Німеччина | |||
| П82848 | 2024 | Франція | |||
| П83224 | 2024 | Франція | |||
| П8573 | 2024 | Німеччина | |||
| П86010 | 2024 | Німеччина | |||
| П8738 | 2024 | Франція | |||
| П88844 | 2024 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| П92440 | 2024 | NULL | |||
| П9279 | 2024 | Австрія | |||
| П9759 | 2024 | Угорщина | |||
| ПАКІТО | 2024 | Франція | |||
| ПЕЗАНТО | 2024 | Степ | середньоранній | зерновий | Німеччина |
| Приват | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Німеччина | ||
| РЖТ ПРЕТЕККСТ | 2024 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| РЖТ СУФІККС | 2024 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| РОЗАЛІН | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| РОМАНС | 2024 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| СЕЙМАНДІ | 2024 | Степ, Лісостеп | середньопізній | зерновий | Франція |
| СЕЛЕСТРА | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| СИ АРТОС | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| СИ КОСМОС | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| СИ ОЛІВІЯ | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| СИ ФАНТАЗІЯ | 2024 | Полісся | середньоранній | зерновий | Франція |
| Солід | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| Спектрум5099 | 2024 | Степ, Лісостеп | середньостиглий | зерновий | США |
| Старді | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| СТЕНЛІ | 2024 | Франція | |||
| Сурінго | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| СЮ РАПІРОЛ | 2024 | Франція | |||
| Таррако | 2024 | Австрія | |||
| Файт | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Німеччина | ||
| Фармактос | 2024 | Німеччина | |||
| Фармерфі | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Німеччина | ||
| Фармодена | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Німеччина | ||
| Фарморіц | 2024 | Німеччина | |||
| Фармпакс | 2024 | Німеччина | |||
| ХА Квінта | 2024 | Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| ХАЛК | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| ЮНІ 4302 | 2024 | Степ, Лісостеп | середньопізній | зерновий | Канада |
| 4111Ц | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| А8810 | 2023 | Степ, Лісостеп | середньоранній | зерновий | Україна |
| А9011 | 2023 | Степ | середньостиглий | зерновий | Україна |
| АГН290 | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | зерновий | GR | |
| АГН340 | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | зерновий | GR | |
| АКАНТО | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| АЛАБАНГА | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| Алатус | 2023 | Степ, Полісся | середньоранній | зерновий | Україна |
| АЛЕНАРО | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| Алетто | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | АТ | ||
| Алматі | 2023 | Степ, Лісостеп | середньостиглий | зерновий | Німеччина |
| Альт | 2023 | Степ | середньоранній | зерновий | NULL |
Показано 200 наймолодших сортів з 1627. Повний реєстр оновлюється Мінагрополітики.
Як обрати сорт кукурудзи
Орієнтуйтеся на три параметри: зону допуску (сорт має бути районований під ваш регіон), групу стиглості (під довжину вашого вегетаційного періоду) і напрям використання. Купуйте лише сертифіковане насіння зареєстрованого сорту: тільки так гарантовані сортові й посівні якості. Виробників сертифікованого насіння дивіться у каталозі за посиланням нижче.
Часті питання
Скільки сортів кукурудзи у Держреєстрі України?
1627 сортів і гібридів, придатних для поширення (липень 2025). З них 458 української селекції.
Чиєї селекції сорти кукурудзи переважають?
За країною оригінатора: Франція (496), Україна (458), Німеччина (156), NULL (143).
Де купити насіння сортів кукурудзи?
Сертифіковане насіння реалізують компанії з каталогу виробників. Повний список – у каталозі виробників насіння кукурудзи.
Каталоги
- Виробники насіння кукурудзи в Україні
- Реєстр сортів рослин: всі культури
- Виробники насіння: повний каталог
Джерело: Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (data.gov.ua, оновлено 15.07.2025). Опрацьовано АгроДовідкою.


