Мікродобрива в Україні: реєстр 239 добрив зі складом
Мікродобрива - у Держреєстрі агрохімікатів України 239 зареєстрованих добрив цієї групи. Для кожного - вміст поживних речовин і виробник.
Мікродобрива: перелік з вмістом поживних речовин
| Добриво | Склад (NPK) | Виробник |
|---|---|---|
| Рексолін Q 40/D 12, 212р.., мінеральне добриво | компанія «Акзо Нобель» (Нідерланди) | |
| Спід фол Бор кр., мінеральне добриво | ф. SOМ Індастріал С.А. (Чілі) | |
| Альфа-Нано-Гро,в.р.к | Ф.Меатон Лімітед | |
| Нановіт Моно | СПД «Павловський | |
| Яра Віта Тенсо Коктейль, кр | ф. «Yara Porsgrun | |
| ЕКОРАЙЗ, р | ЕКОРАЙЗ | |
| Санні Мікс | СГП «Нива | |
| Солюбор ДФ, гр | ф. «Боракс Европ Лімітед | |
| Мікрокомплекс Гідро | MgO 15,1% | ф. Biolсhim S.p.A. |
| «Мікрофол Комбі | MgO 9% | ф. Biolсhim S.p.A. |
| Мультібор 21 | ф. Biolсhim S.p.A. | |
| Еколист моно, р., мінеральне добриво | S 0-5,5% | ф. Екоплон АТ(Польща) |
| Профітмаг, кр., мінеральне добриво | Інтермаг | |
| «РОСТОК», р., мінеральне добриво | Український Аграрний Ресурс» (Україна) | |
| Віталист, р., органо-мінеральне добриво | ПМП фірма «РЕОК | |
| Інтермаг, кр.п, мінеральне добриво | Інтермаг | |
| Біопроферм, сипуча маса, органічне добриво | НВ Біоленд» та ПП «Дослідно-виробничий-комплекс «БІОЗ-Волинь» (Україна) | |
| Стандарт NPK, гр. та кр., мінеральне добриво | АГРОХІММАРКЕТ» (Україна | |
| Роял Мікс, гр. та кр., мінеральне добриво | АГРОХІММАРКЕТ» (Україна | |
| Мікродобрива «Аватар 1», р | Науково-виробнича компанія «АВАТАР» (Україна | |
| Valagro EDTA / DP | ф. Валагро (Valagro SpA) | |
| Бороплюс, Р | ф. Валагро (Valagro SpA) | |
| АГГІС ТЕ ХІМІКС 14 | Астра Індастріал Комплекс Ко. Лтд. Добрива і Aгрохімікати «АСТРАКЕМ» (Astra Industrial Complex Co. LTD. For Fertilizer and Agrochemicals “ASTRACHEM”) | |
| НАНОАКТИВАТОР, в.р.к | НВП «Агроенергетичні технології | |
| АЛЬТЕР, в.р.к | НВП «Агроенергетичні технології | |
| ТЕКНОКЕЛЬ АМІНО | CaO 0-10% | АГРІ ТЕКНО ФЕРТІЛІЗАНТЕС С.Л. (Іспанія |
| Мікродобриво універсальне на основі комплексонатів мікроелементів «РЕАКОМ», р | НВЦ «РЕАКОМ» (Україна | |
| Molibion | ф. Валагро (Valagro SpA) | |
| Інтермаг - моно | Інтермаг» (Польща | |
| Фульвітал плюс, ЗП | S 0-6% | Компанія «Humintech GmbH» (Німеччина |
| ЕТАБОРО | КВІМІКАС МЕРІСТЕМ» (QU?MICAS MERISTEM | |
| КАФОМ | MgO 0-10% | КВІМІКАС МЕРІСТЕМ» (QU?MICAS MERISTEM |
| НАНОМІКС, р | S 1,5-3,7%, CaO 0-1,0% | МЕЖРЕГІОНАЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРООБ’ЄДНАННЯ «НАНОМІКС» (Україна |
| МОНОФОСФАТ КАЛІЮ | ЧЖАН МІН-ХІМІЧНА ЛТД ХЕФЕЙ (Hefei Changming Chemicals Co. | |
| Брексіл | S 0-10%, MgO 0-8,5% | ф. Валагро (Valagro SpA) |
| Мікродобриво НАНОГРІН, РК | НАНО СОЮЗ | |
| Лебозол | S 56,0%, CaO 16,8%, MgO 33,0% | Лебозол® Дюнгер ГмбХ (Lebosol® D?nger GmbH) |
| Фоліфло Zn | Компанія «Сочієта Кіміка Лардерело СпА» (м. Мілан | |
| Альфа-Нано-Гроу Екстра, РК | АЛЬФА ХІМГРУП | |
| ЛиСТ Forte, р | АНШАН» (Україна | |
| Стандарт NPK, гр | ТОВ-фірма «АГРОХІММАРКЕТ» (Україна | |
| Роял Мікс, кр | ТОВ-фірма «АГРОХІММАРКЕТ» (Україна | |
| Вітазим, р | Плант Дизайн | |
| СульфоМаг, ВГ | MgO 16-90% | Лейджоу ЛонгпенгКемикал Ко. Лтд. (LAIZHOU LONGPENG CHEMICAL CO. |
| Фанат, гр | Петерс енд Бург Кфт. | |
| Спідфол Бор, кр | ф. «Доктор Тарса Тарім Санаї ве Тігарет А. С. | |
| ЕКС-ТРА ПАУЕР | СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ | |
| ФАСТ СТАРТ | S 3,0% | СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ |
| Рексолін, гр | Акзо Нобель | |
| Рексолін Q40/D12, гр | Акзо Нобель | |
| Органік Джем, р | Плант Дизайн Інк. (США | |
| Аватар 1, р | Науково-виробнича компанія «АВАТАР» (Україна | |
| НАНО-МІНЕРАЛІС, р | МІНЕРАЛІС УКРАЇНА» (Україна | |
| Роял Мікс, гр | ТОВ-фірма «АГРОХІММАРКЕТ» (Україна | |
| АГРОСИЛА, п | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС «ЕКО» (Україна | |
| НАНОАГРІКОЛЬ, р | S 1,5-3,7%, CaO 0-1,0% | МЕЖРЕГІОНАЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРООБ’ЄДНАННЯ «НАНОМІКС» (Україна |
| АДАПТАМІН | S 1,5-3,7%, CaO 0-1,0% | МЕЖРЕГІОНАЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРООБ’ЄДНАННЯ «НАНОМІКС» (Україна |
| Басфоліар Борон СП, гр | ф. Сошиета Хіміка Лардерелло С. п. А. | |
| НАНОФЕРТІ, р | S 1,5-3,7%, CaO 0-1,0% | МЕЖРЕГІОНАЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРООБ’ЄДНАННЯ «НАНОМІКС» (Україна |
| Гуміфілд Форте, в.с | S 0-5% | Компанія «Humintech GmbH |
| Фульвітал плюс ВР | S 1,3% | Компанія «Humintech GmbH |
| Фульвітал плюс ЗП | S 0-6% | Компанія «Humintech GmbH |
| ПРОТЕКС ZINCMAN ПЛЮС | Агрі Саєнсіз Тарім Ве Іляч Урунлері Санаі Ве Тікарет Лімітед Шіркеті (Туреччина | |
| LIST-FORTE, р | ХОЛДИНГ «ЛІСТ ФОРТЕ» (Україна | |
| МІРА, СП | РОДОНІТ» (Україна) | |
| «ЯРИЛО», р | Інститут оптимізації агробізнесу | |
| Рексолін APN, МГ | Акзо Нобел Фанкшнл Кемікалс б.в. | |
| Фолік Аміновігор | S 0-50% | ф. «Проферт Технолоджі ГмбХ» (PROFERT Technology GmbH) |
| Келатекс | компанія Космосел С.А. | |
| Тразекс, кр.п | компанія Космосел С.А. | |
| Тропікел, кр.п | компанія Космосел С.А. | |
| «Енерген Гермін» | AB ЕКО-КОЛОР с.р.о.» («AV EKO-COLOR s.r.o.») | |
| ДОБРИВА САПРОПЕЛЕВІ | ЗЕНДЕР-УКРАЇНА | |
| Келік, р | MgO 0-5,8% | ф. АТЛАНТІКА АГРІКОЛА (ATLANTICA AGRICOLA S.A.) |
| Рокогумін-рідкий | “РОКОСАН” | |
| ОПТИСІЛ, р | Інтермаг | |
| МІКРОХЕЛАТ кр.п | Інтермаг | |
| Екоплант-Гумі, г | S 4%, MgO 8% | ОРІЙ |
| ФЕРТІНОВА, п | ІННАКО ТАРИМ ТУРИЗМ ПАЗАРЛАМА САН. ТІК. ЛТД.СТІ. | |
| Нертус Бор, р | Харків Хімпром | |
| Нертус Цинк, р | Харків Хімпром | |
| Генезис | Nitrokomplexkft | |
| РОКОГУМІН- | РОКОСАН | |
| «ЕКОСОЙЛ» | ЛІГНІН | |
| Нертус Бор», р | Харків Хімпром | |
| Боремін, р | Харків Хімпром | |
| Цинкітал, р | Харків Хімпром | |
| Фульвігрін | Компанія “Humintech GmbH” (Німеччина) | |
| УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ, добриво, р | Фізична особа-підприємець Голубокий Василь Федорович | |
| КОМПЕНСАТOPС | НВП «5 ЕЛЕМЕНТ | |
| Біостимулятор 5r Soil Boost ЕА | Про Аг | |
| Форталіс, PK | PІ Bioscience Limited | |
| Нертус Декабор, р., добриво | Харків Хімпром | |
| Гумат-К, р | TOB «АГРОЦЕНТР-ГАЛИЧИНА | |
| Альтер, РК | НВП «Агроенергетичні технології | |
| Наноактиватор, PK | НВП «Агроенергетичні технології | |
| АВАТАР-2, в.р | S 0,001% | Науково-виробнича компанія «АВАТАР |
| «Хелафіт комбі», р., росторегулююча речовина з біозахисним ефектом | Фізична особа Гармашов Володимир Вікторович; Україна | |
| Контролфіт | Компанія АгріTекно Фертілізантес СЛ | |
| МІКРОДОБРИВА «5 ELEMENT» ГРАНУЛЬОВАНІ, гp | НВП «5 ЕЛЕМЕНТ | |
| Акселератор Молібден, ЗП | ф. Тянджин Сіфанг Кемікал Девелопмент Ко. | |
| ЦЕРЕУС, ЗП | S 17,0% | ф. Бохай Цинк Продукт Ко. |
| ФЕРТІНОВА | ІННАКО ТАРІМ ТУРИЗМ ПАЗАРЛАМА САН. ТІК. ЛТД.СТІ. (INNAKO TARIM TURIZM PAZARLAMA SAN.TIC.LTD.STI.) | |
| Добриво органо-мінеральне рідке «ГУМАТ КАЛІЮ “StimOrganic” Продуктивний ріст», р | ФО-П Персіков Леонід Миколайович | |
| Артал Грейн | Компанія “Francisco R. Artal | |
| Суплофол | FRANCISKO R. ARTAL | |
| Мікродобриво мінеральне гранульоване, гр | НВП «5 елемент | |
| Трейдбор Мо | ТРЕЙД КОРПОРЕЙШЕН ІНТЕРНЕШНАЛ | |
| Трейдкорп Zn | ТРЕЙД КОРПОРЕЙШЕН ІНТЕРНЕШНАЛ | |
| Доктор Грін - Прайм | ДР. ҐРІН» (DR. GREEN Sp. z o.o.) | |
| Добриво органо-мінеральне комплексне «Гуматно-водоростевий комплекс | Фізична особа-підприємець Альохін Андрій Олександрович | |
| Яра Віта Тенсо Коктейль, кр., мінеральне добриво | Yara Vlaardingen B.V. | |
| Рексолін, гр., комплексне мікроелементне добриво | Akzo Nobel Functional Chemicals bv | |
| Фоліобор, р., добриво | Харків Хімпром | |
| УНІЦИНК С, р., комплексне добриво | САС «СДП | |
| АЛГОМЕЛЬ ПУШ, р., добриво на основі марганцю | Олмікс СА (Франція | |
| ЦинСтарт, р., мінеральне добриво | Фірма «Агронутрісіон | |
| МАКС СіСейлер/СіМакс/Макс АльгаТех | XI’AN CITYMAX AGROCHEMICAL CO. | |
| Valagro EDTA/DP | ф. Валагро (Valagro SpA) | |
| «Меліорант-Добриво Кальцієвмісний комплексної дії», п | Восход | |
| Препарат біологічний «Антистресант «FitoNis», р | ДП «Ензим | |
| Mi Rzepak, р | АГРАМІ» (AGRAMI SP. Z O.O.) | |
| Mi Zboze, р | АГРАМІ» (AGRAMI SP. Z O.O.) | |
| micro Mi, р | АГРАМІ» (AGRAMI SP. Z O.O.) | |
| ХАРВЕСТ МОР | СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ | |
| НИВАТОН, р | ММ ЛОГІСТІКС | |
| Терра-Сорб Органік, р | Компанія «Біоіберіка | |
| ЕПСО | MgO 13-16% | K+S Kali GmbH |
| ФілоКал Блу | European Fruitservice Board B.V. | |
| AB 0092, порошок | Про Аг | |
| «Борошно фосфоритно калійно-магнієве гранульоване», гр | MgO 0,2% | Завод мінеральних добрив «Базис |
| «ЖИВИЦЯ» | S 0-0,5% | Інноваційне товариство «ІНВЕП |
| Мікродобриво хелатної форми «Санні Мікс | БІОНАСЕРВІС ПЛЮС | |
| СТАРМАКС, р | Фірма «Агронутрісіон | |
| Панамін/Panamin», ВП | MgO 3,23% | Компанія “PANAMIN GmbH” |
| Мікродобриво мінеральне гранульоване V - AGRO, гр | НВП «5 елемент | |
| Мультібор | Biolchim S.p.A. (Біолхім С.п.А) | |
| «Хелафіт комбі», р | Фізична особа Гармашов Володимир Вікторович | |
| Скудеро Борон | АДАМА БРАЗІЛ С.А. | |
| Сu - 0 - 24%, Zn - 0 - 24%, Fe - 0 - 20%, Mn - 0 - 22% | Інтермаг | |
| SО3 - 0-14,0 %, Mg - 0-6,0 %, В - 0-11,0 %, Zn - 0-11,0 %, Cu - 0-7,0 %, Mo - 0-0,5 % | ECOFOL AD | |
| Cu - 30%; Zn - 30% | NORDOX AS | |
| MgO - 0-7,5%, Cu - 10,0-25,6%, Mn - 0-33,0%, Zn - 0-8,4% | MgO 0-7,5% | СПЕКТР-АГРО |
| Мідь | КОСАЙД ТОВ (KOCIDE LLC) | |
| N - не більше 18,3%, P2O5 - не більше 25,5%, К2O - не більше 25,9%, S - не більше 23,8%, Si - не більше 20,5%, MgO - не більше 35,5%, СаО - не більше 18,3%, B - не більше 12,4%, Zn - не більше 48,5%, Mn - не більше 28,8%, Cu - не більше 34,6%, Fe - не більше 5,5%, Mo - не більше 16,2%, Co - не більше 2,5%, органічна речовина - не більше 30,4%, ультрамікроелементи: йод I, титан Ti, селен Se, нікель Ni | НВК «Квадрат | |
| Р - 7,0%, Cu - 0,37%, Fe - 1,7% | Приватне підприємство «Органік Агро | |
| SO₃ - 0-11,1%, Mn - 0-13,5%, Mo - 0-54%, Zn - 0-15,5%, Cu - 0-15,5%, B - 0-2,006%, MgO - 0-5,5%, Fe - 0-13,5% | MgO 0-5,5% | Хімагростеп |
| Р2О5 - 42%, Zn - 0,6%, B - 0,3% | Торговий Дім “Нертус | |
| «Моно-Фосфор» | Агропромисловий центр-ГАРАНТ | |
| N ≤ 40,0%, Р2О5 ≤ 30,0%, K2O ≤ 30,0%, Са ≤ 15,0%, S ≤ 12,0%, B ≤ 16,0%, Cu ≤ 9,0%, Zn ≤ 10,0%, Mg ≤ 11,0%, Mn ≤ 10,0%, Co ≤ 0,01%, Mo ≤ 4,0%, Fe ≤ 9,0%, гумінові кислоти 30 - 700 г/л, фульвові кислоти 3 - 200 г/л, органічні кислоти ≤ 30,0%, амінокислоти ≤ 30,0%, фітогормони ≤ 0,5%, ПАР ≤ 10,0%, ад’ювант/прилипач ≤ 0,2% | КАРПАТОЛ | |
| В - 0,25%, Сu - 1,5%, Zn - 2,0%, Fe - 1,0%, Mn - 1,0%, Mo - 0,05%, EDTA | AGRAMI SP. Z O.O. | |
| P - 25% | Natural Fertilisers Limited | |
| Mn 25% | Natural Fertilisers Limited | |
| Mg - 25% | Natural Fertilisers Limited | |
| Cu - 15% | Natural Fertilisers Limited | |
| В - 0,0001 - 0,035%; Co - 0,0001-0,01%; Cu - 0,001 - 0,1%; Zn - 0,01 - 0,1%; Ce - 0,0001 - 0,05%, Fe - 0,001 - 0,1%; Mn - 0,001 - 0,05%; Mo - 0,001 - 0,01%; V - 0,000001 - 0,005%; Ge - 0,000001 - 0,001%; І - 0,000001 - 0,01%; La - 0,00001 - 0,005%; Mg - 0,02 - 0,2%; Ni - 0,00001 - 0,005%; Se - 0,000001 - 0,001%; Ag - 0,000001 - 0,001%; Ті - 0,000001 - 0,002%; K - 0,001 - 0,1%; Si - 0,0001 - 0,01%, S - 0,001 - 0,1% | S 0,001% | Науково-виробнича компанія «АВАТАР |
| В - 0,5 %, Cu -1,5 % ЕДТА, Zn - 1,5 % ЕДТА, Fe - 4,0 % ЕДТА, Mn - 4,0 % ЕДТА, Mo - 0,1 %, Mg - 1,85 % | ЯРА УКРАЇНА | |
| СаО - 0-18%, В - 0-17%, Fe - 0-18%, Zn - 0-25%, Mn - 0-6%, Cu - 0-2%, Mo - 0-0,5%, вільні L-амінокислоти - 0-3,0%, органічний екстракт - 0 - 2,0% | АГРІМАТКО-УКРАЇНА | |
| B - 0-17%, Fe - 0-18%, Zn - 0-25%, Mn - 0-6%, Cu - 0-2%, вільні L-амінокислоти - 0-3,0%, органічний екстракт - 0 - 2,0% | АГРІМАТКО-УКРАЇНА | |
| N ≥3,6 г/л, P2O5 ≥ 25 г/л, К2О ≥ 40 г/л, Zn ≥ 6,4 г/л, Fe ≥ 5,2 г/л, Mg ≥ 3,8 г/л, Mn ≥ 1,7 г/л, Mo ≥ 0,21 г/л, гумінові кислоти - ≥ 250 г/л, фульвові кислоти - ≥ 250 г/л, гумінова органічна речовина ≥ 165 г/л | ЛАЙФ БІОХЕМ | |
| магній - 0,7 % w/w, кальцій - 12 % w/w, бор - 0,14 % w/w, цинк - 0,05 % w/w, молібден - 0,023 % w/w | Компанія АгріTекно Фертілізантес СЛ (Іспанія | |
| Cu - 5 - 7% | AGROTERM Kft. | |
| B - 0-0,02%, Cu - 0-0,002%, Fe - 0-4,4%, Mn - 0-6,0%, Mo - 0-0,002%, Zn - 0-8,0%, MgО - 0-10,0% | Everris International B.V. | |
| Суха речовина - 9%, гумінові речовини в сухій речовині - 60%, горючі речовини в сухій речовині - 30%, слідові кількості макро- та мікро-елементів N, P, K, S, Mg, Ca, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Si | Техноторг-Дон | |
| Сульфат цинку семиводний: 16,7-19,0%, сульфат міді п’ятиводний: 8,3-10,4%, сульфат марганцю моногідрат: 10,9-12,5%, борна кислота: 0,59-2,90%, молібдат амонію: 0,04% | Техноторг-Дон | |
| Zn - 1,2% - 2,0%, Fe - 1,2% - 2,0%, Mn - 1,2% - 2,0%, Cu - 0,8% - 1,2%, B - 0,2% - 0,3%, Cl - 0,05% - 0,06%, Mo - 0,04% - 0,06%, Ni - 0,005 - 0,006%, Co - 0,005% - 0,006% | AgriGuardian International | |
| К2О - 0,8%, Cu | Плант Дизайнс Інтернешенл Б.В. (Plant Designs International B.V.) | |
| лігнін - 60%, мікроелементи в хелатній формі: B-0-5,0%, MgO-0-8,5%, Fe-0-10,0%, Mo-0-1,0%, Mn-0-10,0%, Zn-0-10,0%, CaO-0-20%, S-0-10,0%, Cu - 0-1,0% | S 0-10,0%, CaO 0-20%, MgO 0-8,5% | “АгріСол” |
| B - 10,0 - 10,9 % | АДАМА УКРАЇНА | |
| мідь у формі Cu | КОСАЙД ТОВ (KOCIDE LLC) | |
| К2О - 2,0%, В - 0,005%, Со - 0,01%, Сu - 0,02%, Мn - 0,03%, Мо - 0,009%, Zn - 0,01% | Про Фарм Текнолоджіз Оу (Pro Farm Technologies Oy) | |
| К2О - 200,0 - 450,0 г/л, Fе - 0,2 - 1,0 г/л, S - 2 - 6 г/л, Мg - 0,2 - 2 г/л, В - 0,03 - 0,9 г/л, Со - 0,02 - 0,2 г/л, Сu - 0,4 - 2,5 г/л, Zn - 0,4 - 2,5 г/л, Мо - 0,05 - 0,3 г/л, Мn - 0,6 - 3,1 г/л, гумат натрію або калію - 30 г/л | S 2% | МАЙБУТНЄ БУДУЄМО РАЗОМ |
| Fe - 2 - 8 г/л, S - 6 - 31 г/л, Mg - 1 - 5 г/л, В - 1 - 4 г/л, Со - 0,2 - 1,5 г/л, Сu - 1 - 15 г/л, Zn - 1 - 16 г/л, Мо - 0,2 - 2 г/л, Мn - 2,4 - 7,2 г/л | S 6% | МАЙБУТНЄ БУДУЄМО РАЗОМ |
| B - 0-2%, Сорг. - 1-6%, Fe | CaO 0-15%, MgO 0-13% | L. Gobbi s.r.l. - unipersonale. Via Vallecalda |
| Fe в комплексі з амінокислотами - 0-6%, Fe розчинне у воді - 6-7%, Fe | L. Gobbi s.r.l. - unipersonale. Via Vallecalda | |
| Fe, розчинний у воді - 2,0%, Fe | L. Gobbi s.r.l. - unipersonale. Via Vallecalda | |
| Bacillus subtilis IMB B-7100, титр не менше 1,0х107 КУО/см3 - 72%, боретаноламін | Торговий дім «Ензим-Агро | |
| MgO - 2,5%, Mg - 1,5%, B - 0,16%, Fe - 3,5%, Mn - 0,75%, Mo - 0,003%, Zn - 0,75%, S - 4,0%, гумінова кислота - 1,0%, екстракт морських водоростей Ascophyllum Nodosum - 4,0% | S 4,0%, MgO 2,5% | Brandt Europe S.L.; Ctra. Carmona-Guadajoz Km 3.1 |
| вільні амінокислоти - не менше 8,5%, В - 0,26-0,60%, Zn - 0,78-1,80% | ROTAM NORTH AMERICA INC. | |
| макроелементи: К2О - 0,6%; Р2О5 - 0,2%; мікроелементи СаО - 30,7%; SiО2 - 27,8%; Fe - 2,1%; MgO - 1,6%; S - 0,1% | S 0,1%, MgO 1,6% | SPARTA RESEARCH Ltd |
| N - до 450 г/л, P2O5 - до 475 г/л, К2O - до 520 г/л, SO3 - до 330 г/л, СаО - до 280 г/л, В - до 170 г/л, Со - до 3,3 г/л, Cu - до 92 г/л, Zn - до 200 г/л, Fe - до 92 г/л, Mn - до 150 г/л, Мо - до 132 г/л, MgO - до 80 г/л, Na2O - до 40 г/л, SiO2 - до 220 г/л, Se - до 0,053 г/л, гумати калію або натрію - до 158 г/л, бурштинова кислота - до 185 г/л, амінокислоти - до 34 г/л, фітогормони - до 13 г/л, вітаміни - до 2,7 г/л | ЗГОДА ДАНО | |
| В - 9,2% | САС «СДП» (1 | |
| Р2О5 - 7%, В - 8,4% | САС «СДП» (1 | |
| P2O5 - не менше 5,0%, K2O - не менше 20,0%, S - не менше 3,5%, Са - не менше 8%, Mg - не менше 5,5%, Fe - не менше 1340 мг/кг, Zn - не менше 300 мг/кг, Сu - не менше 240 мг/кг, Mn - не менше 200 мг/кг, Мо - не менше 1,5 мг/кг, Со - не менше 0,37 мг/кг | Приватне підприємство “АЛМАЗ-М | |
| органічні речовини у перерахунку на карбон - не менше 10%, Nзагальний - не менше 0,1%, Р2О5 - не менше 0,1%, К2О - не менше 0,05%, Со - не більше 5 мг/кг, Сu - не більше 100 мг/кг, Zn - не більше 300 мг/кг, Mn - не більше 250 мг/кг | Комунальне підприємство «Луцькводоканал | |
| N - не більше 2,0%, P2O5 - не більше 0,2%, K2O - не більше 0,5%, CаО - не більше 0,4%, Fe - не більше 0,08%, MgО - не більше 0,03%, Mn - не більше 0,04%, Cu - не більше 0,5 % | Благодійна організація «Міжнародний екологічний благодійний фонд «AQUA-VITAE | |
| Бор | Компанія агрохімічні технології». Україна | |
| Сu - 0 - 14,8%, Zn - 0 - 14,8%, Мn - 0 - 12,8% | Уніфер | |
| Mg - 0,8%, Cu - 0,8%, Mn - 0,8%, Zn - 3,2% | СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ | |
| N - <31%, Р2О5 - <56%, К2О - <47%, Са - <5%, Mg - <2%, В - <0,2%, Со - <0,01%, Cu - <0,4%, Mn - <0,6%, Мо - <0,01%, Zn - <2%) + Trace Elements | СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ | |
| N - до 36%, Р2О5 - до 13%, К2О - до 20%, S - до 30%, СаО - до 16%, Na2O - до 25%, В - до 13%, Со - до 10%, Сu - до 12%, Zn - до 8%, Fe - до 12%, Мn - до 8%, Мо - до 10%, Mg - до 13% | Український Аграрний Ресурс | |
| В - 17% | ТерраТарса Україна | |
| водорозчинний цинк | Столлер Європа СЛЮ (STOLLER EUROPE | |
| вільні амінокислоти - 25,0% | Столлер Європа СЛЮ (STOLLER EUROPE | |
| амонійно-карбоксилатні комплексони Mo - 0 - 1,0%, Mg - 0 - 18,0%, Mn - 0 - 9,0%, Cu - 0 - 9,5%, Co- 0 - 1,0%, Fе - 0 - 12%, Zn - 0 - 4,0%, В - 0 - 11%, І - 0 - 0,01% | НВП «Агроенергетичні технології | |
| нанокарбоксилати Cu - 0 - 750,0 мг/л, Zn - 0 - 2200,0 мг/л, Mg - 0 - 2300,0 мг/л, Mn - 0 - 1200,0 мг/л, Co - 0 - 1400,0 мг/л, Mo - 0 - 900,0 мг/л, Fe - 0 - 1050, 0 мг/л, Se - 0 - 400,0 мг/л, Ge - 0 - 500,0 мг/л | НВП «Агроенергетичні технології | |
| Co - 0,07%, Cu - 0,22%, Fe - 0,53%, Mn - 0,48%, Mo - 0,10%, Zn - 0,84% | Про Фарм Текнолоджіз Оу (Pro Farm Technologies Oy) | |
| Zn - 0,2-0,3%, Fe - 0,7-2,1%, Cu - 0,2-0,3%, Mn - 0,2-0,6%, Co - 1,0-1,7% | АгроПлюсІнвест | |
| Zn: 0-8%; B: 0-11%; Mo: 0-4,5%; Cu: 0-6% | Басдорф | |
| Cu - 0 - 6,5%, Zn - 0 - 8,4%, Fe - 0 - 6,0%, Mn - 0 - 11,5% | Інтермаг | |
| B - 0-2,3%, Co - 0-1,4%, Cu - 0-2,6%, Zn - 0-3,25%, Fe - 0-5,0%, Mn - 0-2,0%, Mo - 0-1,0%, калієвої | Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробничий Центр “РЕАКОМ” | |
| N - ≤ 30,0%, Р₂О₅ - ≤ 10,0 %, К₂О - ≤ 20,0 %, Zn - ≤20,0 %, В - ≤20,0 %, Cu - ≤10,0 %, SO3 - ≤18,0 %, Mn - ≤15,0%, Fe - ≤17,0 %, гумінові кислоти - ≤ 12,0 %, фульвокислоти - ≤ 10,0 %, амінокислоти - ≤ 20,0% | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КОР ТЕК» (ТОВ «ДжіСіТі») | |
| SO₃ - 0-17,0%, Zn -0-4,5%, В - 0-9,5%, MgO - 0-1,6%, СаО - 0-12,5%, Fe - 0-0,09%, Cu - 0-1,7%, Mn - 0-7,5%, Мо - 0-0,6% | MgO 0-1,6% | Agrii Polska Sp. z o.o. (ТОВ «Агріі Польща») |
| P₂O₅ - ≥ 20,0 %, K₂O - ≥ 25,0 %, Mg - ≥ 2,3%, Cu - ≥ 1,0%, Ni - ≥ 0,5%, S - ≥ 2,9% | Fortgreen Comercial Agricola S.A. | |
| N - 0-10%; MgO - 6,5-17,6%; S03 - 13-35,2%; В - 0-8 %; Zn - 0,3-5 %; Сu- 0,1-1,6 %; Mo - 0,015-0,1 %; Fe - 0-1,1 %; Mn- 0,5-2 % | MgO 6,5-17,6% | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. |
| B - 4,0%; загальна | АГРО БАЙ ГРУП | |
| Co - 0,2%; Mo - 4,0%; Zn - 0,5%; загальна | АГРО БАЙ ГРУП | |
| Nзаг - 2 - 5%, P2О5 - 0 - 5%, K2О - 0 - 2%, В - 0 - 0,06%, Fe - 0 - 0,2%, Zn - 0 - 0,05%, Cu - 0 - 0,01%, Mn - 0 - 0,05%, Mo - 0 - 0,01%, вільні амінокислоти - 6 - 20% | AGRORESOURCE | |
| К2О - 0,24%; MgO - 0,07%; SO3 - 0,65%; C - 9%; Fe - 0,002% | MgO 0,07% | Фізична особа-підприємець Прокофʼєв Юрій Володимирович |
| Zn - 0 - 7,0%, Zn EDTA - 0 - 7,0%, B - 0,5 - 21,0%, Fe EDTA - 0 - 4,0%, Cu EDTA - 0 - 1,5%, Mn EDTA - 0 - 4,0%, Mo - 0 - 0,1% | L. Gobbi S.r.l. - unipersonale | |
| Cu - 0,4 - 6,0%, Mn - 0,9-2,0%, Mo - 0-0,02%, Zn - 0-0,9% | L. Gobbi S.r.l. - unipersonale | |
| МgO - 2,0%, В - 0,16%, Cu - 1,6%, Zn - 5,0%, Fe - 6,5%, Mn - 6,5%, Mo - 0,07% | Інтермаг | |
| В - 11% | QUÍMICAS MERISTEM | |
| Р₂О₅ - 15-40 % , К₂О - 0-20 %, MgO - 0-10 %, СаО - 0-5%, Сu | MgO 0-10% | QUÍMICAS MERISTEM |
