Елеватори Запорізької області: повний список з місткістю і логістикою (48)
У каталозі АгроДовідки – 48 елеваторів Запорізької області із сумарною місткістю зберігання близько 1 903 850 т зерна. 29 обʼєктів мають залізничне відвантаження, 16 – власні зерносушарки. Найбільший елеватор регіону – Желев С.С. и компания Камыш-Зарянского элеватора (150 000 т).
У таблиці нижче – повний список з місткістю, типом, залізницею і сушінням. Дані допоможуть порівняти варіанти зберігання зерна перед жнивами і обрати елеватор з потрібною логістикою.
Елеватори Запорізької області: повний список
| Елеватор | Локація | Тип | Місткість, т | Залізниця | Сушарка |
|---|---|---|---|---|---|
| Желев С.С. и компания Камыш-Зарянского элеватора | смт Камыш-Заря | лінійний | 150 000 | 2 лінії відвантаження | |
| Прометей Пологовский элеватор | м. Пологи | лінійний | 130 000 | є | 2 x ДСП-32 |
| Украинская Элеваторная Компания Михайловский зерносклад | смт Пришиб | лінійний | 97 450 | є | |
| Акимовское ПСП Оптимус Плюс | м. Акимовка | лінійний | 94 800 | є | |
| Гуляйпольский участок Полтавське ХПП | смт Зализнычное | лінійний | 91 550 | 2 лінії відвантаження | Sukup TE2452E (США) |
| Перегрузочный терминал Хортица НИБУЛОНа | с Беленькое | портовий зерновий термінал | 77 000 | немає | 2 x Mathews Company (США) |
| Розовское ПСП Оптимус Плюс | смт Розовка | лінійний | 76 300 | є | ДСП-32-ОТ×2 |
| Желев С.С. и компания Мелитопольского элеватора | м. Мелітополь | лінійний | 76 000 | є | |
| Филиал Каменка-Днепровская НИБУЛОНа | м. Каменка-Днепровская | портовий зерновий термінал | 75 600 | немає | 2 Mathews Company (США) |
| Трояновское ПСП Оптимус Плюс | с Трояны | лінійний | 71 200 | є | |
| Веселовский элеватор | лінійний | 70 000 | є | 2 ДСП-50 | |
| Прометей Гайчурский элеватор | смт Терноватое | лінійний | 65 000 | є | 2е |
| Прометей элеватор Токмак | м. Токмак | лінійний | 60 000 | є | 2е |
| Ореховское ПСП Оптимус Плюс | м. Орехов | лінійний | 57 500 | є | ДСП-32 спарка |
| Верхнетокмакское ПСП Оптимус Плюс | с Верхний Токмак Первый | лінійний | 55 100 | є | |
| Вольнянский элеватор | м. Вольнянск | лінійний | 48 000 | є | |
| Фисаковский элеватор | смт Камышеваха | лінійний | 39 300 | є | 2 x ДСП-32 |
| Агросервис 2000 | м. Запоріжжі | лінійний | 36 000 | є | |
| Прометей Васильевский элеватор | м. Васильевка | лінійний | 36 000 | є | 2е |
| Михайловский райагропостач (Пришибский элеватор) | смт Пришиб | лінійний | 35 000 | є | |
| Солнечные семена (Гуляйпольский комбикормовый завод) | м. Зализнычное | лінійний | 33 500 | є | |
| Таврия-Агропром | смт Веселое | лінійний | 33 000 | немає | ДСП-50 |
| Ботиевское ПСП Оптимус Плюс | с Строгановка | лінійний | 32 000 | немає | |
| Каменка-Днепровский элеватор Благовещенский-Зернопродукт | м. Каменка-Днепровская | портовий зерновий термінал | 31 200 | немає | ДСП-32 |
| Магедовское ПСП Оптимус Плюс | с Магедово | лінійний | 28 900 | є | |
| Желев С.С. и компания Мелитопольского элеватора (Фёдоровское ХПП ) | с Новобогдановка | лінійний | 25 000 | є | |
| Прометей Бельманский элеватор | с Бельманка | лінійний | 23 650 | є | |
| Запорізький масложиркомбинат | м. Запоріжжі | лінійний | 20 000 | є | |
| Благовещенский-Зернопродукт | с Благовещенка | припортовий | 19 900 | немає | |
| Васильевский агропродукт | с Подгорное | при комбікормовому заводі | 19 800 | немає | |
| Приморское ПСП Оптимус Плюс | м. Приморск | лінійний | 19 200 | немає | |
| Новая Хортица Зерновой терминал | м. Бердянськ | портовий зерновий термінал | 18 000 | немає | |
| Токмак-Зернопродукт | м. Токмак | лінійний | 17 900 | є | |
| Аскон | смт Акимовка | лінійний | 16 500 | немає | |
| Заготзерно-Новогупаловка | с Новогупаловка | лінійний | 16 000 | є | М-819 (Польща) |
| Приморский Агротехсервис (Борисовка) | с Борисовка | лінійний | 14 000 | немає | |
| Солнечные семена Филиал Пологовский элеватор | м. Пологи | лінійний | 13 000 | немає | |
| Михайловское ПСП Оптимус Плюс | смт Михайловка | лінійний | 12 900 | немає | |
| Элеватор АРТ-09 (ДЕЛЬТА ФУД) | смт Зализнычное | лінійний | 12 000 | є | |
| Племзавод Степной | с Заветное | фермерський | 12 000 | немає | RIELA GDT(Німеччина) |
| Желев С.С. и компания Мелитопольского элеватора (Светлодолинское ХПП) | с Светлодолинское | лінійний | 10 000 | немає | |
| Куйбышевский комбикормовый завод | с Камыш-Заря | при комбікормовому заводі | 10 000 | немає | |
| Солнечные семена Филиал Нельговский элеватор | с Нельговка | лінійний | 9 600 | є | |
| Верхнетокмакское ПСП-Стульнево Оптимус Плюс | с Стульнево | лінійний | 8 000 | є | |
| Приморский Агротехсервис | м. Приморск | лінійний | 6 000 | немає | |
| Запорожмлын | м. Запоріжжі | при млині | |||
| Солнечные семена Филиал Елизаветовский элеватор | с Елизаветовка | лінійний | немає | ||
| Агропроинвест 08 | м. Вольнянск | лінійний | є | Monsun (Данія) |
Як обрати елеватор для зберігання зерна
Головні критерії: відстань від поля (кожні зайві 50 км автоперевезення суттєво зʼїдають маржу), тарифи на приймання, сушіння і зберігання, наявність залізничної гілки для великих партій та черги у пік жнив. Уточнюйте актуальні тарифи безпосередньо в оператора: вони змінюються щосезону і залежать від культури та вологості зерна.
Часті питання
Скільки елеваторів у Запорізької області?
У каталозі – 48 елеваторів із сумарною місткістю близько 1 903 850 т.
Який найбільший елеватор Запорізької області?
Желев С.С. и компания Камыш-Зарянского элеватора – 150 000 т одночасного зберігання (смт Камыш-Заря).
Що впливає на вартість зберігання?
Тариф складається з приймання, очищення, сушіння (залежить від вологості), власне зберігання (за тонно-місяць) і відвантаження. У сезон жнив вартість і черги зростають, тому домовлятися варто заздалегідь.
Елеватори сусідніх областей
- Елеватори Одеської області (88)
- Елеватори Кіровоградської області (83)
- Елеватори Полтавської області (82)
- Елеватори Вінницької області (77)
- Елеватори Дніпропетровської області (70)
- Елеватори Харківської області (65)
- Елеватори України: каталог за областями
- Агровиробники: Запорізька область
Каталог елеваторів АгроДовідки, оновлено у 2026 році. Характеристики уточнюйте в операторів.





