Сорти сої в Україні: реєстр 366 сортів і гібридів 2025
Державний реєстр сортів рослин містить 366 сортів сої, придатних для поширення в Україні (станом на липень 2025 року). З них 81 – української селекції, решта – іноземні гібриди і сорти. Нижче повний перелік з роком реєстрації, зоною вирощування, групою стиглості і напрямом використання.
Таблиця допоможе підібрати сорт під вашу кліматичну зону (Степ, Лісостеп, Полісся) і напрям (зерновий, силосний, олійний тощо), а також перевірити, чи сорт офіційно дозволений до поширення.
Реєстр сортів сої: повний перелік
| Сорт / гібрид | Рік | Зона | Стиглість | Напрям | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Артеміс | 2025 | BE | |||
| Віконт | 2025 | Польща | |||
| Гермес | 2025 | BE | |||
| ДМ ДІНІПРА | 2025 | Полісся | ранньостиглий | зерновий | Угорщина |
| ЕХТС 402 | 2025 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| ЕХТС 411 | 2025 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| ЕХТС 416 | 2025 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ЕХТХ 103 | 2025 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| ЕХТХ 114 | 2025 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Капрал | 2025 | Польща | |||
| Лайма | 2025 | Польща | |||
| Маестро | 2025 | Польща | |||
| Орфеуш | 2025 | Польща | |||
| Помпей | 2025 | Польща | |||
| ПРО Везувіо | 2025 | BE | |||
| ПРО Гелікон | 2025 | BE | |||
| ПРО Таранакі | 2025 | BE | |||
| ПРО Хасінто | 2025 | BE | |||
| САЦ224914 | 2025 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Угорщина |
| СУ КУТЕНА | 2025 | Німеччина | |||
| ФЕДОРА | 2025 | Угорщина | |||
| Австралія | 2024 | Австрія | |||
| Алгебра | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| Альмавія | 2024 | Австрія | |||
| Арієтта | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| Астерікс | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Німеччина | ||
| Байрактар | 2024 | Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Волонтерка | 2024 | Лісостеп | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| ЛІД Едукатор | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| Маджестікс | 2024 | Німеччина | |||
| П005А39 | 2024 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| П007А12 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| П07А10 | 2024 | США | |||
| П11А67 | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| П15А20 | 2024 | США | |||
| Папріка | 2024 | Швейцарія | |||
| Паула | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| Пула | 2024 | Німеччина | |||
| Світлиця | 2024 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| СТАЙН 04Н32 | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | США |
| Абіола | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| Акасса | 2023 | Австрія | |||
| Акуна | 2023 | Степ, Лісостеп | пізньостиглий | зерновий | NULL |
| Анкагуа | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| Аннабелла | 2023 | NULL | |||
| Аполліна | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| АТРАКТОР | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| Аурікула | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| АФК Спрін | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | UA |
| АФК Темпо | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | NULL |
| АФК Фест | 2023 | Степ | ранньостиглий | зерновий | UA |
| Віва | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| ГМАХ 8132 | 2023 | Степ | середньостиглий | зерновий | Італія |
| Господиня | 2023 | Степ, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| ДМ АМБАР | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Угорщина |
| ДМ ЕАСТІНА | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Угорщина |
| ЕЛІДЕ | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Італія |
| ЕС Компетітор | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| Златопільська | 2023 | Степ | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Зміна | 2023 | Степ, Лісостеп | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Ілюмінатор | 2023 | Степ, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| Камея | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Каприз | 2023 | Степ | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Кінгстон | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| Коа | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| Кобуко | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | NULL |
| КОМБІНАТОР | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| Королева | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| ЛІД Конструктор | 2023 | Франція | |||
| ЛІД Промотор | 2023 | Франція | |||
| МАНДАЛА | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Італія | ||
| МАНТРА | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Італія | ||
| Мая | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| ОАЦ Альмонд | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ОАЦ Аттіка | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ОАЦ Камран | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ОАЦ Хастінгс | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Одеситка | 2023 | Степ | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Памела | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Австрія | ||
| ПРОЦЕРА 1020 | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Румунія | ||
| РЖТ СЕФОРА | 2023 | Франція | |||
| РЖТ СІГМА | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| САНКАРА | 2023 | NULL | |||
| Санрайз | 2023 | Степ, Лісостеп | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Сахара | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| СВЕЛТЕ | 2023 | NULL | |||
| СЕЙЛОР | 2023 | Франція | |||
| Славна | 2023 | Степ, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| СТАЙН 02Н23 | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| СТАЙН 06Н02 | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| СТАЙН 12Н23 | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| СТАЙН 20Н23 | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| СТЕПА | 2023 | Франція | |||
| СУЗА | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| СУПЕРНОВА | 2023 | Франція | |||
| Утіка | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| ФАНТІНЕ | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Угорщина |
| ФЙОРЕЛЛА | 2023 | Степ, Лісостеп | ранньостиглий | зерновий | Угорщина |
| ФРІНЕ | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Угорщина |
| АННЕТТЕ | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | AR |
| Асана | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Асахі | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Гуцулка | 2022 | Степ, Лісостеп | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Дакота | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Німеччина |
| Ері | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| К’ЯКІ | 2022 | середньостиглий | зерновий | AR | |
| Калгарі | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| Камерон | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | AR |
| КАРЛОТТА | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | AR |
| Кіркленд | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| КРЕОЛА | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | AR |
| Крістіан | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Австрія |
| Ліска | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Матільда | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Нунавік | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| Ньюпорт | 2022 | Степ, Лісостеп | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| ОАЦ Баунті | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ОАЦ Глейз | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ОАЦ Дункель | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ОАЦ Кенді | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| П007А89 | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Перепілочка | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Покахонтас | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Німеччина |
| Рината | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Рівертон | 2022 | Степ, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Сассекс | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Німеччина |
| Сафіра | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| СІНДІ | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | AR |
| Смарагд | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Німеччина |
| СТІНЕ 11Н20 | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | США |
| Уруз | 2022 | Степ | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| ЦИНЗІА | 2022 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | AR |
| Абака | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| Авріл | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | AR |
| Адельфія | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| Алісія | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Австрія |
| Альвеста | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| Ахілеа | 2021 | Степ, Лісостеп | середньостиглий | зерновий | NULL |
| Елада | 2021 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| ЕС АЛЬБАТОР | 2021 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| ЕС ВІЗИТОР | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ЕС ДЕКОР | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| ЕС КОЛЕКТОР | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ЕС КОМПОЗИТОР | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ЕС ПРОФЕСОР | 2021 | Степ, Лісостеп | середньостиглий | зерновий | Франція |
| ЕС ШАНЦЕЛЛОР | 2021 | Степ, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| Кармеліта | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Польща |
| Лія | 2021 | Степ, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| ОАЦ Аклайм | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| П007А67 | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| П18А02 | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | США |
| РЖТ САКУЗА | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| РЖТ САЛЬСА | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| РЖТ САТЕЛІЯ | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| Серенада | 2021 | Степ, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Таверна | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Терсія | 2021 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Фантазія | 2021 | Степ | ранньостиглий | зерновий | NULL |
| ААЦ Інвест 1605 | 2020 | Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| Адесса | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| Азюра | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Акардія | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Австрія |
| Амбелла | 2020 | Степ, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| Ангеліка | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Австрія |
| Астор | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| Атакама | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Австрія |
| Віста | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| Віталіна | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Польща |
| ГЛ Мелані | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Австрія |
| Граф | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Польща |
| Дара | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Джейд | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ДХ4173 | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| ДХ4202 | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Езра | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Еліна | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| ЕС ГОВЕРНОР | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| ЕС ДИРЕКТОР | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Франція |
| Жаклін | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Зевс | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Польща |
| Інгуз | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Майя | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Польща |
| Марієм | 2020 | Степ, Лісостеп | пізньостиглий | зерновий | Канада |
| Нептун | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Паллада | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Південна Зоря | 2020 | Лісостеп | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Райдо | 2020 | Степ, Полісся | ранньостиглий | зерновий | NULL |
| РЖТ СФІНКСА | 2020 | Степ, Полісся | середньостиглий | зерновий | Франція |
| СБ 142 | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | США |
| СБ 143 | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | NULL |
| Сіберія | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Сіпресс | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Канада |
| Титан | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Тіваз | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Турізас | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Фортеця | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Україна |
| Чураївна | 2020 | Степ, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
| Юнка | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | зерновий | Канада |
| ЯКАРІ | 2020 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Швейцарія |
| Аврора | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | зерновий | Україна |
Показано 200 наймолодших сортів з 366. Повний реєстр оновлюється Мінагрополітики.
Як обрати сорт сої
Орієнтуйтеся на три параметри: зону допуску (сорт має бути районований під ваш регіон), групу стиглості (під довжину вашого вегетаційного періоду) і напрям використання. Купуйте лише сертифіковане насіння зареєстрованого сорту: тільки так гарантовані сортові й посівні якості. Виробників сертифікованого насіння дивіться у каталозі за посиланням нижче.
Часті питання
Скільки сортів сої у Держреєстрі України?
366 сортів і гібридів, придатних для поширення (липень 2025). З них 81 української селекції.
Чиєї селекції сорти сої переважають?
За країною оригінатора: Україна (81), Канада (78), NULL (54), Франція (39).
Де купити насіння сортів сої?
Сертифіковане насіння реалізують компанії з каталогу виробників. Повний список – у каталозі виробників насіння сої.
Каталоги
- Виробники насіння сої в Україні
- Реєстр сортів рослин: всі культури
- Виробники насіння: повний каталог
Джерело: Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (data.gov.ua, оновлено 15.07.2025). Опрацьовано АгроДовідкою.


