Сорти картоплі в Україні: реєстр 256 сортів і гібридів 2025
Державний реєстр сортів рослин містить 256 сортів картоплі, придатних для поширення в Україні (станом на липень 2025 року). З них 49 – української селекції, решта – іноземні гібриди і сорти. Нижче повний перелік з роком реєстрації, зоною вирощування, групою стиглості і напрямом використання.
Таблиця допоможе підібрати сорт під вашу кліматичну зону (Степ, Лісостеп, Полісся) і напрям (зерновий, силосний, олійний тощо), а також перевірити, чи сорт офіційно дозволений до поширення.
Реєстр сортів картоплі: повний перелік
| Сорт / гібрид | Рік | Зона | Стиглість | Напрям | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| АЗІЛІС | 2025 | Франція | |||
| АТОЛ | 2025 | Франція | |||
| БЕЛАНА | 2025 | Німеччина | |||
| ДЖОЛІН | 2025 | Степ, Лісостеп, Полісся | Нідерланди | ||
| ЕЛАЙЯ | 2025 | Франція | |||
| ЕЛОДІ | 2025 | Франція | |||
| ЕТАНА | 2025 | Німеччина | |||
| ЙОНА | 2025 | Франція | |||
| НАПОЛЕОН | 2025 | Степ, Лісостеп, Полісся | Україна | ||
| Пріська | 2025 | Німеччина | |||
| СИНЕРГІЯ | 2025 | Франція | |||
| ТАОРМІНА | 2025 | Німеччина | |||
| ТВІСТЕР | 2025 | Степ, Лісостеп, Полісся | Нідерланди | ||
| ФАВОЛА | 2025 | Німеччина | |||
| Вентана | 2024 | Німеччина | |||
| Вірджинія | 2024 | Німеччина | |||
| ГВЕННЕ | 2024 | Франція | |||
| Гераклея | 2024 | Нідерланди | |||
| ГЕРМОЗА | 2024 | Нідерланди | |||
| ДЕЦІБЕЛ | 2024 | Франція | |||
| Джавеліна | 2024 | Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Евровіва | 2024 | Німеччина | |||
| ЕДОНІ | 2024 | Франція | |||
| Кайман | 2024 | Нідерланди | |||
| КЕЛЛІ | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| Корінна | 2024 | Німеччина | |||
| Леді Алісія | 2024 | Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Леді Джейн | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| ЛУНЕБА | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| Мірамі | 2024 | Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| НАФІДА | 2024 | Франція | |||
| Норман | 2024 | Нідерланди | |||
| ПУНЧІ | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | NULL | ||
| Саунд | 2024 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Соборна | 2024 | Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| ТОПАЗЕ | 2024 | Степ, Лісостеп, Полісся | NULL | ||
| ФОЛК | 2024 | Франція | |||
| Акустік | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| АЛВЕРСТОН РАССЕТ | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньопізній | ун | Нідерланди |
| Балтік Фаєр | 2023 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Словаччина |
| Блю Бель | 2023 | Франція | |||
| Дейзі | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Франція | ||
| Камелія | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Кардіма | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Нідерланди |
| Коразон | 2023 | Полісся | ранньостиглий | стл | Нідерланди |
| Леді Амарілла | 2023 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Нідерланди |
| Марфуша | 2023 | Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Меланія | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Міа | 2023 | Лісостеп, Полісся | нр | стл | Німеччина |
| Мікадо | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Нідерланди | ||
| Пондус | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | NULL | ||
| Ред Буллет | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Нідерланди | ||
| Роксоланівська | 2023 | Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| Роставиця | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньопізній | стл | Україна |
| Санред | 2023 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Нідерланди |
| Світана | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| СПЕКТРА | 2023 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Нідерланди |
| Тайгер | 2023 | Полісся | середньостиглий | ун | Нідерланди |
| ТРАЙПЛ7 | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Нідерланди |
| Фалькон | 2023 | Степ, Лісостеп, Полісся | Данія | ||
| Фанатка | 2023 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Ажур | 2022 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Україна |
| Брук | 2022 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | ун | США |
| Ньютон | 2022 | Лісостеп, Полісся | нр | ун | NULL |
| Сенсейшн | 2022 | Лісостеп, Полісся | нр | стл | Нідерланди |
| Феномен | 2022 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Бео | 2021 | Лісостеп | ранньостиглий | ун | Німеччина |
| Ікарус | 2021 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | ун | Німеччина |
| Каптіва | 2021 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Німеччина |
| Карелія | 2021 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Німеччина |
| Медея | 2021 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Наталія | 2021 | Лісостеп, Полісся | нр | стл | Німеччина |
| Отолія | 2021 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Партнер | 2021 | Лісостеп | середньостиглий | тхн | Німеччина |
| Саншайн | 2021 | Лісостеп, Полісся | нр | стл | Німеччина |
| Сорая | 2021 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| 7 ФОР 7 | 2020 | Лісостеп | ранньостиглий | стл | Нідерланди |
| Альянс | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| АЛЮЕТТ | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Нідерланди |
| Житниця | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| Княжа | 2020 | Полісся | середньостиглий | стл | NULL |
| ЛАУДІН | 2020 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Австрія |
| Ліллі | 2020 | Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Містерія | 2020 | Полісся | середньостиглий | стл | NULL |
| Опілля | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| ПАРАДІЗО | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Прада | 2020 | Лісостеп, Полісся | нр | стл | Нідерланди |
| РАНОМІ | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Нідерланди |
| Родинна | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Родріга | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Торнадо | 2020 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | IE |
| ФОНТАНЕ | 2020 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Нідерланди |
| Шері | 2020 | Лісостеп | ранньостиглий | стл | Франція |
| Авангард | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Базалія | 2019 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| Балтік Роза | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Берніна | 2019 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Німеччина |
| ДОНАТА | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Медісон | 2019 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Німеччина |
| Ніксе | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Олександрит | 2019 | Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Орла | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | IE |
| Паролі | 2019 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Німеччина |
| РІКАРДА | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Сагіта | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| САНІБЕЛЬ | 2019 | Лісостеп, Полісся | нр | стл | Німеччина |
| Таурас | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл,пкр | Нідерланди |
| Традиція | 2019 | Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Фотинія | 2019 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Вигода | 2018 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| Гранада | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Злагода | 2018 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| КАТАНІЯ | 2018 | Степ | середньоранній | стл | Німеччина |
| Княгиня | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Леді Анна | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Лусінда | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Людмила | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Мадейра | 2018 | Лісостеп | ранньостиглий | стл | Німеччина |
| Мирослава | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Панянка | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Хортиця | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Челенджер | 2018 | Лісостеп, Полісся | середньопізній | стл | Нідерланди |
| Взірець | 2017 | Лісостеп | нр | стл | Україна |
| Дума | 2017 | Лісостеп | нр | стл | Україна |
| ЕСМІ | 2017 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Констанс | 2017 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| ПРЕДСЛАВА | 2017 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Україна |
| Радомисль | 2017 | Лісостеп | нр | стл | Україна |
| Аурея | 2016 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Франція |
| Бельмонда | 2016 | Лісостеп | середньопізній | стл | Німеччина |
| ВІВІАНА | 2016 | Лісостеп | середньоранній | стл | Німеччина |
| РУДОЛЬФ | 2016 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Британія |
| Слаута | 2016 | Лісостеп | ранньостиглий | стл | Україна |
| Солоха | 2016 | Лісостеп | середньостиглий | ун | Україна |
| СЮЗАННА | 2016 | Лісостеп | середньостиглий | тхн | Німеччина |
| Арізона | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Венді | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Німеччина |
| Гурман | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Евора | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| ІВАНКІВСЬКА РАННЯ | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Коломба | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Нідерланди |
| Коннект | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Королева Анна | 2015 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Ланорма | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Мемфіс | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Музика | 2015 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Оркестра | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| СИНГАЇВКА | 2015 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Україна |
| Фактор | 2015 | Степ, Лісостеп, Полісся | середньоранній | пер | Україна |
| Фея | 2015 | Лісостеп | середньостиглий | ун | Україна |
| Фламенко | 2015 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Аллора | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Арія | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Україна |
| Арсенал | 2014 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Білявка | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Вега | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Еволюшн | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Електра | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | IE |
| Крістіна | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | IE |
| Лабелла | 2014 | Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Лаперла | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Нідерланди |
| Лєтана | 2014 | Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| МАДЛЕН | 2014 | Лісостеп | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Межирічка 11 | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Україна |
| Румба | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | пер | Німеччина |
| Случ | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньопізній | стл | Україна |
| Чарунка | 2014 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Україна |
| Актріс | 2013 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Нідерланди |
| ВР 808 | 2013 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Дайдо | 2013 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Нідерланди |
| Кібіц | 2013 | Лісостеп | середньостиглий | пер | Німеччина |
| Маргарита | 2013 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Метро | 2013 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Нідерланди |
| Струмок | 2013 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Україна |
| Тукан | 2013 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | пер | Німеччина |
| Анушка | 2011 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Німеччина |
| Карузо | 2011 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Німеччина |
| Кіммерія | 2011 | Лісостеп | ранньостиглий | ун | Україна |
| Околиця | 2011 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | ун | Україна |
| Щедрик | 2011 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Україна |
| Альбатрос | 2010 | Полісся | середньопізній | стл | NULL |
| Гала | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | NULL |
| Глазурна | 2010 | Полісся | ранньостиглий | стл | NULL |
| Джеллі | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Німеччина |
| Дублянська ювілейна | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | NULL |
| Дужа | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | ун | NULL |
| Євростарч | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | тхн | Німеччина |
| Каррера | 2010 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | стл | Нідерланди |
| Курас | 2010 | Лісостеп | середньопізній | ун | NULL |
| Мандрівниця | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | NULL |
| Моцарт | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Нідерланди |
| Ред Скарлет | 2010 | Лісостеп, Полісся | ранньостиглий | пер | Нідерланди |
| Родео | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньопізній | стл | Нідерланди |
| Романце | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | ун | NULL |
| Сильвана | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Нідерланди |
| Сіфра | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | Нідерланди |
| Талент | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | ун | NULL |
| Фабула | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | стл | Нідерланди |
| Фазан | 2010 | Лісостеп, Полісся | середньоранній | тхн | NULL |
| Вернісаж | 2009 | Лісостеп, Полісся | середньостиглий | стл | NULL |
Показано 200 наймолодших сортів з 256. Повний реєстр оновлюється Мінагрополітики.
Як обрати сорт картоплі
Орієнтуйтеся на три параметри: зону допуску (сорт має бути районований під ваш регіон), групу стиглості (під довжину вашого вегетаційного періоду) і напрям використання. Купуйте лише сертифіковане насіння зареєстрованого сорту: тільки так гарантовані сортові й посівні якості. Виробників сертифікованого насіння дивіться у каталозі за посиланням нижче.
Часті питання
Скільки сортів картоплі у Держреєстрі України?
256 сортів і гібридів, придатних для поширення (липень 2025). З них 49 української селекції.
Чиєї селекції сорти картоплі переважають?
За країною оригінатора: NULL (69), Нідерланди (61), Німеччина (51), Україна (49).
Де купити насіння сортів картоплі?
Сертифіковане насіння реалізують компанії з каталогу виробників. Повний список – у каталозі виробників насіння картоплі.
Каталоги
Джерело: Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (data.gov.ua, оновлено 15.07.2025). Опрацьовано АгроДовідкою.


