<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 13.09.2026 at 05:17 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agrospravka.com.ua/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>АгроДовідка — каталог АПК України</title>
		<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[АгроДовідка — каталог АПК України]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:29:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agrospravka.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/nezalezhni-media-ta-rozsliduvalna-zhurnalistika-yak-zminyuyetsya-spozhivannya-informaci%d1%97-v-ukra%d1%97ni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/nezalezhni-media-ta-rozsliduvalna-zhurnalistika-yak-zminyuyetsya-spozhivannya-informaci%d1%97-v-ukra%d1%97ni/]]></link>
			<title>Незалежні медіа та розслідувальна журналістика: як змінюється споживання інформації в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/shiberni-zasuvki-dlya-promislovix-truboprovodiv-konstrukciya-ta-kriteri%d1%97-viboru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/shiberni-zasuvki-dlya-promislovix-truboprovodiv-konstrukciya-ta-kriteri%d1%97-viboru/]]></link>
			<title>Шиберні засувки для промислових трубопроводів: конструкція та критерії вибору</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/metalevi-stelazhi-dlya-skladu-ta-virobnictva-optimizaciya-prostoru-ta-pravila-viboru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/metalevi-stelazhi-dlya-skladu-ta-virobnictva-optimizaciya-prostoru-ta-pravila-viboru/]]></link>
			<title>Металеві стелажі для складу та виробництва: оптимізація простору та правила вибору</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-dolyna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-dolyna/]]></link>
			<title>Долина: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-eridon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-eridon/]]></link>
			<title>Ерідон: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-agroscop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-agroscop/]]></link>
			<title>Агроскоп Інтернешнл: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-btu-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-btu-center/]]></link>
			<title>БТУ-Центр: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-ukravit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-ukravit/]]></link>
			<title>УкрАВІТ: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-nertus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-nertus/]]></link>
			<title>Нертус: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-himagromarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-himagromarketing/]]></link>
			<title>Хімагромаркетинг: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-corteva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-corteva/]]></link>
			<title>Corteva Agriscience: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-bayer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-bayer/]]></link>
			<title>Bayer: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-syngenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompaniya-syngenta/]]></link>
			<title>Syngenta: постачальник насіння, ЗЗР та добрив в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/proyektne-byuro-v-ukra%d1%97ni-profesijne-proyektuvannya-budinkiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/proyektne-byuro-v-ukra%d1%97ni-profesijne-proyektuvannya-budinkiv/]]></link>
			<title>Проєктне бюро в Україні: професійне проєктування будинків</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompleksne-postachannya-detalej-dlya-spectexniki-remont-diagnostika-ta-vibir-yakisnix-vuzliv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kompleksne-postachannya-detalej-dlya-spectexniki-remont-diagnostika-ta-vibir-yakisnix-vuzliv/]]></link>
			<title>Комплексне постачання деталей для спецтехніки: ремонт, діагностика та вибір якісних вузлів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/yak-pereviryty-falsyfikat-zzr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/yak-pereviryty-falsyfikat-zzr/]]></link>
			<title>Як перевірити, чи не фальсифікат засіб захисту рослин (ЗЗР)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/desykanty-yak-desykuvaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/desykanty-yak-desykuvaty/]]></link>
			<title>Десиканти: чим і коли десикувати перед збиранням</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/perevirka-zzr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/perevirka-zzr/]]></link>
			<title>Перевірка препарату ЗЗР у Держреєстрі України</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/top-brandiv-silhosptekhniky-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/top-brandiv-silhosptekhniky-ukraine/]]></link>
			<title>ТОП-10 брендів сільгосптехніки в Україні — рейтинг, контакти, аналітика 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 06:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/orenda-silhosptekhniky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/orenda-silhosptekhniky/]]></link>
			<title>Оренда сільгосптехніки в Україні: ціни, умови, договір</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 06:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kalkulyator-normy-vysivu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kalkulyator-normy-vysivu/]]></link>
			<title>Калькулятор норми висіву насіння онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 05:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kalkulyator-dobryv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kalkulyator-dobryv/]]></link>
			<title>Калькулятор норми внесення добрив на гектар</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 05:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2021 20:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kachestvennye-prinadlezhnosti-dlya-meshkozashivochnoj-mashiny-umenshayut-sebestoimost-upakovki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/kachestvennye-prinadlezhnosti-dlya-meshkozashivochnoj-mashiny-umenshayut-sebestoimost-upakovki/]]></link>
			<title>Качественные принадлежности для мешкозашивочной машины уменьшают себестоимость упаковки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/yakisne-priladdya-dlya-mishkozashivalno%d1%97-mashini-zmenshuye-sobivartist-upakovki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/yakisne-priladdya-dlya-mishkozashivalno%d1%97-mashini-zmenshuye-sobivartist-upakovki/]]></link>
			<title>Якісне приладдя для мішкозашивальної машини зменшує собівартість упаковки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-zahidnyi-bug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-zahidnyi-bug/]]></link>
			<title>Західний Буг: земельний банк 65 тис. га у 4 областях, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-prometey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-prometey/]]></link>
			<title>Прометей: земельний банк 27 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-tas-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-tas-agro/]]></link>
			<title>ТАС Агро: земельний банк понад 80 тис. га (за Latifundist &#8211; 88), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-svarog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-svarog/]]></link>
			<title>Корпорація Вест Груп (колишній Сварог Вест Груп): земельний банк, активи, власник &#8211; профіль компанії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agrotrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agrotrade/]]></link>
			<title>Агротрейд: земельний банк 70,5 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-harveast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-harveast/]]></link>
			<title>HarvEast: земельний банк 24 тис. га (до війни &#8211; 220 тис. га), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-grain-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-grain-alliance/]]></link>
			<title>Grain Alliance: земельний банк 50-57 тис. га (обробляється ~54), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-cygnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-cygnet/]]></link>
			<title>Cygnet: земельний банк понад 29 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agrogeneration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agrogeneration/]]></link>
			<title>AgroGeneration: земельний банк 30 тис. га (2024); було 110 тис. га у 2013, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-ksg-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-ksg-agro/]]></link>
			<title>KSG Agro: земельний банк 21-24 тис. га (за різними джерелами), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agro-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agro-region/]]></link>
			<title>Агро-Регіон: земельний банк 41 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agromino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agromino/]]></link>
			<title>Agromino: земельний банк 42 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-volyn-zerno-produkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-volyn-zerno-produkt/]]></link>
			<title>Волинь-Зерно-Продукт: земельний банк 52-60 тис. га (за різними джерелами), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-vitagro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-vitagro/]]></link>
			<title>Vitagro: земельний банк 85-95 тис. га (за різними джерелами), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-lnz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-lnz/]]></link>
			<title>ЛНЗ Груп: земельний банк 90-100 тис. га (дані самої компанії різняться), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-nibulon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-nibulon/]]></link>
			<title>НІБУЛОН: земельний банк, активи, власник &#8211; профіль компанії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-imc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-imc/]]></link>
			<title>IMC: земельний банк 115 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-epicentr-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-epicentr-agro/]]></link>
			<title>Epicentr Agro: земельний банк понад 167 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-continental-farmers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-continental-farmers/]]></link>
			<title>Континентал Фармерз Груп: земельний банк, активи, власник &#8211; профіль компанії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-astarta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-astarta/]]></link>
			<title>Астарта-Київ: земельний банк 212 тис. га, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agroprosperis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-agroprosperis/]]></link>
			<title>Агропросперіс (NCH): земельний банк 250 тис. га (початок 2026), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-mhp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-mhp/]]></link>
			<title>МХП: земельний банк 350-360 тис. га у 12 областях, активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-ukrlandfarming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-ukrlandfarming/]]></link>
			<title>UkrLandFarming: земельний банк 330 тис. га (було 670 тис. га у 2013), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-kernel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-kernel/]]></link>
			<title>Kernel: земельний банк 530 тис. га (06.2026), активи, власник</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-ukrprominvest-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrospravka.com.ua/agrokompaniya-ukrprominvest-agro/]]></link>
			<title>Укрпромінвест-Агро: земельний банк, активи, власник &#8211; профіль компанії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
